Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Синих | 108 | 2 | | 70 | | |
vitamin | Команда Синих | 47 | 1 | 0 | 11 | 45 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гром-С14 | 10 | 6 | 216 | 47 |
ТРс-301 | 9 | 2 | 201 | 52 |
ГП37 | 6 | 1 | 152 | 40 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
СВУмк-2 | 13 | 3 | 75 | 21 |
ИЛ86с | 3 | 1 | 54 | 13 |
СГИ-5к | 3 | 1 | 43 | 11 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 16 | 5 |
Кора-919 | 1 | 0 | 7 | 3 |
свернуть |
|
Steve | Команда Синих | 43 | 1 | 0 | 16 | 41 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 9 | 3 | 428 | 67 |
СГИ-5к | 13 | 9 | 282 | 63 |
ИЛ86с | 5 | 1 | 256 | 33 |
АКВ-74 | 4 | 2 | 100 | 20 |
ТРс-301 | 2 | 1 | 95 | 15 |
Кора-919 | 5 | 2 | 67 | 20 |
ПБ-1с | 3 | 3 | 39 | 17 |
СВДм-2 | 2 | 1 | 7 | 4 |
свернуть |
|
Шамал | Команда Синих | 11 | 0 | 0 | 14 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 7 | 1 | 134 | 40 |
ПБ-1с | 3 | 1 | 92 | 19 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 22 | 5 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 18 | 3 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
свернуть |
|
LegendaryPete | Команда Синих | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 2 | 2 | 25 | 7 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 15 | 4 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 9 | 1 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 2 | 3 |
свернуть |
|
DEATH | Команда Синих | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 0 | 59 | 14 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 9 | 7 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
doom | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 31 | 4 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 20 | 1 |
Охотничье ружьё | 1 | 0 | 1 | 1 |
свернуть |
|
S_I_R_U_S | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 6 | 1 |
Обрез | 0 | 0 | 4 | 5 |
свернуть |
|
сергей | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 7 | 0 |
свернуть |
|
STORM | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 0 | 0 | 81 | 5 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 32 | 1 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 19 | 1 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 6 | 0 |
свернуть |
|
Команда Зеленых | 76 | 0 | | 94 | | |
blackwolf | Команда Зеленых | 31 | 0 | 0 | 8 | 31 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 18 | 2 | 523 | 104 |
Граната Ф1 | 3 | - | - | - |
СГИ-5к | 4 | 0 | 57 | 20 |
СВДм-2 | 6 | 0 | 33 | 9 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 20 | 2 |
Фора-12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
свернуть |
|
Seryi | Команда Зеленых | 11 | 0 | 0 | 25 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 7 | 0 | 220 | 72 |
СГИ-5к | 3 | 0 | 130 | 21 |
ПМм | 0 | 0 | 64 | 6 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 58 | 3 |
Фора-12 | 0 | 0 | 24 | 3 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 24 | 5 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
свернуть |
|
Agent[ukr] | Команда Зеленых | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 6 | 3 | 228 | 36 |
АС-96/2 | 3 | 1 | 88 | 14 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
свернуть |
|
valerabox | Команда Зеленых | 9 | 0 | 0 | 24 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 2 | 1 | 170 | 17 |
ПМм | 0 | 0 | 73 | 9 |
Фора-12 | 2 | 1 | 41 | 15 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 27 | 5 |
СВДм-2 | 3 | 1 | 24 | 6 |
Чёрный ястреб | 1 | 1 | 20 | 6 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 16 | 7 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 5 | 0 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 4 | 4 |
свернуть |
|
ПАЯЦЛЬВІВСЬКИЙ | Команда Зеленых | 8 | 0 | 2 | 14 | 6 | Игрок забанен |
|
|
- | Команда Зеленых | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 0 | 0 | 32 | 4 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 15 | 5 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 12 | 2 |
Гром-С14 | 2 | 2 | 4 | 2 |
СВУмк-2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
свернуть |
|
Wlados | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 1 | 0 | 41 | 16 |
ПМм | 1 | 1 | 26 | 7 |
свернуть |
|
ЧепенкоАлексей | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 0 | 49 | 9 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 26 | 6 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 15 | 1 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 5 | 1 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 1 | 0 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
killer | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 34 | 0 |
ПМм | 0 | 0 | 31 | 0 |
свернуть |
|
- | | | | | | |
dimmon | - | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 0 | 0 | 56 | 4 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 28 | 7 |
ПМм | 2 | 1 | 18 | 3 |
Охотничье ружьё | 2 | 0 | 7 | 3 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 5 | 2 |
свернуть |
|