Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Colins | - | 102 | 0 | 0 | 33 | 102 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 52 | 6 | 1001 | 283 |
ТРс-301 | 28 | 10 | 684 | 144 |
ИЛ86с | 22 | 13 (в глаз: 1)
| 417 | 92 |
ПМм | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
[BtL]Fantomas | - | 99 | 0 | 0 | 9 | 99 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 65 | 23 | 1408 | 322 |
АС-96/2 | 34 | 11 (в глаз: 2)
| 720 | 181 |
свернуть |
|
ележивой | - | 59 | 0 | 0 | 35 | 59 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 41 | 24 (в глаз: 6)
| 1630 | 228 |
ГП37 | 6 | 0 | 133 | 28 |
Волкер-П9м | 4 | 2 | 130 | 31 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 98 | 12 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
СА ЛАВИНА | 2 | 2 | 72 | 5 |
ПМм | 3 | 1 | 50 | 5 |
Нож | 1 | 1 | 3 | 1 |
свернуть |
|
Кудряюра | - | 41 | 0 | 4 | 62 | 37 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 13 | 1 | 380 | 99 |
СГИ-5к | 8 | 2 | 309 | 46 |
Волкер-П9м | 9 | 2 | 192 | 66 |
ПМм | 3 | 2 | 82 | 19 |
ГП37 | 0 | 0 | 68 | 4 |
АКВ-74 | 3 | 0 | 61 | 11 |
Пулемет | 3 | 1 | 41 | 11 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 36 | 2 |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 30 | 5 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 29 | 5 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 24 | 1 |
explosive_barrel | 1 | - | - | - |
Нож | 0 | 0 | 10 | 0 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
[ded]Artemons.ua | - | 39 | 0 | 1 | 22 | 38 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СА ЛАВИНА | 15 | 7 | 587 | 113 |
СГИ-5к | 6 | 2 | 253 | 59 |
АКВ-74 | 4 | 4 | 249 | 42 |
ПМм | 1 | 0 | 85 | 11 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 63 | 7 |
СВУмк-2 | 6 | 0 | 54 | 11 |
Винтарь-ВС | 2 | 2 | 47 | 12 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 39 | 9 |
Фора-12 | 1 | 0 | 27 | 9 |
explosive_barrel | 1 | - | - | - |
Нож | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
$BLEACH$ | - | 36 | 0 | 0 | 1 | 36 | Игрок забанен |
|
|
Dmitriy_Luganskiy | - | 32 | 0 | 0 | 50 | 32 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 11 | 4 | 309 | 81 |
АС-96/2 | 4 | 1 (в глаз: 1)
| 244 | 39 |
СА ЛАВИНА | 5 | 2 | 139 | 27 |
СГИ-5к | 2 | 0 | 100 | 27 |
АКВ-74 | 4 | 3 | 97 | 25 |
ПМм | 1 | 1 | 89 | 22 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 47 | 10 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 45 | 3 |
ГП37 | 0 | 0 | 31 | 4 |
Винтарь-ВС | 2 | 0 | 28 | 11 |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 27 | 7 |
Фора-12 | 0 | 0 | 15 | 2 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 12 | 6 |
Кора-919 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 4 | 12 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 2 | 1 |
СВУмк-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Walt | - | 30 | 0 | 0 | 41 | 30 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 15 | 1 | 348 | 102 |
Фора-12 | 3 | 1 | 83 | 31 |
Волкер-П9м | 5 | 2 | 73 | 20 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 49 | 4 |
ПМм | 2 | 1 | 38 | 16 |
ТРс-301 | 3 | 0 | 23 | 12 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 21 | 14 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 5 | 2 |
свернуть |
|
CDX | - | 22 | 0 | 2 | 40 | 20 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 5 | 1 | 177 | 47 |
АКВ-74 | 8 | 3 | 96 | 37 |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 35 | 5 |
Фора-12 | 0 | 0 | 33 | 2 |
Винтарь-ВС | 2 | 0 | 32 | 22 |
ПМм | 0 | 0 | 27 | 3 |
Обрез | 2 | 1 (в глаз: 1)
| 20 | 67 |
СВДм-2 | 3 | 0 | 10 | 4 |
Чёрный ястреб | 0 | 0 | 6 | 0 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 3 | 20 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 2 | 0 |
Нож | 1 | хш: 0 ус: 1 | 2 | 1 |
свернуть |
|
Cieja | - | 19 | 0 | 0 | 29 | 19 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 6 | 1 | 323 | 79 |
Волкер-П9м | 3 | 0 | 116 | 27 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 69 | 20 |
ГП37 | 2 | 0 | 62 | 12 |
ПМм | 4 | 2 | 39 | 14 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 25 | 8 |
Фора-12 | 2 | 2 | 21 | 9 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 10 | 8 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 5 | 3 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 4 | 2 |
свернуть |
|
-vano- | - | 15 | 0 | 1 | 32 | 14 | Игрок забанен |
|
|
Артём | - | 14 | 0 | 0 | 31 | 14 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 3 | 2 | 131 | 28 |
Фора-12 | 4 | 0 | 114 | 32 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 105 | 17 |
Волкер-П9м | 3 | 2 | 103 | 18 |
ПМм | 1 | 0 | 45 | 3 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 43 | 6 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 37 | 3 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 29 | 4 |
Нож | 0 | 0 | 2 | 0 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
JordanTowDelta | - | 13 | 0 | 0 | 43 | 13 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 3 | 1 | 126 | 21 |
Волкер-П9м | 2 | 0 | 121 | 34 |
Фора-12 | 1 | 0 | 84 | 11 |
Винтарь-ВС | 4 | 2 | 76 | 25 |
ПМм | 0 | 0 | 45 | 10 |
СА ЛАВИНА | 1 | 1 | 13 | 5 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 12 | 4 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 8 | 5 |
СВУмк-2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Обрез | 1 | 1 | 4 | 39 |
свернуть |
|
КЛУБНИЧКА | - | 12 | 0 | 0 | 47 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 3 | 2 | 110 | 21 |
ПМм | 5 | 2 | 99 | 16 |
АКВ-74 | 3 | 1 | 77 | 18 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 20 | 1 |
СА ЛАВИНА | 1 | 0 | 14 | 3 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 2 | 0 |
ГП37 | 0 | 0 | 2 | 1 |
свернуть |
|
Ronin-Yuzhny | - | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 1 | 1 | 94 | 11 |
Фора-12 | 3 | 0 | 39 | 17 |
ГП37 | 3 | 0 | 27 | 8 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 23 | 7 |
ПМм | 0 | 0 | 13 | 3 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 5 | 0 |
СВДм-2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Обрез | 0 | 0 | 2 | 12 |
свернуть |
|
TemaMax | - | 8 | 0 | 0 | 37 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 3 | 0 | 157 | 30 |
ИЛ86с | 4 | 0 | 131 | 21 |
Кора-919 | 1 | 1 | 15 | 2 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 5 | 0 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
ДЕМОН | - | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 2 | 0 | 106 | 19 |
ПМм | 3 | 1 | 45 | 22 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 20 | 1 |
свернуть |
|
В.И.К.И.Н.Г. | - | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 1 | 0 | 36 | 12 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 23 | 16 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 19 | 9 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 15 | 4 |
ПМм | 2 | 2 | 12 | 6 |
свернуть |
|
[G.c.S]Treardog | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | Игрок забанен |
|
|
MasterChu | - | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 2 | 2 | 263 | 57 |
ПМм | 2 | 0 | 26 | 7 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 13 | 1 |
свернуть |
|
Ines | - | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 2 | 2 | 29 | 9 |
ПМм | 1 | 1 | 24 | 9 |
Фора-12 | 1 | 1 | 11 | 3 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
свернуть |
|
NOSANDREY | - | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 2 | 1 | 50 | 27 |
ПМм | 1 | 0 | 27 | 10 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 16 | 6 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 13 | 8 |
свернуть |
|
SliMZiM | - | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 3 | 2 | 36 | 21 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 17 | 0 |
свернуть |
|
GSC | - | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 0 | 0 | 47 | 8 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 15 | 2 |
Марта | 1 | 1 | 15 | 3 |
ПМм | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
Сашок | - | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 91 | 11 |
Охотничье ружьё | 1 | 1 | 1 | 8 |
свернуть |
|
Sanya | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 19 | 5 |
свернуть |
|
sergikov | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
shut | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 1 | 1 |
свернуть |
|
Трикс | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|