Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
[zakon}ZIdane | - | 66 | 0 | 0 | 9 | 66 | Игрок забанен |
|
|
Свето4ка | - | 49 | 0 | 0 | 20 | 49 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 17 | 3 | 361 | 113 |
АС-96/2 | 9 | 3 | 298 | 69 |
СГИ-5к | 14 | 5 | 263 | 61 |
ПМм | 3 | 3 (в глаз: 1)
| 51 | 9 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 50 | 11 |
Волкер-П9м | 3 | 2 | 41 | 7 |
Нож | 2 | 1 | 5 | 3 |
свернуть |
|
[-1986-UA]СБУ | - | 29 | 0 | 0 | 13 | 29 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 14 | 3 | 373 | 91 |
ИЛ86с | 9 | 1 | 271 | 60 |
СГИ-5к | 2 | 0 | 34 | 11 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 23 | 11 |
Фора-12 | 2 | 1 | 16 | 6 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 8 | 4 |
ПМм | 1 | 1 | 7 | 2 |
свернуть |
|
stratig | - | 29 | 0 | 0 | 19 | 29 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 23 | 5 | 612 | 124 |
ТРс-301 | 5 | 2 | 376 | 55 |
ПМм | 1 | 1 | 34 | 4 |
свернуть |
|
snaiper | - | 21 | 0 | 0 | 23 | 21 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 5 | 3 | 136 | 28 |
ПМм | 5 | 1 | 92 | 15 |
Фора-12 | 4 | 2 | 62 | 22 |
АС-96/2 | 4 | 2 | 49 | 12 |
ТРс-301 | 2 | 1 | 40 | 7 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 16 | 1 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 10 | 2 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 5 | 5 |
свернуть |
|
Василевс | - | 18 | 0 | 2 | 40 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 10 | 8 (в глаз: 1)
| 172 | 50 |
ПМм | 2 | 1 | 108 | 27 |
АКВ-74 | 3 | 2 | 74 | 24 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 68 | 13 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 49 | 8 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 48 | 11 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 15 | 6 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|
Restos | - | 17 | 0 | 0 | 22 | 17 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 4 | 3 | 106 | 38 |
Винтарь-ВС | 7 | 3 | 94 | 41 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 65 | 7 |
ПМм | 1 | 1 | 55 | 11 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 44 | 13 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 43 | 4 |
Гадюка-5м | 2 | 0 | 24 | 9 |
свернуть |
|
Gobsek | - | 15 | 0 | 0 | 9 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 11 | 3 (в глаз: 1)
| 266 | 56 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 85 | 28 |
Волкер-П9м | 2 | 1 | 47 | 14 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 18 | 6 |
ПМм | 0 | 0 | 16 | 5 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 10 | 2 |
свернуть |
|
ShadowVG | - | 9 | 0 | 0 | 23 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 3 | 2 | 121 | 36 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 93 | 8 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 72 | 10 |
СГИ-5к | 2 | 1 | 44 | 8 |
Фора-12 | 1 | 1 | 42 | 9 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 8 | 0 |
свернуть |
|
[ST-ZONЕ]Шухер | - | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 3 | 1 | 97 | 19 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 23 | 9 |
ПМм | 1 | 0 | 13 | 3 |
Нож | 2 | 0 | 8 | 3 |
Обрез | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
solovey | - | 8 | 0 | 0 | 9 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 2 | 0 | 130 | 17 |
ИЛ86с | 3 | 2 | 102 | 19 |
ПМм | 1 | 0 | 73 | 7 |
Винтарь-ВС | 2 | 1 | 36 | 13 |
свернуть |
|
[-1986-UA]SAID | - | 6 | 0 | 0 | 22 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 2 | 2 | 155 | 13 |
Фора-12 | 1 | 1 | 143 | 23 |
АКВ-74 | 2 | 2 | 100 | 19 |
ПМм | 1 | 0 | 71 | 6 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 54 | 5 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 30 | 0 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 9 | 5 |
свернуть |
|
Коптер | - | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 3 | 1 | 72 | 9 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 27 | 9 |
Нож | 1 | 1 | 9 | 3 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 5 | 0 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Обрез | 0 | 0 | 1 | 5 |
свернуть |
|
Vik | - | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 0 | 0 | 61 | 10 |
ПМм | 4 | 2 (в глаз: 1)
| 44 | 14 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 29 | 5 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 18 | 6 |
свернуть |
|
SESTRORESK | - | 4 | 0 | 0 | 25 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 2 | 1 | 79 | 19 |
Фора-12 | 0 | 0 | 49 | 6 |
ПМм | 2 | 1 | 44 | 6 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 40 | 1 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 28 | 1 |
свернуть |
|
РоманШелленберг | - | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 3 | 3 | 66 | 11 |
свернуть |
|
geka | - | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 1 | 25 | 3 |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 8 | 7 |
ПМм | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
ASPIRIN | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 1 | 29 | 5 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 10 | 2 |
свернуть |
|
Aserned | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 0 | 0 | 17 | 8 |
ПМм | 0 | 0 | 9 | 2 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 7 | 2 |
свернуть |
|
xxx | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|