Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
xxxDarkxxx | - | 76 | 0 | 0 | 24 | 76 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 38 | 13 (в глаз: 2)
| 1114 | 231 |
СГИ-5к | 7 | 2 | 277 | 52 |
ФТ-200М | 9 | 2 | 186 | 43 |
Волкер-П9м | 8 | 2 | 177 | 29 |
ИЛ86с | 6 | 4 (в глаз: 1)
| 162 | 27 |
АС-96/2 | 4 | 3 | 94 | 24 |
ПМм | 1 | 1 | 67 | 11 |
Граната для M209 | 2 | - | - | - |
АКВ-74 | 0 | 0 | 37 | 3 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 25 | 6 |
СВДм-2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
гуга | - | 59 | 0 | 2 | 15 | 57 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 24 | 4 | 599 | 146 |
ТРс-301 | 16 | 6 (в глаз: 1)
| 531 | 99 |
СГИ-5к | 13 | 5 | 356 | 59 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 127 | 22 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 32 | 8 |
ПМм | 1 | 1 | 15 | 2 |
Граната для M209 | 1 | - | - | - |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 9 | 2 |
свернуть |
|
solovey | - | 51 | 0 | 0 | 40 | 51 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 11 | 1 | 562 | 88 |
АКВ-74 | 12 | 4 | 415 | 81 |
АС-96/2 | 10 | 2 | 377 | 58 |
ИЛ86с | 7 | 4 | 204 | 32 |
Волкер-П9м | 7 | 1 | 171 | 36 |
СГИ-5к | 2 | 1 | 69 | 11 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 64 | 12 |
ПМм | 1 | 0 | 23 | 2 |
Фора-12 | 0 | 0 | 5 | 2 |
свернуть |
|
markz | - | 36 | 0 | 0 | 16 | 36 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 14 | 6 (в глаз: 1)
| 496 | 70 |
АС-96/2 | 4 | 1 | 178 | 19 |
ПМм | 4 | 2 (в глаз: 1)
| 94 | 11 |
ТРс-301 | 2 | 1 | 91 | 19 |
Винтарь-ВС | 5 | 0 | 61 | 13 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 60 | 7 |
СГИ-5к | 2 | 1 | 52 | 11 |
Волкер-П9м | 4 | 1 | 49 | 14 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 25 | 2 |
Марта | 0 | 0 | 23 | 4 |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 13 | 7 |
свернуть |
|
Внучок | - | 33 | 0 | 0 | 26 | 33 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 9 | 0 | 269 | 71 |
АКВ-74 | 5 | 1 | 168 | 29 |
ИЛ86с | 8 | 2 | 91 | 32 |
Волкер-П9м | 3 | 2 | 90 | 23 |
УДП Компакт | 3 | 0 | 82 | 20 |
Гадюка-5м | 2 | 0 | 73 | 11 |
ТРс-301 | 2 | 1 | 54 | 15 |
ПМм | 0 | 0 | 48 | 8 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 21 | 5 |
Марта | 0 | 0 | 4 | 1 |
свернуть |
|
Бор | - | 28 | 0 | 0 | 41 | 28 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 7 | 2 | 236 | 42 |
ТРс-301 | 6 | 0 | 218 | 34 |
СГИ-5к | 7 | 4 | 213 | 39 |
АКВ-74 | 3 | 0 | 75 | 18 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 53 | 6 |
Гром-С14 | 2 | 0 | 32 | 13 |
ПМм | 2 | 1 | 27 | 6 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 16 | 2 |
Нож | 1 | 0 | 6 | 1 |
свернуть |
|
меченыйЗЛОМ | - | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 12 | 5 | 500 | 103 |
СГИ-5к | 3 | 1 | 160 | 25 |
ПМм | 1 | 1 | 85 | 10 |
ИЛ86с | 2 | 0 | 80 | 23 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 71 | 11 |
АКВ-74 | 3 | 2 | 69 | 19 |
Фора-12 | 1 | 0 | 18 | 6 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 15 | 2 |
Чёрный ястреб | 0 | 0 | 8 | 2 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 8 | 1 |
свернуть |
|
killerGandurasov | - | 16 | 0 | 0 | 15 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 7 | 2 (в глаз: 1)
| 187 | 35 |
АКМ-74/2У | 2 | 1 | 125 | 28 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 106 | 12 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 84 | 9 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 60 | 10 |
ГП37 | 3 | 0 | 53 | 28 |
ПМм | 1 | 0 | 17 | 2 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
supermax | - | 11 | 0 | 0 | 9 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 6 | 1 (в глаз: 1)
| 137 | 30 |
ПМм | 2 | 0 | 81 | 14 |
Винтарь-ВС | 2 | 2 | 20 | 5 |
Фора-12 | 0 | 0 | 11 | 2 |
Чёрный ястреб | 1 | 0 | 8 | 4 |
Нож | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|
Simon | - | 8 | 0 | 0 | 19 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 3 | 2 (в глаз: 1)
| 255 | 25 |
Фора-12 | 3 | 0 | 132 | 14 |
ПМм | 1 | 0 | 91 | 14 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 88 | 6 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 85 | 6 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 31 | 3 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 19 | 0 |
свернуть |
|
sirius | - | 5 | 0 | 0 | 23 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 3 | 1 | 278 | 48 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 85 | 6 |
Фора-12 | 0 | 0 | 65 | 15 |
ИЛ86с | 2 | 0 | 60 | 12 |
ПМм | 0 | 0 | 55 | 4 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 14 | 0 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 7 | 2 |
свернуть |
|
THEKINGSTALKER | - | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 2 | 0 | 112 | 29 |
Фора-12 | 3 | 2 | 92 | 13 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 62 | 4 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 15 | 2 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 7 | 0 |
свернуть |
|
Настя | - | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | Игрок забанен |
|
|
kosoy | - | 4 | 0 | 2 | 35 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 0 | 0 | 110 | 3 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 101 | 4 |
Гадюка-5м | 2 | 1 | 99 | 16 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 66 | 11 |
ПМм | 0 | 0 | 49 | 5 |
ПБ-1с | 2 | 1 | 32 | 2 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 23 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
maDikMakiavelli | - | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 43 | 7 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 32 | 6 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 11 | 0 |
Фора-12 | 2 | 2 | 6 | 4 |
Обрез | 0 | 0 | 4 | 9 |
свернуть |
|
Шурка | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 1 | 18 | 6 |
свернуть |
|
Pascal | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 0 | 32 | 8 |
свернуть |
|
KLUK | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 4 | 3 |
ПМм | 1 | 1 | 3 | 2 |
свернуть |
|
s.t.a.l.k.e.r | - | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 1 | 70 | 9 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 35 | 3 |
свернуть |
|
cergey | - | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 0 | 0 | 97 | 4 |
ПМм | 0 | 0 | 31 | 12 |
Марта | 1 | 1 | 23 | 8 |
Кора-919 | 0 | 0 | 14 | 1 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 8 | 0 |
свернуть |
|
Dagger | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
Дима | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
С++ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
nail320 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 0 | 0 | 10 | 1 |
ПМм | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Nahkampf | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
[zakon}KaperNik | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 41 | 4 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 22 | 3 |
свернуть |
|
GSC | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 6 | 0 |
свернуть |
|
MANDONECК | - | 0 | 0 | 1 | 9 | -1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 58 | 1 |
ГП37 | 0 | 0 | 11 | 0 |
свернуть |
|