Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Зеленых | 106 | 2 | | 88 | | |
vitamin | Команда Зеленых | 32 | 0 | 0 | 11 | 32 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 9 | 2 | 411 | 62 |
АКВ-74 | 4 | 0 | 141 | 17 |
ТРс-301 | 5 | 1 | 111 | 20 |
ПМм | 3 | 1 | 59 | 14 |
Гром-С14 | 5 | 0 | 57 | 20 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
СГИ-5к | 0 | 0 | 30 | 4 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 16 | 5 |
СВДм-2 | 3 | 1 | 13 | 5 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 10 | 31 |
Обрез | 1 | 1 | 2 | 3 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
roma | Команда Зеленых | 19 | 2 | 1 | 12 | 14 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 4 | 1 | 111 | 13 |
ТРс-301 | 5 | 1 | 78 | 22 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 60 | 5 |
Обрез | 4 | 1 | 17 | 89 |
СГИ-5к | 2 | 1 | 15 | 9 |
Фора-12 | 2 | 2 | 14 | 5 |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 7 | 2 |
свернуть |
|
ГРАНДМАСТЕРuk | Команда Зеленых | 18 | 0 | 0 | 10 | 18 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 4 | 1 | 231 | 26 |
Винтарь-ВС | 5 | 2 | 94 | 23 |
Гром-С14 | 5 | 0 | 91 | 29 |
ПМм | 3 | 3 | 85 | 26 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 34 | 4 |
Фора-12 | 1 | 1 | 23 | 9 |
свернуть |
|
valerabox | Команда Зеленых | 11 | 0 | 0 | 17 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 5 | 2 | 123 | 23 |
Фора-12 | 2 | 0 | 95 | 20 |
Чёрный ястреб | 2 | 0 | 58 | 15 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 40 | 9 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 7 | 0 |
свернуть |
|
aAa | Команда Зеленых | 9 | 0 | 0 | 10 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 3 | 2 | 134 | 11 |
ПМм | 1 | 1 | 62 | 15 |
АС-96/2 | 2 | 1 | 37 | 12 |
ПБ-1с | 3 | 1 | 26 | 10 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 24 | 3 |
свернуть |
|
valera | Команда Зеленых | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 2 | 1 | 66 | 9 |
ИЛ86с | 4 | 2 | 30 | 8 |
ПМм | 0 | 0 | 16 | 5 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 14 | 4 |
Нож | 0 | 0 | 13 | 0 |
свернуть |
|
ДУМ-ДУМ | Команда Зеленых | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 0 | 0 | 39 | 4 |
ПМм | 2 | 2 | 35 | 12 |
АС-96/2 | 2 | 1 | 28 | 3 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 24 | 7 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 22 | 8 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 7 | 1 |
свернуть |
|
АЛИКЗП | Команда Зеленых | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Чёрный ястреб | 4 | 1 | 36 | 10 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 17 | 3 |
ПМм | 0 | 0 | 13 | 7 |
Фора-12 | 0 | 0 | 8 | 2 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 2 | 2 |
свернуть |
|
пуля | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
dbox | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
Команда Синих | 85 | 0 | | 103 | | |
123 | Команда Синих | 23 | 0 | 0 | 22 | 23 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 7 | 3 | 279 | 39 |
ТРс-301 | 8 | 5 | 163 | 50 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 52 | 5 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 43 | 5 |
ХПЧН-1 | 6 | 6 | 27 | 7 |
Кора-919 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Обрез | 0 | 0 | 9 | 36 |
свернуть |
|
Luciferis | Команда Синих | 19 | 0 | 0 | 15 | 19 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 2 | 1 | 158 | 21 |
ТРс-301 | 7 | 2 | 112 | 40 |
Кора-919 | 3 | 2 | 57 | 11 |
ПБ-1с | 3 | 3 | 57 | 13 |
СГИ-5к | 2 | 0 | 50 | 10 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 32 | 4 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 29 | 1 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 26 | 4 |
ПМм | 0 | 0 | 14 | 2 |
свернуть |
|
Ярослав | Команда Синих | 19 | 0 | 1 | 16 | 18 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 13 | 3 | 178 | 50 |
ПБ-1с | 3 | 3 | 52 | 20 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 31 | 7 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 18 | 5 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 17 | 6 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 10 | 4 |
свернуть |
|
J.A.P.ua | Команда Синих | 16 | 0 | 0 | 10 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 11 | 7 | 389 | 87 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 48 | 16 |
Кора-919 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Обрез | 3 | 0 | 1 | 7 |
свернуть |
|
ucTEPuKa | Команда Синих | 6 | 0 | 2 | 19 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 4 | 1 | 134 | 21 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 24 | 6 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
свернуть |
|
LORD | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 1 | 80 | 13 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 30 | 0 |
свернуть |
|
dzekichan | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 27 | 6 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 20 | 2 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 11 | 1 |
Нож | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
GEN5147 | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
вася | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 9 | 2 |
свернуть |
|
vvz | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 58 | 3 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 12 | 0 |
свернуть |
|