Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
бырс | - | 95 | 0 | 0 | 56 | 95 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната Ф1 | 6 | - | - | - |
Охотничье ружьё | 79 | 15 (в глаз: 1)
| 365 | 1398 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 30 | 13 |
Обрез | 9 | 2 | 24 | 107 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 17 | 4 |
ПМм | 0 | 0 | 13 | 4 |
свернуть |
|
Призрак | - | 88 | 0 | 3 | 102 | 85 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 19 | 10 (в глаз: 1)
| 536 | 113 |
ФТ-200М | 16 | 7 (в глаз: 1)
| 497 | 91 |
АС-96/2 | 14 | 3 | 465 | 89 |
СГИ-5к | 10 | 3 | 270 | 53 |
ГП37 | 10 | 0 | 208 | 63 |
ТРс-301 | 7 | 4 (в глаз: 1)
| 134 | 25 |
ПМм | 4 | 4 | 105 | 24 |
Гадюка-5м | 4 | 3 (в глаз: 1)
| 76 | 21 |
Фора-12 | 0 | 0 | 52 | 6 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 43 | 10 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 38 | 3 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 27 | 1 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 17 | 2 |
Нож | 1 | 0 | 11 | 1 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 1 | 3 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
В.И.К.И.Н.Г. | - | 77 | 0 | 0 | 41 | 77 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 18 | 3 | 633 | 132 |
ГП37 | 10 | 1 | 447 | 72 |
ФТ-200М | 15 | 4 | 445 | 95 |
Волкер-П9м | 10 | 3 | 330 | 67 |
ТРс-301 | 11 | 5 | 218 | 64 |
АКВ-74 | 6 | 0 | 146 | 35 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 84 | 14 |
АКМ-74/2У | 5 | 2 (в глаз: 1)
| 62 | 16 |
ПМм | 0 | 0 | 16 | 3 |
Граната для M209 | 1 | - | - | - |
Чёрный ястреб | 1 | 0 | 8 | 1 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 2 | 6 |
свернуть |
|
Gobsek | - | 67 | 0 | 2 | 41 | 65 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ФТ-200М | 15 | 2 | 735 | 160 |
СГИ-5к | 21 | 5 (в глаз: 1)
| 670 | 136 |
ГП37 | 10 | 3 | 642 | 99 |
АС-96/2 | 5 | 2 | 195 | 36 |
Волкер-П9м | 6 | 3 | 191 | 36 |
АКВ-74 | 3 | 0 | 177 | 28 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 115 | 23 |
Гадюка-5м | 3 | 2 | 98 | 19 |
Фора-12 | 3 | 1 | 85 | 26 |
ПМм | 0 | 0 | 71 | 8 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 21 | 2 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 8 | 5 |
Нож | 0 | 0 | 8 | 0 |
свернуть |
|
$BLEACH$ | - | 52 | 0 | 1 | 50 | 51 | Игрок забанен |
|
|
булкасмаслов | - | 49 | 0 | 0 | 9 | 49 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 31 | 6 | 853 | 203 |
АС-96/2 | 10 | 3 | 335 | 62 |
СГИ-5к | 7 | 3 | 296 | 82 |
ПМм | 1 | 1 | 88 | 23 |
свернуть |
|
lahmat | - | 41 | 0 | 1 | 43 | 40 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 28 | 16 (в глаз: 1)
| 843 | 145 |
ГП37 | 5 | 2 | 186 | 46 |
ПМм | 2 | 0 | 125 | 24 |
СГИ-5к | 2 | 0 | 85 | 10 |
Фора-12 | 3 | 2 | 72 | 17 |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 9 | 5 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 3 | 2 |
свернуть |
|
Riko | - | 33 | 0 | 0 | 61 | 33 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 11 | 2 | 407 | 72 |
АКВ-74 | 9 | 2 | 314 | 62 |
АС-96/2 | 4 | 1 | 128 | 31 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 87 | 10 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 73 | 11 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 60 | 13 |
ПМм | 0 | 0 | 54 | 12 |
УДП Компакт | 3 | 1 | 44 | 10 |
ГП37 | 1 | 1 | 36 | 5 |
Фора-12 | 0 | 0 | 32 | 3 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 22 | 1 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 13 | 5 |
СВДм-2 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Нож | 1 | 0 | 5 | 1 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 2 | 8 |
свернуть |
|
Дикаясобачка | - | 32 | 0 | 1 | 63 | 31 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 7 | 3 | 223 | 51 |
ПБ-1с | 9 | 5 (в глаз: 1)
| 163 | 44 |
СГИ-5к | 6 | 2 | 135 | 22 |
ИЛ86с | 3 | 1 | 96 | 20 |
ГП37 | 1 | 1 | 50 | 21 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Пулемет | 1 | 0 | 35 | 11 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 24 | 2 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 21 | 0 |
СВУмк-2 | 3 | 0 | 17 | 9 |
Нож | 1 | 0 | 2 | 1 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
KNIGNIK | - | 18 | 0 | 1 | 27 | 17 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 10 | 4 | 281 | 57 |
АКМ-74/2У | 2 | 1 | 93 | 33 |
Волкер-П9м | 3 | 0 | 86 | 20 |
ПМм | 1 | 0 | 41 | 12 |
ГП37 | 1 | 1 | 26 | 3 |
Чейзер-13 | 1 | 0 | 9 | 20 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
DOK-777 | - | 15 | 0 | 0 | 43 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 4 | 1 | 212 | 53 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 202 | 33 |
СГИ-5к | 2 | 0 | 111 | 19 |
СА ЛАВИНА | 2 | 0 | 94 | 20 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 58 | 8 |
Волкер-П9м | 3 | 1 | 52 | 11 |
Фора-12 | 1 | 1 | 26 | 7 |
ПМм | 0 | 0 | 23 | 1 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
ГП37 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Обрез | 1 | 0 | 4 | 10 |
Нож | 0 | 0 | 2 | 0 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 2 | 3 |
свернуть |
|
Юра | - | 14 | 0 | 0 | 25 | 14 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 10 | 2 (в глаз: 1)
| 505 | 81 |
ПМм | 1 | 0 | 134 | 16 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 63 | 10 |
ИЛ86с | 2 | 1 | 44 | 6 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 39 | 3 |
Фора-12 | 0 | 0 | 29 | 6 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 11 | 0 |
свернуть |
|
- | - | 12 | 0 | 0 | 5 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 4 | 1 | 62 | 17 |
Гадюка-5м | 4 | 2 | 61 | 10 |
Винтарь-ВС | 4 | 1 | 55 | 23 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 13 | 2 |
Марта | 0 | 0 | 2 | 2 |
свернуть |
|
[Virus]Троян | - | 11 | 0 | 0 | 10 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 1 | 0 | 99 | 17 |
АС-96/2 | 2 | 0 | 92 | 17 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 39 | 14 |
СПСА-14 | 1 | 0 | 34 | 88 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 29 | 6 |
Волкер-П9м | 2 | 1 | 28 | 6 |
ПМм | 2 | 1 | 22 | 7 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 10 | 0 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 9 | 3 |
УДП Компакт | 1 | 1 | 7 | 4 |
свернуть |
|
скунс | - | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 5 | 1 | 120 | 25 |
АКВ-74 | 3 | 1 | 97 | 20 |
ПМм | 1 | 1 | 38 | 14 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
свернуть |
|
Shyryp | - | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 2 | 0 | 40 | 10 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 35 | 12 |
СА ЛАВИНА | 1 | 0 | 30 | 8 |
УДП Компакт | 1 | 0 | 13 | 2 |
Обрез | 0 | 0 | 5 | 13 |
СВДм-2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
ПМм | 0 | 0 | 3 | 0 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
свернуть |
|
Свето4ка | - | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 0 | 0 | 71 | 11 |
ПМм | 2 | 1 | 39 | 8 |
свернуть |
|
Bariga | - | 2 | 0 | 0 | 42 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 159 | 11 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 87 | 6 |
Фора-12 | 0 | 0 | 52 | 7 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 22 | 2 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 10 | 3 |
ГП37 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
KreZ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 14 | 7 |
свернуть |
|
evgeniodessa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
@Dimon@ | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 35 | 2 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 23 | 0 |
свернуть |
|