Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
psv | - | 72 | 0 | 0 | 27 | 72 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 15 | 8 | 804 | 86 |
СА ЛАВИНА | 22 | 11 (в глаз: 1)
| 718 | 131 |
АС-96/2 | 8 | 3 | 531 | 61 |
ФТ-200М | 9 | 2 | 360 | 79 |
ГП37 | 3 | 1 | 273 | 52 |
Гром-С14 | 7 | 1 | 210 | 40 |
Волкер-П9м | 3 | 1 | 126 | 22 |
Граната для M209 | 3 | - | - | - |
ТРс-301 | 1 | 1 | 56 | 4 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 23 | 4 |
Фора-12 | 1 | 1 | 6 | 2 |
свернуть |
|
Зомби.ua | - | 71 | 0 | 0 | 22 | 71 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 25 | 4 | 684 | 153 |
ГП37 | 18 | 5 | 600 | 122 |
Гром-С14 | 15 | 0 | 396 | 84 |
ТРс-301 | 6 | 2 | 202 | 41 |
ПМм | 1 | 0 | 29 | 6 |
Фора-12 | 0 | 0 | 23 | 1 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 23 | 4 |
СВДм-2 | 3 | 0 | 14 | 4 |
Ружьё ЭМ1 | 2 | 0 | 9 | 2 |
свернуть |
|
Шрам | - | 61 | 0 | 0 | 57 | 61 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гром-С14 | 22 | 6 | 527 | 146 |
ГП37 | 14 | 6 | 335 | 101 |
Волкер-П9м | 7 | 3 (в глаз: 1)
| 164 | 28 |
ТРс-301 | 2 | 1 (в глаз: 1)
| 96 | 10 |
ИЛ86с | 4 | 1 | 93 | 21 |
Гадюка-5м | 4 | 4 | 84 | 20 |
ФТ-200М | 2 | 0 | 50 | 9 |
СА ЛАВИНА | 2 | 0 | 43 | 16 |
ПМм | 0 | 0 | 32 | 8 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 26 | 6 |
Фора-12 | 1 | 1 | 24 | 8 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 13 | 5 |
Пулемет | 1 | 0 | 10 | 4 |
Нож | 0 | 0 | 4 | 0 |
Обрез | 0 | 0 | 4 | 0 |
СВДм-2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
свернуть |
|
Ярослав | - | 38 | 0 | 0 | 52 | 38 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 6 | 1 | 313 | 46 |
СГИ-5к | 5 | 4 | 266 | 44 |
Гром-С14 | 8 | 2 | 220 | 37 |
ГП37 | 3 | 0 | 191 | 33 |
ИЛ86с | 8 | 5 (в глаз: 1)
| 145 | 25 |
Волкер-П9м | 3 | 2 | 107 | 16 |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 79 | 13 |
СА ЛАВИНА | 1 | 0 | 58 | 4 |
ПМм | 1 | 0 | 47 | 9 |
Фора-12 | 1 | 0 | 41 | 5 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 12 | 5 |
Обрез | 0 | 0 | 2 | 9 |
свернуть |
|
kosoy | - | 36 | 0 | 0 | 38 | 36 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СА ЛАВИНА | 5 | 2 | 243 | 52 |
Гром-С14 | 5 | 2 | 218 | 37 |
СГИ-5к | 5 | 1 | 207 | 28 |
Гадюка-5м | 5 | 4 | 130 | 24 |
ПБ-1с | 5 | 0 | 64 | 16 |
Кора-919 | 3 | 2 | 62 | 12 |
ТРс-301 | 2 | 1 | 62 | 14 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 58 | 3 |
ИЛ86с | 3 | 2 (в глаз: 1)
| 52 | 13 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 24 | 3 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 19 | 1 |
ГП37 | 0 | 0 | 15 | 9 |
Фора-12 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Чёрный ястреб | 0 | 0 | 8 | 1 |
СПСА-14 | 1 | 0 | 7 | 22 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 5 | 1 |
УДП Компакт | 1 | 0 | 3 | 1 |
свернуть |
|
sneik | - | 31 | 0 | 2 | 33 | 29 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 6 | 2 | 172 | 46 |
ТРс-301 | 7 | 2 | 121 | 51 |
Волкер-П9м | 6 | 1 | 118 | 31 |
ПМм | 3 | 1 | 70 | 24 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 36 | 0 |
СА ЛАВИНА | 3 | 1 (в глаз: 1)
| 29 | 8 |
СИП-т М200 | 2 | 0 | 23 | 4 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 10 | 4 |
Кора-919 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Чёрный ястреб | 0 | 0 | 4 | 1 |
Ружьё ЭМ1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
свернуть |
|
Бор | - | 29 | 0 | 0 | 49 | 29 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 6 | 2 | 242 | 66 |
Волкер-П9м | 4 | 2 | 137 | 33 |
ПМм | 2 | 1 | 94 | 28 |
Гром-С14 | 3 | 0 | 93 | 21 |
СГИ-5к | 4 | 3 | 80 | 26 |
ХПЧН-1 | 3 | 2 (в глаз: 1)
| 74 | 20 |
ТРс-301 | 4 | 2 | 71 | 15 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 42 | 5 |
СА ЛАВИНА | 2 | 1 | 32 | 10 |
Фора-12 | 0 | 0 | 12 | 1 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
свернуть |
|
KLUK | - | 28 | 0 | 2 | 61 | 26 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 11 | 2 | 272 | 65 |
ИЛ86с | 5 | 3 | 270 | 58 |
Гром-С14 | 8 | 3 | 189 | 42 |
Фора-12 | 3 | 2 | 67 | 12 |
ПМм | 1 | 1 | 39 | 14 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Dollarovich | - | 23 | 0 | 0 | 29 | 23 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 3 | 0 | 152 | 30 |
СА ЛАВИНА | 3 | 0 | 106 | 22 |
Граната РГД-5 | 1 | - | - | - |
СГИ-5к | 3 | 2 | 86 | 28 |
Гром-С14 | 2 | 1 | 68 | 18 |
Волкер-П9м | 2 | 1 | 51 | 9 |
АС-96/2 | 2 | 1 | 47 | 14 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 44 | 13 |
ПМм | 2 | 2 (в глаз: 1)
| 26 | 7 |
Фора-12 | 0 | 0 | 16 | 3 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 16 | 3 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 15 | 4 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 6 | 29 |
Обрез | 3 | 0 | 6 | 45 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
[zakon}kanibal | - | 20 | 0 | 0 | 4 | 20 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 16 | 2 | 339 | 70 |
Гром-С14 | 2 | 1 | 76 | 21 |
ПМм | 1 | 1 | 28 | 5 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 28 | 9 |
Обрез | 0 | 0 | 2 | 5 |
свернуть |
|
gekamik | - | 17 | 0 | 0 | 16 | 17 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 3 | 1 | 76 | 18 |
Гром-С14 | 2 | 0 | 75 | 18 |
СГИ-5к | 2 | 1 | 50 | 12 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 29 | 6 |
СВДм-2 | 9 | 1 | 21 | 14 |
Фора-12 | 0 | 0 | 12 | 1 |
Кора-919 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Обрез | 0 | 0 | 1 | 13 |
свернуть |
|
Дима | - | 13 | 0 | 0 | 39 | 13 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 3 | 1 | 283 | 22 |
Гром-С14 | 3 | 2 | 104 | 11 |
ПМм | 1 | 0 | 81 | 6 |
Фора-12 | 1 | 0 | 60 | 14 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 41 | 10 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 32 | 4 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 28 | 2 |
СГИ-5к | 3 | 0 | 23 | 7 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 11 | 6 |
ГП37 | 0 | 0 | 2 | 1 |
свернуть |
|
Бабуля | - | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 4 | 3 | 178 | 31 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 57 | 8 |
Фора-12 | 0 | 0 | 11 | 4 |
Нож | 0 | 0 | 5 | 0 |
ПМм | 0 | 0 | 3 | 1 |
свернуть |
|
AMD | - | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 1 | 0 | 174 | 22 |
ПМм | 1 | 0 | 38 | 6 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 34 | 8 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 32 | 9 |
Фора-12 | 0 | 0 | 32 | 13 |
ГП37 | 1 | 1 | 23 | 10 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 15 | 7 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 11 | 5 |
свернуть |
|
ТемныйСталкер | - | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | Игрок забанен |
|
|
DONKORLEONE | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гром-С14 | 2 | 0 | 66 | 20 |
свернуть |
|
Chegevara | - | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 1 | 1 | 130 | 14 |
ПМм | 1 | 0 | 88 | 16 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 82 | 6 |
Фора-12 | 0 | 0 | 6 | 0 |
свернуть |
|
ShtriXXX | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 1 | 0 | 37 | 7 |
ПМм | 0 | 0 | 33 | 9 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 5 | 2 |
свернуть |
|
7a | - | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 21 | 3 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 19 | 8 |
свернуть |
|
GARR50 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гром-С14 | 0 | 0 | 28 | 1 |
свернуть |
|
ДейковАртём | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|
колобок | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 21 | 5 |
свернуть |
|