Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Синих | 110 | 2 | | 85 | | |
Szlachcic | Команда Синих | 43 | 1 | 0 | 11 | 41 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 13 | 3 | 342 | 81 |
ТРс-301 | 13 | 3 | 273 | 65 |
Пулемет | 3 | 2 | 140 | 12 |
ПБ-1с | 5 | 2 | 127 | 34 |
АКВ-74 | 3 | 0 | 103 | 21 |
Граната для M209 | 1 | - | - | - |
Нож | 1 | 0 | 9 | 1 |
Чейзер-13 | 4 | 0 | 6 | 14 |
свернуть |
|
спепойПью | Команда Синих | 24 | 0 | 0 | 13 | 24 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 13 | 2 | 188 | 63 |
ПБ-1с | 5 | 1 | 94 | 22 |
СГИ-5к | 4 | 1 | 58 | 6 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 53 | 5 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 17 | 4 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 14 | 2 |
свернуть |
|
GARRY | Команда Синих | 17 | 1 | 0 | 16 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 6 | 2 | 122 | 20 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 87 | 13 |
ПБ-1с | 3 | 1 | 82 | 27 |
АС-96/2 | 5 | 1 | 56 | 24 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 37 | 17 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 21 | 4 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 15 | 1 |
Кора-919 | 1 | 0 | 7 | 1 |
свернуть |
|
НайомникШрам | Команда Синих | 10 | 0 | 0 | 17 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 0 | 0 | 104 | 14 |
ТРс-301 | 3 | 1 | 103 | 17 |
ПБ-1с | 3 | 1 | 77 | 18 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 47 | 11 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 44 | 5 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 34 | 5 |
ПМм | 1 | 0 | 18 | 2 |
свернуть |
|
Мракобес | Команда Синих | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 3 | 3 (в глаз: 1)
| 151 | 30 |
ПБ-1с | 2 | 0 | 56 | 14 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 24 | 6 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 18 | 4 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 9 | 1 |
свернуть |
|
mordehai | Команда Синих | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 3 | 3 | 40 | 21 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 3 | 2 |
свернуть |
|
AkimKIEVUA | Команда Синих | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 110 | 20 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 105 | 11 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 52 | 1 |
Кора-919 | 1 | 0 | 19 | 3 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 16 | 8 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 7 | 0 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
Edo | Команда Синих | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 112 | 1 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 55 | 3 |
ПМм | 2 | 0 | 33 | 6 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 17 | 3 |
свернуть |
|
$кровь$ | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 15 | 3 |
свернуть |
|
Команда Зеленых | 83 | 1 | | 100 | | |
urec | Команда Зеленых | 20 | 0 | 0 | 8 | 20 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 9 | 2 (в глаз: 1)
| 242 | 52 |
СГИ-5к | 5 | 2 | 132 | 19 |
АКВ-74 | 3 | 1 | 85 | 17 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 32 | 1 |
ПМм | 2 | 2 | 19 | 7 |
свернуть |
|
ДРАНКЕЛЬ | Команда Зеленых | 16 | 0 | 0 | 5 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 14 | 3 | 487 | 84 |
ПМм | 1 | 0 | 73 | 9 |
Нож | 1 | 0 | 10 | 1 |
свернуть |
|
смерть | Команда Зеленых | 14 | 1 | 0 | 20 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 6 | 2 | 157 | 25 |
АС-96/2 | 4 | 1 | 101 | 20 |
Винтарь-ВС | 2 | 0 | 87 | 22 |
ПМм | 1 | 1 | 57 | 14 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 16 | 2 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 5 | 4 |
Кора-919 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
toll_toll | Команда Зеленых | 10 | 0 | 0 | 16 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 2 | 1 | 132 | 17 |
АС-96/2 | 5 | 1 | 81 | 23 |
ПМм | 1 | 0 | 69 | 19 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 66 | 6 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 47 | 1 |
Фора-12 | 0 | 0 | 28 | 4 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 15 | 3 |
Нож | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|
зло | Команда Зеленых | 10 | 0 | 1 | 24 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 3 | 1 | 150 | 22 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 126 | 27 |
ПМм | 0 | 0 | 81 | 12 |
Фора-12 | 3 | 2 | 75 | 20 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 72 | 8 |
АС-96/2 | 2 | 0 | 64 | 13 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 11 | 0 |
свернуть |
|
O.l.e.g.e.k.SPb | Команда Зеленых | 9 | 0 | 0 | 24 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 1 | 1 | 155 | 11 |
ПМм | 3 | 0 | 130 | 20 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 51 | 9 |
Фора-12 | 1 | 1 | 45 | 13 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 35 | 8 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 20 | 1 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 20 | 6 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 19 | 8 |
Нож | 0 | 0 | 14 | 0 |
свернуть |
|
bxt | Команда Зеленых | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 4 | 3 | 54 | 20 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 29 | 1 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 23 | 3 |
свернуть |
|
Алексей | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
- | | | | | | |
s.t.a.l.k.e.r | - | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 3 | 1 | 40 | 7 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 21 | 3 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 12 | 1 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 8 | 0 |
Кора-919 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|