Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Синих | 103 | 2 | | 86 | | |
СС | Команда Синих | 28 | 1 | 0 | 12 | 26 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 16 | 3 | 539 | 95 |
Гром-С14 | 9 | 2 (в глаз: 1)
| 215 | 44 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 63 | 5 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 36 | 6 |
Кора-919 | 1 | 0 | 7 | 3 |
свернуть |
|
[Virus]Dekster | Команда Синих | 22 | 1 | 0 | 4 | 20 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 9 | 3 | 335 | 71 |
Гром-С14 | 9 | 2 | 195 | 42 |
СГИ-5к | 4 | 2 | 164 | 22 |
свернуть |
|
Pacifist | Команда Синих | 17 | 0 | 0 | 8 | 17 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 10 | 3 (в глаз: 1)
| 247 | 63 |
ТРс-301 | 3 | 0 | 67 | 22 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 65 | 5 |
Гром-С14 | 2 | 0 | 59 | 8 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 27 | 6 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 13 | 5 |
ПМм | 0 | 0 | 8 | 3 |
свернуть |
|
ken | Команда Синих | 15 | 0 | 1 | 8 | 14 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 11 | 1 | 322 | 69 |
Гром-С14 | 1 | 1 | 40 | 8 |
ТРс-301 | 2 | 2 | 37 | 9 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 31 | 7 |
свернуть |
|
ШУSТRИК | Команда Синих | 12 | 0 | 0 | 16 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 3 | 0 | 156 | 27 |
АС-96/2 | 2 | 1 | 120 | 42 |
ПБ-1с | 3 | 0 | 81 | 27 |
ХПЧН-1 | 3 | 1 | 40 | 10 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 33 | 8 |
свернуть |
|
Ruman | Команда Синих | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 45 | 3 |
Гром-С14 | 4 | 3 | 36 | 9 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 27 | 3 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 17 | 0 |
свернуть |
|
Shyryp | Команда Синих | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 85 | 29 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 29 | 4 |
ПМм | 0 | 0 | 8 | 0 |
свернуть |
|
NICOLAUA | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 18 | 3 |
ПМм | 1 | 1 | 7 | 2 |
свернуть |
|
Streіok | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 0 | 0 | 29 | 7 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 21 | 1 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 21 | 2 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 7 | 1 |
свернуть |
|
Edo | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
DOK-777 | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
Toptiga | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 56 | 5 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 36 | 7 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 29 | 5 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 16 | 1 |
свернуть |
|
Команда Зеленых | 88 | 2 | | 103 | | |
GFX | Команда Зеленых | 24 | 0 | 0 | 10 | 24 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 19 | 1 | 678 | 141 |
Гром-С14 | 4 | 1 | 107 | 45 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 14 | 1 |
ПМм | 1 | 0 | 4 | 1 |
свернуть |
|
Романтик(стр-бол | Команда Зеленых | 16 | 0 | 0 | 9 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гром-С14 | 12 | 1 | 161 | 45 |
АКМ-74/2У | 2 | 0 | 86 | 14 |
ПМм | 2 | 1 | 25 | 5 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 12 | 1 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 5 | 1 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
UrkaganUA | Команда Зеленых | 15 | 0 | 0 | 9 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 7 | 2 | 223 | 41 |
Гром-С14 | 3 | 0 | 67 | 8 |
СГИ-5к | 3 | 0 | 49 | 16 |
ПМм | 1 | 1 | 45 | 6 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 33 | 13 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 12 | 3 |
Нож | 0 | 0 | 3 | 1 |
свернуть |
|
МатвейПервак | Команда Зеленых | 12 | 1 | 0 | 15 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 6 | 1 | 268 | 34 |
ПМм | 3 | 0 | 110 | 19 |
АКВ-74 | 3 | 2 | 107 | 17 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 20 | 2 |
Фора-12 | 0 | 0 | 5 | 1 |
свернуть |
|
VORR | Команда Зеленых | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 4 | 1 | 101 | 25 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 98 | 16 |
АС-96/2 | 2 | 0 | 90 | 14 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 39 | 4 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 37 | 3 |
Фора-12 | 1 | 1 | 20 | 5 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 12 | 0 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 6 | 0 |
свернуть |
|
GIDRASHKA | Команда Зеленых | 6 | 0 | 1 | 16 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 1 | 123 | 16 |
АС-96/2 | 2 | 1 | 46 | 7 |
ТРс-301 | 2 | 2 | 46 | 11 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 10 | 3 |
Обрез | 0 | 0 | 4 | 11 |
свернуть |
|
трупсвд | Команда Зеленых | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 1 | 1 | 138 | 11 |
ПМм | 2 | 1 | 88 | 13 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 46 | 3 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 7 | 0 |
свернуть |
|
hanstein | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 62 | 13 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 56 | 9 |
свернуть |
|
WWW | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 147 | 8 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 58 | 5 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 28 | 6 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 19 | 1 |
свернуть |
|
Olexandr | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 3 | 0 |
Обрез | 0 | 0 | 2 | 2 |
свернуть |
|