Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Синих | 102 | 1 | | 83 | | |
ГенералВОРОНИН | Команда Синих | 16 | 0 | 2 | 20 | 14 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
ПБ-1с | 2 | 2 (в глаз: 1)
| 81 | 24 |
Винтарь-ВС | 6 | 4 | 76 | 23 |
СА ЛАВИНА | 2 | 2 | 62 | 15 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 43 | 3 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 22 | 1 |
Нож | 1 | 1 | 7 | 1 |
СВУмк-2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
свернуть |
|
Shyryp | Команда Синих | 15 | 0 | 0 | 4 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 11 | 3 | 381 | 104 |
АКВ-74 | 3 | 0 | 74 | 22 |
Обрез | 1 | 0 | 7 | 36 |
свернуть |
|
- | Команда Синих | 15 | 0 | 0 | 7 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 12 | 2 (в глаз: 1)
| 238 | 77 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 76 | 18 |
ПБ-1с | 2 | 1 | 27 | 11 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 7 | 1 |
свернуть |
|
Jc | Команда Синих | 14 | 0 | 0 | 6 | 14 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 6 | 3 | 105 | 20 |
Винтарь-ВС | 5 | 3 | 40 | 12 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 27 | 12 |
СГИ-5к | 2 | 2 | 20 | 6 |
свернуть |
|
Huldiberdiev | Команда Синих | 14 | 0 | 1 | 11 | 13 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 7 | 0 | 334 | 59 |
Гадюка-5м | 6 | 2 | 154 | 43 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 58 | 7 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|
HaoS | Команда Синих | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 10 | 6 | 344 | 45 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 39 | 7 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 27 | 5 |
свернуть |
|
Fantom_1 | Команда Синих | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 4 | 0 | 208 | 47 |
Винтарь-ВС | 3 | 1 | 30 | 13 |
свернуть |
|
GIDRASHKA | Команда Синих | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 2 | 1 | 200 | 21 |
СИП-т М200 | 3 | 2 | 66 | 10 |
СВДм-2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
свернуть |
|
ivan | Команда Синих | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 95 | 11 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 47 | 16 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 37 | 3 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 26 | 4 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 7 | 6 |
свернуть |
|
Юра | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 50 | 5 |
свернуть |
|
Команда Зеленых | 86 | 3 | | 106 | | |
kane.lame | Команда Зеленых | 46 | 0 | 0 | 7 | 46 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 19 | 3 | 497 | 114 |
Пулемет | 6 | 1 | 273 | 24 |
СА ЛАВИНА | 5 | 1 | 113 | 39 |
ПМм | 5 | 2 (в глаз: 1)
| 91 | 32 |
Граната ВОГ-25 | 1 | - | - | - |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 34 | 13 |
СВДм-2 | 8 | 2 | 23 | 9 |
УДП Компакт | 1 | 0 | 8 | 3 |
свернуть |
|
shaman.od | Команда Зеленых | 19 | 0 | 0 | 13 | 19 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 6 | 5 | 141 | 36 |
АС-96/2 | 3 | 3 (в глаз: 1)
| 73 | 19 |
Винтарь-ВС | 2 | 0 | 62 | 17 |
Фора-12 | 1 | 0 | 19 | 2 |
ПМм | 1 | 0 | 13 | 1 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 12 | 2 |
Обрез | 5 | 1 | 12 | 44 |
свернуть |
|
Kostofey.od | Команда Зеленых | 8 | 0 | 0 | 17 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 4 | 3 | 103 | 23 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 52 | 7 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 31 | 5 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 27 | 6 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Фора-12 | 2 | 2 | 3 | 2 |
свернуть |
|
WARHEAD | Команда Зеленых | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 1 | 1 | 60 | 9 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 24 | 7 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 13 | 7 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 11 | 0 |
ПМм | 0 | 0 | 9 | 1 |
АКВ-74 | 3 | 0 | 8 | 6 |
свернуть |
|
SERDGIO-TV | Команда Зеленых | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 3 | 2 | 56 | 8 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 42 | 1 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 37 | 1 |
ПМм | 0 | 0 | 30 | 6 |
Нож | 0 | 0 | 7 | 0 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
termit | Команда Зеленых | 3 | 2 | 2 | 18 | -3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 3 | 1 | 95 | 33 |
свернуть |
|
Alex | Команда Зеленых | 2 | 1 | 2 | 15 | -2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 0 | 0 | 59 | 3 |
ПМм | 1 | 0 | 25 | 3 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 14 | 5 |
Обрез | 1 | 1 | 2 | 13 |
свернуть |
|
Sydor | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
Cergei | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 0 | 0 | 14 | 1 |
свернуть |
|
JOKER | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 0 | 0 | 30 | 0 |
ПМм | 0 | 0 | 21 | 2 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 3 | 1 |
свернуть |
|
Ruman | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 0 | 0 | 54 | 2 |
ПМм | 0 | 0 | 53 | 2 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 41 | 1 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 17 | 2 |
Фора-12 | 0 | 0 | 11 | 2 |
свернуть |
|