Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Зеленых | 104 | 3 | | 81 | | |
urec | Команда Зеленых | 25 | 1 | 0 | 5 | 23 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 19 | 8 | 472 | 117 |
АКВ-74 | 4 | 1 | 111 | 37 |
ПМм | 1 | 0 | 18 | 5 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 6 | 1 |
свернуть |
|
СУПЕР | Команда Зеленых | 21 | 1 | 0 | 4 | 19 | Игрок забанен |
|
|
GFX | Команда Зеленых | 17 | 0 | 0 | 7 | 17 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 13 | 2 | 404 | 122 |
АКВ-74 | 3 | 0 | 80 | 20 |
ПМм | 1 | 1 | 36 | 7 |
Фора-12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
[vs]donKorleone | Команда Зеленых | 15 | 0 | 0 | 11 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 10 | 1 | 351 | 81 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 137 | 28 |
АКВ-74 | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 117 | 11 |
ПМм | 1 | 1 | 35 | 7 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 11 | 7 |
СВДм-2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
свернуть |
|
habib | Команда Зеленых | 11 | 1 | 0 | 9 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 6 | 1 | 95 | 23 |
АКМ-74/2У | 2 | 0 | 94 | 8 |
ПМм | 1 | 1 | 33 | 6 |
ПБ-1с | 2 | 0 | 26 | 4 |
Фора-12 | 0 | 0 | 20 | 3 |
свернуть |
|
ГенералВОРОНИН | Команда Зеленых | 10 | 0 | 0 | 14 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 4 | 4 | 59 | 12 |
АКМ-74/2У | 3 | 2 | 41 | 9 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 28 | 1 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 26 | 7 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 25 | 4 |
Фора-12 | 0 | 0 | 7 | 7 |
свернуть |
|
misterpink | Команда Зеленых | 5 | 0 | 0 | 19 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 0 | 103 | 19 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 60 | 2 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 25 | 6 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 18 | 6 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 16 | 4 |
Фора-12 | 1 | 0 | 12 | 3 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 5 | 1 |
свернуть |
|
DOK-777 | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 41 | 3 |
свернуть |
|
Alex | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 0 | 0 | 45 | 3 |
ПМм | 0 | 0 | 25 | 7 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 5 | 1 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Обрез | 0 | 0 | 3 | 10 |
свернуть |
|
Команда Синих | 91 | 1 | | 101 | | |
СС | Команда Синих | 27 | 1 | 0 | 5 | 25 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 16 | 3 (в глаз: 1)
| 308 | 86 |
ИЛ86с | 10 | 3 | 176 | 50 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 8 | 5 |
свернуть |
|
Fontanka | Команда Синих | 27 | 0 | 0 | 6 | 27 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 13 | 4 | 194 | 61 |
СГИ-5к | 6 | 2 | 135 | 41 |
Гадюка-5м | 5 | 0 | 57 | 22 |
ТРс-301 | 2 | 1 | 43 | 17 |
Обрез | 1 | 0 | 9 | 25 |
свернуть |
|
____keks___ | Команда Синих | 16 | 0 | 0 | 11 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 8 | 3 | 352 | 55 |
СГИ-5к | 2 | 1 | 139 | 10 |
ИЛ86с | 5 | 1 | 120 | 28 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 33 | 8 |
ПМм | 0 | 0 | 31 | 2 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 28 | 2 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
свернуть |
|
slav75 | Команда Синих | 10 | 0 | 1 | 24 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ХПЧН-1 | 5 | 1 | 149 | 34 |
ПБ-1с | 4 | 2 | 82 | 29 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 41 | 5 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 24 | 10 |
свернуть |
|
SNOCSниколев | Команда Синих | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 3 | 3 | 74 | 12 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 48 | 15 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 36 | 3 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 35 | 6 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 20 | 0 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 6 | 0 |
свернуть |
|
Wild | Команда Синих | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 123 | 17 |
ИЛ86с | 2 | 1 | 83 | 17 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 18 | 0 |
свернуть |
|
Ruman | Команда Синих | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 50 | 7 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 45 | 5 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 41 | 3 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 30 | 3 |
свернуть |
|
BUZZ | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 1 | 24 | 7 |
свернуть |
|
Ш.У.Р.Асмоленск | Команда Синих | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 1 | 0 | 22 | 2 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 21 | 1 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 9 | 1 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 5 | 11 |
свернуть |
|
GЫP | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
psv | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 79 | 18 |
свернуть |
|
МУ-МУ | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
- | | | | | | |
GIDRASHKA | - | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 49 | 2 |
ПМм | 1 | 1 | 38 | 7 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 27 | 9 |
Обрез | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|