Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Синих | 104 | 0 | | 93 | | |
Tomskiy | Команда Синих | 24 | 0 | 1 | 13 | 23 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 8 | 3 | 252 | 45 |
АКВ-74 | 7 | 2 | 186 | 33 |
Винтарь-ВС | 5 | 1 | 56 | 18 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 50 | 6 |
Кора-919 | 3 | 2 (в глаз: 1)
| 46 | 8 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 41 | 8 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 28 | 6 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 9 | 0 |
свернуть |
|
ShadowVG | Команда Синих | 20 | 0 | 1 | 16 | 19 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 11 | 7 | 423 | 70 |
ТРс-301 | 3 | 1 | 72 | 19 |
СГИ-5к | 2 | 1 | 63 | 14 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 34 | 8 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 33 | 13 |
Кора-919 | 1 | 0 | 17 | 6 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
свернуть |
|
какунидзе | Команда Синих | 17 | 0 | 0 | 9 | 17 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 3 | 1 | 121 | 28 |
Винтарь-ВС | 10 | 1 (в глаз: 1)
| 98 | 46 |
УДП Компакт | 1 | 0 | 34 | 2 |
ИЛ86с | 2 | 1 | 34 | 10 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 21 | 3 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 19 | 6 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 16 | 8 |
Нож | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
- | Команда Синих | 15 | 0 | 1 | 13 | 14 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 1 | 1 | 171 | 4 |
Винтарь-ВС | 8 | 1 | 85 | 21 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 79 | 12 |
ПБ-1с | 4 | 2 | 50 | 12 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 46 | 5 |
СВДм-2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
свернуть |
|
stasnet | Команда Синих | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 9 | 2 | 356 | 60 |
ТРс-301 | 3 | 1 | 65 | 12 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 4 | 1 |
свернуть |
|
DPS | Команда Синих | 10 | 0 | 0 | 18 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 2 | 1 | 41 | 13 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 32 | 5 |
ХПЧН-1 | 4 | 4 | 22 | 13 |
ПМм | 2 | 2 | 21 | 5 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 9 | 1 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 9 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|
киллер | Команда Синих | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Винтарь-ВС | 2 | 2 | 41 | 8 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 40 | 6 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 8 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
nxgt | Команда Синих | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 1 | 0 | 60 | 7 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 57 | 16 |
Нож | 0 | 0 | 9 | 0 |
свернуть |
|
ФэтФрумос | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 16 | 10 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 14 | 5 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 8 | 2 |
свернуть |
|
Команда Зеленых | 87 | 1 | | 91 | | |
Vit@min4ik | Команда Зеленых | 18 | 0 | 0 | 7 | 18 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 8 | 2 (в глаз: 1)
| 299 | 39 |
ПМм | 4 | 1 (в глаз: 1)
| 62 | 26 |
АКВ-74 | 4 | 0 | 62 | 19 |
СГИ-5к | 2 | 1 | 17 | 4 |
свернуть |
|
DERIK | Команда Зеленых | 18 | 1 | 1 | 15 | 15 | Игрок забанен |
|
|
зло | Команда Зеленых | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 7 | 3 | 213 | 33 |
Фора-12 | 3 | 3 | 35 | 12 |
ПМм | 1 | 0 | 20 | 5 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 10 | 6 |
СГИ-5к | 3 | 3 | 6 | 3 |
свернуть |
|
слепойпью | Команда Зеленых | 9 | 0 | 0 | 8 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 4 | 1 | 144 | 21 |
АКВ-74 | 4 | 3 | 55 | 17 |
ПМм | 0 | 0 | 27 | 2 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 13 | 3 |
свернуть |
|
ВАРНОМЕТ | Команда Зеленых | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 3 | 0 | 173 | 46 |
Винтарь-ВС | 3 | 0 | 81 | 14 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
ПМм | 1 | 1 | 11 | 3 |
свернуть |
|
DTN | Команда Зеленых | 8 | 0 | 1 | 8 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 2 | 0 | 81 | 15 |
СВДм-2 | 6 | 0 | 39 | 11 |
ПМм | 0 | 0 | 15 | 0 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 9 | 0 |
свернуть |
|
- | Команда Зеленых | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 4 | 2 | 46 | 20 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 21 | 1 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 10 | 2 |
свернуть |
|
liki | Команда Зеленых | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
ПМм | 3 | 3 | 35 | 12 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
свернуть |
|
СНАЙПЕР | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 0 | 52 | 8 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 27 | 1 |
свернуть |
|
Владимир | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 0 | 45 | 7 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 34 | 0 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 13 | 0 |
свернуть |
|
Val | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
{(-stalker-)} | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 25 | 4 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 4 | 2 |
свернуть |
|
Killer | Команда Зеленых | 0 | 0 | 1 | 8 | -1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 0 | 0 | 75 | 6 |
ПМм | 0 | 0 | 36 | 1 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 11 | 4 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 7 | 40 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 6 | 1 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
- | | | | | | |
***йога*** | - | 7 | 1 | 1 | 21 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 0 | 0 | 153 | 17 |
ПМм | 2 | 2 | 60 | 12 |
Фора-12 | 3 | 1 | 57 | 16 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
ТРс-301 | 0 | 0 | 15 | 1 |
Нож | 1 | 0 | 7 | 2 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|