Имя | Команда | Убийства | Артефакты | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Синих | 323 | 3 | 3 | | 163 | | |
[BtL]SS.ua | Команда Синих | 112 | 0 | 0 | 0 | 19 | 112 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 58 | 13 | 1342 | 450 |
СГИ-5к | 26 | 11 | 620 | 177 |
ТРс-301 | 11 | 3 | 311 | 67 |
ФТ-200М | 3 | 2 | 63 | 39 |
Кора-919 | 4 | 1 | 46 | 10 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 37 | 6 |
АКМ-74/2У | 3 | 1 | 33 | 9 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 22 | 8 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 19 | 7 |
ИЛ86с | 2 | 0 | 16 | 6 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Нож | 1 | 0 | 2 | 2 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
[BtL]Kharon | Команда Синих | 106 | 2 | 2 | 1 | 25 | 107 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ФТ-200М | 33 | 8 | 1134 | 237 |
ГП37 | 31 | 9 | 1041 | 202 |
СГИ-5к | 13 | 4 | 509 | 90 |
ТРс-301 | 11 | 6 | 374 | 55 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 11 | - | - | - |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 53 | 4 |
Кора-919 | 4 | 0 | 45 | 6 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 45 | 10 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 23 | 6 |
Нож | 1 | 0 | 21 | 2 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Валеттеней | Команда Синих | 27 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 17 | 9 | 488 | 93 |
ИЛ86с | 8 | 5 | 200 | 57 |
ГП37 | 2 | 0 | 103 | 32 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 25 | 5 |
свернуть |
|
ФэтФрумос | Команда Синих | 27 | 1 | 1 | 1 | 20 | 27 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 13 | 5 | 295 | 98 |
ИЛ86с | 3 | 1 | 100 | 19 |
СА ЛАВИНА | 3 | 1 (в глаз: 1)
| 84 | 34 |
ГП37 | 2 | 1 | 58 | 11 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 54 | 9 |
СВУмк-2 | 4 | 0 | 40 | 8 |
Кора-919 | 2 | 0 | 23 | 5 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 7 | 0 |
Обрез | 0 | 0 | 2 | 9 |
свернуть |
|
sash | Команда Синих | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 5 | 1 (в глаз: 1)
| 134 | 36 |
Винтарь-ВС | 3 | 1 | 65 | 17 |
ТРс-301 | 2 | 1 | 61 | 13 |
ХПЧН-1 | 2 | 2 | 47 | 17 |
ПБ-1с | 2 | 0 | 24 | 8 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 14 | 6 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 11 | 0 |
Кора-919 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
pleskoff | Команда Синих | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 3 | 3 | 95 | 19 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 75 | 14 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 74 | 5 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 56 | 11 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 48 | 13 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 24 | 9 |
ХПЧН-1 | 2 | 2 | 19 | 4 |
Кора-919 | 1 | 0 | 6 | 3 |
свернуть |
|
КЕМПЕР | Команда Синих | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 3 | 0 | 229 | 36 |
Винтарь-ВС | 3 | 0 | 192 | 52 |
СВУмк-2 | 2 | 1 | 6 | 2 |
свернуть |
|
ПРОКУРОР | Команда Синих | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 4 | 1 (в глаз: 1)
| 183 | 33 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 103 | 22 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 36 | 4 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
свернуть |
|
Sergei | Команда Синих | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 4 | 2 | 234 | 43 |
Гадюка-5м | 2 | 0 | 143 | 29 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 7 | 0 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
Sergey1977 | Команда Синих | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 1 | 20 | 10 |
ИЛ86с | 2 | 2 | 12 | 3 |
свернуть |
|
РедерикШухарт | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 1 | 0 | 15 | 7 |
свернуть |
|
Artem4ic | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Нож | 1 | 0 | 23 | 1 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 11 | 1 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
Leonard | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 19 | 0 |
свернуть |
|
XISP | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 0 | 0 | 33 | 0 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 6 | 1 |
свернуть |
|
Команда Зеленых | 148 | 2 | 3 | | 360 | | |
Umbrella | Команда Зеленых | 28 | 1 | 0 | 0 | 22 | 31 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 10 | 3 | 383 | 69 |
АС-96/2 | 5 | 1 | 200 | 44 |
АКВ-74 | 3 | 0 | 134 | 18 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
Гром-С14 | 1 | 1 | 108 | 9 |
ГП37 | 2 | 0 | 99 | 12 |
Граната ВОГ-25 | 2 | - | - | - |
Граната ВОГ-25М | 2 | - | - | - |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 24 | 2 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 23 | 3 |
Фора-12 | 0 | 0 | 14 | 2 |
ПМм | 1 | 1 | 6 | 4 |
свернуть |
|
Cpt.kArAcHo | Команда Зеленых | 21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 5 | 2 | 167 | 44 |
Фора-12 | 2 | 1 | 121 | 28 |
АС-96/2 | 4 | 2 | 82 | 35 |
АКМ-74/2У | 4 | 4 | 46 | 9 |
ПМм | 2 | 2 | 25 | 9 |
СВДм-2 | 4 | 1 | 17 | 5 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 5 | 1 |
свернуть |
|
Gall | Команда Зеленых | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 10 | 1 | 293 | 85 |
СГИ-5к | 4 | 1 | 137 | 16 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 109 | 12 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 53 | 9 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 39 | 10 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 37 | 9 |
Фора-12 | 0 | 0 | 18 | 2 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 8 | 0 |
свернуть |
|
Budjum | Команда Зеленых | 17 | 0 | 1 | 1 | 57 | 14 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гром-С14 | 2 | 1 | 160 | 34 |
Волкер-П9м | 3 | 1 | 128 | 30 |
АКВ-74 | 3 | 3 | 121 | 21 |
Граната Ф1 | 3 | - | - | - |
Фора-12 | 2 | 2 (в глаз: 1)
| 78 | 17 |
ПМм | 2 | 1 | 56 | 17 |
АКМ-74/2У | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 52 | 14 |
ГП37 | 1 | 0 | 40 | 13 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 8 | 8 |
Обрез | 0 | 0 | 1 | 1 |
свернуть |
|
777 | Команда Зеленых | 16 | 1 | 0 | 0 | 24 | 19 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 4 | 1 | 233 | 43 |
АС-96/2 | 2 | 0 | 126 | 21 |
Гром-С14 | 2 | 0 | 90 | 14 |
ИЛ86с | 5 | 5 | 51 | 12 |
Фора-12 | 0 | 0 | 13 | 2 |
СВДм-2 | 2 | 1 | 10 | 5 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 7 | 1 |
СВУмк-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
жека000 | Команда Зеленых | 9 | 0 | 1 | 3 | 43 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 2 | 0 | 147 | 26 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
АКВ-74 | 2 | 1 | 60 | 18 |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 59 | 7 |
Фора-12 | 0 | 0 | 55 | 4 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 42 | 12 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 31 | 4 |
ПМм | 0 | 0 | 27 | 6 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 7 | 3 |
Нож | 0 | 0 | 2 | 0 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
СВУмк-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
меля | Команда Зеленых | 8 | 0 | 0 | 1 | 55 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 2 | 2 (в глаз: 1)
| 232 | 25 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 187 | 4 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 125 | 5 |
ПМм | 1 | 1 | 125 | 12 |
Марта | 1 | 1 | 88 | 7 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 68 | 8 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 62 | 14 |
ГП37 | 0 | 0 | 58 | 8 |
Кора-919 | 0 | 0 | 24 | 1 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 19 | 1 |
Фора-12 | 0 | 0 | 17 | 3 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 17 | 0 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 16 | 0 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 10 | 5 |
Обрез | 0 | 0 | 1 | 0 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 1 | 5 |
свернуть |
|
gorbe | Команда Зеленых | 7 | 0 | 0 | 2 | 44 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 0 | 0 | 80 | 15 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 68 | 20 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
ПМм | 2 | 2 | 56 | 7 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 19 | 7 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 15 | 3 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
СВДм-2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Нож | 0 | 0 | 2 | 0 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Sp@wn | Команда Зеленых | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 1 | 1 | 40 | 5 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 39 | 12 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 20 | 5 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 14 | 3 |
ПМм | 1 | 0 | 13 | 9 |
Нож | 1 | 0 | 11 | 2 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 7 | 16 |
свернуть |
|
®Delirium | Команда Зеленых | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 3 | 0 | 96 | 20 |
ГП37 | 1 | 0 | 93 | 15 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 61 | 13 |
ПМм | 1 | 1 | 28 | 3 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 14 | 4 |
Фора-12 | 0 | 0 | 6 | 2 |
свернуть |
|
scream | Команда Зеленых | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 1 | 0 | 68 | 13 |
АС-96/2 | 2 | 1 | 32 | 15 |
ФТ-200М | 1 | 0 | 24 | 10 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 8 | 1 |
ПМм | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
G-Un1t | Команда Зеленых | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 1 | 0 | 89 | 14 |
Винтарь-ВС | 3 | 2 | 29 | 13 |
ПМм | 0 | 0 | 13 | 2 |
Фора-12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
[vs]donKorleone | Команда Зеленых | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 3 | 1 | 54 | 22 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Фора-12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
свернуть |
|
СычиковАлександр | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 2 | 2 | 25 | 9 |
Нож | 0 | 0 | 11 | 0 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
андр | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 19 | 1 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 13 | 6 |
свернуть |
|
ABRAM | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
Алексей | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 0 | 0 | 12 | 3 |
ПМм | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|
[bloodz]Bert | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 0 | 0 | 20 | 0 |
ПМм | 0 | 0 | 11 | 0 |
свернуть |
|
@сс@ | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 19 | 1 |
свернуть |
|
- | | | | | | | |
OliVeR | - | 46 | 0 | 0 | 0 | 40 | 46 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 18 | 5 | 524 | 128 |
СГИ-5к | 7 | 4 | 202 | 44 |
ТРс-301 | 6 | 5 | 133 | 37 |
СА ЛАВИНА | 2 | 1 | 65 | 11 |
Кора-919 | 3 | 2 (в глаз: 1)
| 55 | 8 |
ИЛ86с | 5 | 2 | 53 | 11 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 50 | 8 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 31 | 8 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 25 | 1 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 20 | 7 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Гадюка-5м | 2 | 2 | 9 | 3 |
свернуть |
|
Zults | - | 33 | 0 | 0 | 0 | 18 | 33 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 20 | 5 (в глаз: 1)
| 420 | 158 |
ГП37 | 3 | 1 | 145 | 37 |
АКВ-74 | 4 | 0 | 115 | 40 |
СА ЛАВИНА | 2 | 1 | 77 | 25 |
Волкер-П9м | 3 | 3 (в глаз: 1)
| 42 | 11 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 22 | 3 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 18 | 10 |
Фора-12 | 0 | 0 | 5 | 1 |
свернуть |
|
[BtL]sl_bomb | - | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 11 | 6 | 304 | 66 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 94 | 13 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Марта | 1 | 0 | 20 | 2 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
свернуть |
|
Dr.DEW | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 4 | 2 | 114 | 25 |
АС-96/2 | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 72 | 9 |
ПМм | 1 | 0 | 40 | 12 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 18 | 0 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 8 | 2 |
свернуть |
|
LAVISTA | - | 4 | 0 | 1 | 5 | 19 | -3 | Игрок забанен |
|
|