Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Синих | 97 | 1 | | 59 | | |
liki | Команда Синих | 30 | 1 | 1 | 19 | 27 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 8 | 3 (в глаз: 1)
| 135 | 48 |
АКВ-74 | 4 | 1 | 114 | 27 |
ПБ-1с | 3 | 2 | 67 | 20 |
Винтарь-ВС | 2 | 1 | 63 | 25 |
ИЛ86с | 3 | 2 | 56 | 11 |
ПМм | 2 | 2 | 34 | 8 |
СВУмк-2 | 6 | 0 | 34 | 10 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 32 | 9 |
Кора-919 | 0 | 0 | 9 | 1 |
СВДм-2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
свернуть |
|
Den | Команда Синих | 28 | 0 | 2 | 15 | 26 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 12 | 3 | 269 | 78 |
Винтарь-ВС | 5 | 2 | 178 | 31 |
АС-96/2 | 5 | 4 | 138 | 42 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 77 | 12 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 25 | 7 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 19 | 4 |
СВДм-2 | 4 | 1 | 18 | 6 |
Кора-919 | 1 | 0 | 13 | 1 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 8 | 3 |
свернуть |
|
G | Команда Синих | 22 | 0 | 1 | 19 | 21 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 6 | 1 | 222 | 46 |
СГИ-5к | 2 | 1 | 166 | 23 |
Гром-С14 | 1 | 1 | 80 | 9 |
ХПЧН-1 | 4 | 1 | 52 | 20 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 47 | 18 |
Гадюка-5м | 2 | 0 | 46 | 14 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 29 | 5 |
Фора-12 | 0 | 0 | 26 | 0 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 24 | 6 |
СВУмк-2 | 2 | 0 | 14 | 2 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 9 | 2 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 8 | 5 |
Кора-919 | 1 | 0 | 8 | 3 |
Нож | 1 | 0 | 7 | 1 |
свернуть |
|
крот-звездорыл | Команда Синих | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гром-С14 | 12 | 3 | 235 | 74 |
ПБ-1с | 2 | 2 | 20 | 6 |
свернуть |
|
Shyryp | Команда Синих | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гром-С14 | 3 | 0 | 81 | 21 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 11 | 0 |
свернуть |
|
alex_p | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 23 | 1 |
свернуть |
|
PodOnoK | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Игрок забанен |
|
|
КАЛЬТЕР | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 15 | 2 |
Нож | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
Команда Зеленых | 63 | 0 | | 109 | | |
[Virus]Dekster | Команда Зеленых | 17 | 0 | 0 | 16 | 17 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 12 | 2 (в глаз: 1)
| 248 | 51 |
АКВ-74 | 4 | 1 | 93 | 23 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 57 | 12 |
ПМм | 0 | 0 | 7 | 5 |
свернуть |
|
Укрволк(севас) | Команда Зеленых | 16 | 0 | 3 | 16 | 13 | Игрок забанен |
|
|
тохаивоха2лоха | Команда Зеленых | 13 | 0 | 0 | 26 | 13 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 5 | 0 | 188 | 39 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 82 | 9 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 30 | 6 |
Граната ВОГ-25 | 1 | - | - | - |
ПМм | 1 | 1 | 16 | 8 |
Фора-12 | 3 | 2 | 16 | 7 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 11 | 3 |
свернуть |
|
Ю-5 | Команда Зеленых | 10 | 0 | 0 | 28 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 3 | 1 | 259 | 30 |
Винтарь-ВС | 3 | 2 (в глаз: 1)
| 123 | 18 |
Марта | 0 | 0 | 84 | 4 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 62 | 6 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 50 | 1 |
Граната ВОГ-25 | 1 | - | - | - |
ПМм | 1 | 1 | 32 | 3 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 14 | 0 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 11 | 12 |
СВДм-2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
свернуть |
|
IZLOM | Команда Зеленых | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 3 | 2 (в глаз: 1)
| 28 | 13 |
свернуть |
|
Контуженный | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 0 | 0 | 26 | 0 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 14 | 7 |
ПМм | 0 | 0 | 9 | 3 |
СВУмк-2 | 2 | 0 | 5 | 3 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 1 | 1 |
свернуть |
|
Makaha | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 1 | 63 | 8 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
СНАЙПЕР | Команда Зеленых | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 1 | 0 | 50 | 6 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 15 | 5 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 7 | 1 |
ПМм | 0 | 0 | 7 | 1 |
свернуть |
|
Max | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
НикитаДемьянов | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 5 | 3 |
свернуть |
|
BARIN | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 19 | 1 |
Марта | 0 | 0 | 15 | 2 |
свернуть |
|
- | | | | | | |
AGENT>> | - | 9 | 0 | 4 | 13 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 4 | 3 | 159 | 13 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 78 | 14 |
СВДм-2 | 3 | 2 | 36 | 6 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 27 | 1 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 27 | 4 |
Граната ВОГ-25 | 1 | - | - | - |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|