Имя | Команда | Убийства | Артефакты | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Синих | 192 | 7 | 6 | | 235 | | |
Zults | Команда Синих | 60 | 3 | 1 | 0 | 30 | 67 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 27 | 8 (в глаз: 1)
| 837 | 248 |
ФТ-200М | 5 | 2 | 260 | 61 |
СГИ-5к | 16 | 6 | 249 | 78 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 5 | - | - | - |
ХПЧН-1 | 2 | 0 | 28 | 8 |
Кора-919 | 1 | 0 | 25 | 12 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 24 | 17 |
Граната для M209 | 2 | - | - | - |
АКВ-74 | 1 | 0 | 12 | 8 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
свернуть |
|
итачиючия | Команда Синих | 39 | 1 | 2 | 1 | 31 | 37 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Чейзер-13 | 13 | 3 | 56 | 233 |
ПБ-1с | 4 | 2 | 55 | 13 |
СПСА-14 | 5 | 0 | 47 | 72 |
ФТ-200М | 2 | 1 | 43 | 6 |
Обрез | 14 | 14 | 28 | 143 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 17 | 6 |
СА ЛАВИНА | 1 | 0 | 13 | 5 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 4 | 1 |
свернуть |
|
Ярик | Команда Синих | 32 | 2 | 1 | 2 | 29 | 34 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 8 | 3 | 258 | 60 |
АКВ-74 | 3 | 2 | 250 | 25 |
ТРс-301 | 10 | 6 | 249 | 68 |
Граната Ф1 | 3 | - | - | - |
Кора-919 | 3 | 2 | 71 | 9 |
ГП37 | 3 | 2 | 58 | 10 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 24 | 1 |
ПБ-1с | 2 | 1 | 20 | 6 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 9 | 2 |
свернуть |
|
Voronezh | Команда Синих | 13 | 0 | 2 | 2 | 41 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 5 | 2 | 306 | 52 |
ИЛ86с | 6 | 3 | 173 | 16 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 65 | 6 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 44 | 6 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 25 | 4 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 18 | 4 |
Кора-919 | 0 | 0 | 4 | 2 |
свернуть |
|
диверсант | Команда Синих | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 4 | 1 | 55 | 12 |
СГИ-5к | 4 | 1 | 47 | 21 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 12 | 3 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 12 | 2 |
свернуть |
|
АНАРХІСТ | Команда Синих | 8 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 5 | 2 | 194 | 28 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 21 | 7 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 14 | 1 |
ГП37 | 0 | 0 | 11 | 2 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 10 | 2 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 7 | 2 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 4 | 1 |
свернуть |
|
pauls | Команда Синих | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 4 | 2 | 48 | 12 |
ПБ-1с | 2 | 0 | 29 | 8 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
FatalK1ller | Команда Синих | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ХПЧН-1 | 2 | 2 (в глаз: 1)
| 152 | 15 |
ПБ-1с | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 44 | 14 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 19 | 5 |
Винтарь-ВС | 2 | 0 | 15 | 10 |
свернуть |
|
меченыйЗЛОМ | Команда Синих | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 2 | 1 | 67 | 15 |
ИЛ86с | 3 | 3 | 27 | 7 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 10 | 1 |
свернуть |
|
LAVISTA | Команда Синих | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | Игрок забанен |
|
|
[LiT]JuliK | Команда Синих | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 0 | 0 | 78 | 6 |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 72 | 12 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 43 | 8 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 43 | 11 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 14 | 3 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Stalk{GSD} | Команда Синих | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 3 | 1 | 328 | 41 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 15 | 4 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 11 | 1 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 2 | 1 |
свернуть |
|
^Ди-М-кО^ | Команда Синих | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 2 | 1 | 83 | 14 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 25 | 0 |
Кора-919 | 0 | 0 | 23 | 3 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 9 | 5 |
свернуть |
|
igoryan | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 1 | 5 | 3 |
свернуть |
|
GNR | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Игрок забанен |
|
|
FE@R | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
J@!LER | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 20 | 3 |
свернуть |
|
F.E.A.R. | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 37 | 1 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 21 | 1 |
СИП-т М200 | 0 | 0 | 5 | 3 |
свернуть |
|
Команда Зеленых | 210 | 3 | 1 | | 240 | | |
Sla | Команда Зеленых | 50 | 0 | 0 | 2 | 60 | 48 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 47 | 20 | 1469 | 447 |
Волкер-П9м | 3 | 2 | 53 | 9 |
ПМм | 0 | 0 | 49 | 16 |
Фора-12 | 0 | 0 | 4 | 3 |
свернуть |
|
Simpson | Команда Зеленых | 45 | 0 | 0 | 1 | 27 | 44 | Игрок забанен |
|
|
KAMIKADZE | Команда Зеленых | 32 | 0 | 0 | 0 | 24 | 32 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 12 | 8 (в глаз: 1)
| 368 | 70 |
ГП37 | 10 | 2 | 219 | 58 |
АС-96/2 | 2 | 0 | 100 | 21 |
Гром-С14 | 2 | 0 | 51 | 4 |
Граната ВОГ-25 | 3 | - | - | - |
ПМм | 1 | 1 | 42 | 12 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 41 | 6 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 32 | 8 |
Фора-12 | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 18 | 2 |
свернуть |
|
[Virus]Dekster | Команда Зеленых | 22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 2 | 2 | 174 | 42 |
ФТ-200М | 5 | 1 | 93 | 35 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 88 | 8 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 87 | 10 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
ГП37 | 3 | 1 | 70 | 31 |
СПСА-14 | 4 | 0 | 50 | 166 |
Гром-С14 | 2 | 1 | 27 | 4 |
ПМм | 1 | 0 | 27 | 3 |
Граната для M209 | 2 | - | - | - |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 17 | 1 |
Марта | 1 | 1 | 14 | 3 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 11 | 5 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Фора-12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
akela | Команда Зеленых | 17 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20 | Игрок забанен |
|
|
taras | Команда Зеленых | 13 | 1 | 0 | 0 | 23 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 11 | 10 (в глаз: 1)
| 211 | 59 |
Фора-12 | 0 | 0 | 27 | 1 |
ПМм | 1 | 0 | 23 | 10 |
АС-96/2 | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 17 | 4 |
свернуть |
|
epikur | Команда Зеленых | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Винтарь-ВС | 8 | 4 | 65 | 24 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 64 | 17 |
ПМм | 0 | 0 | 24 | 7 |
Фора-12 | 0 | 0 | 8 | 3 |
свернуть |
|
запорожец | Команда Зеленых | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | Игрок забанен |
|
|
Perseus | Команда Зеленых | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 4 | 0 | 134 | 41 |
ПМм | 0 | 0 | 7 | 0 |
свернуть |
|
Shrapnel_nk | Команда Зеленых | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 103 | 14 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 61 | 6 |
ПМм | 1 | 0 | 56 | 12 |
свернуть |
|
Soso | Команда Зеленых | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 2 | 2 | 134 | 22 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 107 | 20 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 97 | 13 |
ПМм | 0 | 0 | 15 | 5 |
Фора-12 | 0 | 0 | 10 | 3 |
свернуть |
|
Meshyk | Команда Зеленых | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 0 | 8 | 1 |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 4 | 1 |
свернуть |
|
zak | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 2 | 2 | 99 | 19 |
ГП37 | 0 | 0 | 20 | 3 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 19 | 5 |
ПМм | 0 | 0 | 17 | 2 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
dd. | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 0 | 5 | 2 |
свернуть |
|
[Svoboda]Sokolov | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
codename | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
DanilKrasnodar | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
cah | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 0 | 0 | 29 | 8 |
ПМм | 0 | 0 | 17 | 4 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 16 | 5 |
свернуть |
|
- | | | | | | | |
Gall | - | 72 | 0 | 1 | 2 | 14 | 68 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 29 | 7 (в глаз: 1)
| 991 | 191 |
СГИ-5к | 20 | 8 | 637 | 153 |
ФТ-200М | 8 | 3 | 280 | 60 |
СА ЛАВИНА | 8 | 3 (в глаз: 1)
| 183 | 48 |
АКВ-74 | 4 | 4 (в глаз: 1)
| 89 | 17 |
Граната для M209 | 1 | - | - | - |
АС-96/2 | 2 | 1 | 74 | 11 |
Кора-919 | 0 | 0 | 14 | 4 |
свернуть |
|
Franko[Dnepr] | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 6 | 5 (в глаз: 1)
| 294 | 33 |
ГП37 | 9 | 5 (в глаз: 1)
| 234 | 53 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 62 | 2 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 50 | 14 |
ПБ-1с | 3 | 3 | 34 | 10 |
Марта | 1 | 1 | 33 | 3 |
Волкер-П9м | 2 | 2 (в глаз: 1)
| 32 | 8 |
ХПЧН-1 | 2 | 1 | 31 | 5 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 29 | 1 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 17 | 2 |
свернуть |
|
- | - | 9 | 0 | 1 | 2 | 12 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 1 | 1 | 104 | 22 |
ТРс-301 | 3 | 0 | 48 | 16 |
АКВ-74 | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 31 | 4 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 24 | 5 |
Фора-12 | 2 | 2 | 13 | 2 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 9 | 4 |
СПСА-14 | 1 | 1 | 6 | 28 |
свернуть |
|
[Cleaner-s]Yaros | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 1 | 0 | 57 | 12 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 35 | 2 |
ПМм | 1 | 0 | 28 | 6 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 23 | 4 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 19 | 6 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
свернуть |
|