Имя | Команда | Убийства | Артефакты | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Синих | 310 | 1 | 4 | | 526 | | |
Fantom_1 | Команда Синих | 54 | 0 | 1 | 0 | 50 | 52 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 17 | 5 | 603 | 136 |
ФТ-200М | 13 | 2 | 393 | 128 |
СГИ-5к | 5 | 1 | 302 | 36 |
ТРс-301 | 7 | 5 | 256 | 41 |
ИЛ86с | 4 | 0 | 183 | 30 |
Кора-919 | 7 | 2 | 106 | 23 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 61 | 11 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 26 | 1 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 21 | 2 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
Sergei | Команда Синих | 46 | 0 | 1 | 1 | 77 | 43 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 13 | 5 | 567 | 136 |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 205 | 31 |
Винтарь-ВС | 3 | 2 | 128 | 33 |
СВУмк-2 | 18 | 5 | 100 | 36 |
Кора-919 | 4 | 0 | 99 | 19 |
ХПЧН-1 | 3 | 2 | 65 | 18 |
ФТ-200М | 2 | 0 | 39 | 7 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 19 | 6 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 18 | 4 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 17 | 3 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 16 | 4 |
Гром-С14 | 1 | 1 | 5 | 1 |
ПМм | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
variare | Команда Синих | 40 | 0 | 0 | 0 | 33 | 40 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 11 | 3 | 381 | 70 |
СВУмк-2 | 24 | 11 (в глаз: 2)
| 106 | 47 |
ПБ-1с | 2 | 0 | 79 | 13 |
Кора-919 | 3 | 1 (в глаз: 1)
| 53 | 8 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 18 | 8 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 12 | 0 |
свернуть |
|
777 | Команда Синих | 40 | 0 | 0 | 2 | 56 | 38 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 9 | 4 | 487 | 110 |
ГП37 | 2 | 0 | 272 | 44 |
СВУмк-2 | 21 | 11 | 132 | 35 |
ФТ-200М | 1 | 1 | 105 | 20 |
АС-96/2 | 3 | 1 | 93 | 18 |
Винтарь-ВС | 2 | 1 | 83 | 9 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 77 | 10 |
ИЛ86с | 2 | 2 (в глаз: 1)
| 61 | 7 |
Кора-919 | 0 | 0 | 18 | 1 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 12 | 2 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
СергейKiev | Команда Синих | 40 | 0 | 0 | 1 | 70 | 39 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 11 | 8 | 207 | 52 |
Кора-919 | 2 | 2 | 111 | 19 |
ФТ-200М | 4 | 3 (в глаз: 1)
| 96 | 26 |
ГП37 | 6 | 3 | 84 | 32 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 74 | 23 |
АС-96/2 | 3 | 2 | 69 | 17 |
СВУмк-2 | 7 | 5 | 64 | 18 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 46 | 5 |
ТРс-301 | 2 | 2 | 29 | 8 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 23 | 3 |
АКВ-74 | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 22 | 5 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 20 | 10 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 7 | 3 |
Нож | 0 | 0 | 6 | 2 |
Пулемет | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Sly | Команда Синих | 39 | 0 | 0 | 1 | 59 | 38 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 10 | 2 | 386 | 80 |
ТРс-301 | 5 | 1 (в глаз: 1)
| 252 | 47 |
СГИ-5к | 4 | 4 (в глаз: 1)
| 252 | 41 |
Кора-919 | 8 | 2 | 173 | 39 |
ФТ-200М | 4 | 0 | 136 | 39 |
Граната для M209 | 3 | - | - | - |
Гадюка-5м | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 69 | 13 |
СВУмк-2 | 2 | 0 | 25 | 8 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 18 | 7 |
СВДм-2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
PatriotOdessa | Команда Синих | 35 | 0 | 2 | 10 | 94 | 21 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната Ф1 | 20 | - | - | - |
Пулемет | 1 | 0 | 326 | 19 |
ФТ-200М | 2 | 1 | 198 | 52 |
Кора-919 | 4 | 0 | 75 | 21 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 62 | 16 |
ПБ-1с | 2 | 2 | 42 | 20 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 35 | 6 |
ГП37 | 0 | 0 | 27 | 4 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 21 | 5 |
СВУмк-2 | 3 | 1 | 13 | 4 |
Граната ВОГ-25 | 1 | - | - | - |
АС-96/2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Чейзер-13 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 3 | 0 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
пиптег | Команда Синих | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 1 | 0 | 145 | 30 |
ИЛ86с | 4 | 1 | 95 | 31 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 9 | 4 |
свернуть |
|
Юрок | Команда Синих | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 2 | 0 | 113 | 23 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 100 | 14 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 55 | 9 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 24 | 0 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 15 | 2 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 7 | 2 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 6 | 4 |
СВДм-2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
свернуть |
|
IkariGendo | Команда Синих | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 2 | 1 | 22 | 6 |
Обрез | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
ARCANOID | Команда Синих | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 1 | 0 | 67 | 8 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 11 | 2 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 8 | 3 |
свернуть |
|
КАзак_пяный(типа | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 33 | 3 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 24 | 3 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 8 | 2 |
свернуть |
|
РоманЖуковДонецк | Команда Синих | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Оружие за раунд |
|
|
8„h, xhяяяяк | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 29 | 3 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 3 | 1 |
свернуть |
|
DEGVELLO | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | -2 | Игрок забанен |
|
|
Команда Зеленых | 590 | 0 | 4 | | 335 | | |
[BtL]SS.ua | Команда Зеленых | 153 | 0 | 0 | 3 | 26 | 150 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ФТ-200М | 73 | 22 (в глаз: 3)
| 1669 | 485 |
АС-96/2 | 14 | 8 | 511 | 129 |
Пулемет | 20 | 6 | 441 | 93 |
СГИ-5к | 16 | 9 | 272 | 77 |
АКВ-74 | 8 | 3 (в глаз: 1)
| 150 | 39 |
АКМ-74/2У | 8 | 0 | 137 | 37 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 11 | - | - | - |
ТРс-301 | 0 | 0 | 63 | 12 |
ПМм | 1 | 1 | 33 | 3 |
Волкер-П9м | 2 | 1 | 19 | 7 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 12 | 1 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
[BtL]Fantomas | Команда Зеленых | 144 | 0 | 0 | 0 | 24 | 144 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ФТ-200М | 84 | 45 | 2565 | 531 |
Пулемет | 30 | 8 | 897 | 145 |
АС-96/2 | 10 | 6 | 194 | 39 |
АКВ-74 | 7 | 2 | 165 | 34 |
ИЛ86с | 2 | 0 | 51 | 9 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 8 | - | - | - |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 44 | 4 |
Фора-12 | 2 | 0 | 44 | 7 |
свернуть |
|
O\'Bear | Команда Зеленых | 92 | 0 | 0 | 0 | 24 | 92 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 46 | 11 | 1385 | 256 |
ФТ-200М | 23 | 9 | 810 | 158 |
СГИ-5к | 7 | 2 | 367 | 55 |
ГП37 | 7 | 4 (в глаз: 1)
| 193 | 70 |
Граната для M209 | 1 | - | - | - |
АКВ-74 | 4 | 2 | 55 | 13 |
ПМм | 1 | 0 | 30 | 4 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 15 | 2 |
СВДм-2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Кора-919 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
Пьянаяобезьяна | Команда Зеленых | 47 | 0 | 0 | 0 | 41 | 47 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 16 | 5 | 857 | 199 |
АКВ-74 | 11 | 3 (в глаз: 1)
| 292 | 73 |
ГП37 | 2 | 0 | 174 | 40 |
Винтарь-ВС | 8 | 2 (в глаз: 1)
| 146 | 54 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 7 | - | - | - |
ПМм | 1 | 0 | 63 | 13 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 48 | 5 |
ФТ-200М | 1 | 0 | 44 | 9 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
Нуб | Команда Зеленых | 45 | 0 | 2 | 3 | 52 | 38 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 6 | 1 | 285 | 44 |
СВДм-2 | 32 | 13 (в глаз: 1)
| 260 | 67 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
АС-96/2 | 0 | 0 | 70 | 16 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 48 | 7 |
Пулемет | 2 | 0 | 46 | 8 |
ПМм | 1 | 1 | 36 | 4 |
Фора-12 | 1 | 0 | 35 | 8 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 19 | 3 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 12 | 6 |
свернуть |
|
ОПАЛИВЕРВЫЛЕЗ | Команда Зеленых | 42 | 0 | 2 | 11 | 14 | 27 | Игрок забанен |
|
|
alex_p | Команда Зеленых | 26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 10 | 4 | 431 | 109 |
ИЛ86с | 4 | 4 (в глаз: 1)
| 120 | 22 |
СВДм-2 | 7 | 2 | 54 | 11 |
СВУмк-2 | 4 | 0 | 30 | 9 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 30 | 7 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 14 | 2 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 8 | 1 |
ПМм | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
Sergey1977 | Команда Зеленых | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Чейзер-13 | 9 | 3 | 50 | 15 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 43 | 4 |
Волкер-П9м | 2 | 2 | 34 | 11 |
Гром-С14 | 1 | 1 | 32 | 7 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 30 | 0 |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 29 | 4 |
СВДм-2 | 3 | 0 | 29 | 8 |
ПМм | 0 | 0 | 24 | 15 |
Обрез | 3 | 0 | 9 | 3 |
СПСА-14 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Фора-12 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
ФантомКривбасс | Команда Зеленых | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 2 | 1 | 109 | 20 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 87 | 16 |
ГП37 | 2 | 1 | 66 | 16 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 15 | 2 |
ПМм | 1 | 0 | 13 | 2 |
Фора-12 | 0 | 0 | 10 | 1 |
свернуть |
|
mutabor | Команда Зеленых | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 0 | 0 | 37 | 7 |
Винтарь-ВС | 3 | 2 | 33 | 14 |
Фора-12 | 2 | 2 | 33 | 11 |
ПМм | 1 | 0 | 25 | 7 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 25 | 3 |
ГП37 | 1 | 0 | 13 | 4 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 8 | 7 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Term1t | Команда Зеленых | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 0 | 98 | 16 |
Фора-12 | 1 | 1 | 48 | 15 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 15 | 3 |
АС-96/2 | 2 | 0 | 12 | 5 |
свернуть |
|
MBlain | Команда Зеленых | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 2 | 1 | 50 | 10 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 25 | 7 |
Фора-12 | 0 | 0 | 18 | 3 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 9 | 1 |
ГП37 | 0 | 0 | 7 | 0 |
свернуть |
|
REDGREG | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
дедушка | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Игрок забанен |
|
|
demon | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 68 | 7 |
свернуть |
|
TheGhost | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 23 | 2 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 4 | 1 |
свернуть |
|
тнтзп | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Игрок забанен |
|
|
Сталкер93 | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | -2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 117 | 14 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 12 | 2 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 6 | 0 |
свернуть |
|
- | | | | | | | |
JOKERSK | - | 54 | 0 | 0 | 0 | 55 | 54 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 5 | 0 | 600 | 95 |
Гром-С14 | 13 | 4 | 459 | 83 |
АС-96/2 | 9 | 4 (в глаз: 1)
| 306 | 48 |
ИЛ86с | 7 | 4 | 247 | 34 |
АКВ-74 | 3 | 0 | 225 | 43 |
ФТ-200М | 1 | 0 | 207 | 35 |
Волкер-П9м | 6 | 2 | 123 | 23 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 114 | 26 |
Кора-919 | 3 | 2 | 61 | 16 |
Граната ВОГ-25 | 3 | - | - | - |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 45 | 4 |
Граната для M209 | 2 | - | - | - |
Граната ВОГ-25М | 1 | - | - | - |
ПМм | 0 | 0 | 7 | 0 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 6 | 1 |
свернуть |
|
LAVISTA | - | 18 | 0 | 2 | 4 | 53 | 10 | Игрок забанен |
|
|
РУСкиевоболонь | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 1 | 0 | 129 | 28 |
Гадюка-5м | 2 | 0 | 119 | 19 |
ИЛ86с | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 71 | 7 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 49 | 1 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 42 | 5 |
Фора-12 | 1 | 0 | 25 | 5 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 16 | 1 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 11 | 4 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 9 | 5 |
Нож | 1 | 0 | 9 | 2 |
свернуть |
|
kirich | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 60 | 16 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 36 | 4 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 33 | 1 |
свернуть |
|