Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Зеленых | 94 | 0 | | 76 | | |
SWOOY | Команда Зеленых | 30 | 0 | 3 | 21 | 27 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 15 | 2 | 253 | 83 |
ПМм | 0 | 0 | 75 | 18 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 36 | 11 |
Волкер-П9м | 2 | 1 | 20 | 7 |
СВДм-2 | 7 | 0 | 19 | 11 |
УДП Компакт | 1 | 1 | 8 | 4 |
Обрез | 4 | 0 | 4 | 21 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
Кора-919 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
MigelДонецк | Команда Зеленых | 27 | 0 | 3 | 30 | 24 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 2 | 1 | 133 | 20 |
Винтарь-ВС | 6 | 1 | 127 | 29 |
ПМм | 4 | 1 | 118 | 30 |
СВУмк-2 | 13 | 8 (в глаз: 1)
| 58 | 17 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 21 | 13 |
СВДм-2 | 2 | 0 | 12 | 4 |
Чёрный ястреб | 0 | 0 | 1 | 0 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
ПроЛе | Команда Зеленых | 22 | 0 | 0 | 13 | 22 | Игрок забанен |
|
|
Bulldozer | Команда Зеленых | 15 | 0 | 0 | 12 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Винтарь-ВС | 11 | 4 | 286 | 86 |
ПМм | 0 | 0 | 107 | 12 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 73 | 10 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 19 | 7 |
СВДм-2 | 2 | 1 | 11 | 3 |
свернуть |
|
Команда Синих | 61 | 0 | | 94 | | |
SONNE | Команда Синих | 28 | 0 | 1 | 50 | 27 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 8 | 3 | 164 | 41 |
Винтарь-ВС | 8 | 3 | 112 | 61 |
ХПЧН-1 | 5 | 2 | 62 | 21 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 22 | 4 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 22 | 1 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 19 | 17 |
Кора-919 | 1 | 1 | 19 | 3 |
СВДм-2 | 2 | 0 | 10 | 2 |
Обрез | 0 | 0 | 6 | 11 |
СВУмк-2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
faerball | Команда Синих | 18 | 0 | 0 | 19 | 18 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 10 | 7 | 290 | 40 |
ПБ-1с | 2 | 2 | 81 | 35 |
Кора-919 | 5 | 3 | 30 | 10 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 13 | 6 |
свернуть |
|
ШРАМ | Команда Синих | 13 | 0 | 0 | 20 | 13 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 8 | 3 | 109 | 36 |
ПБ-1с | 2 | 1 | 69 | 10 |
ХПЧН-1 | 2 | 1 | 65 | 12 |
Кора-919 | 0 | 0 | 56 | 3 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 43 | 4 |
Чёрный ястреб | 1 | 0 | 7 | 3 |
свернуть |
|
om | Команда Синих | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 1 | 101 | 9 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 6 | 5 |
свернуть |
|