Имя | Команда | Убийства | Артефакты | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Зеленых | 216 | 2 | 6 | | 388 | | |
Gall | Команда Зеленых | 62 | 2 | 3 | 1 | 45 | 61 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 20 | 9 | 616 | 171 |
Гром-С14 | 15 | 8 | 342 | 82 |
ГП37 | 10 | 6 | 274 | 78 |
АКВ-74 | 6 | 4 | 181 | 33 |
Волкер-П9м | 4 | 0 | 110 | 19 |
СГИ-5к | 3 | 1 | 100 | 28 |
Граната для M209 | 2 | - | - | - |
ФТ-200М | 0 | 0 | 57 | 8 |
Фора-12 | 1 | 0 | 56 | 8 |
ПМм | 1 | 0 | 22 | 5 |
свернуть |
|
Sly | Команда Зеленых | 31 | 0 | 0 | 0 | 38 | 31 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 3 | 0 | 193 | 38 |
АКВ-74 | 5 | 0 | 160 | 38 |
АС-96/2 | 7 | 4 | 153 | 36 |
ТРс-301 | 4 | 1 | 149 | 31 |
Гром-С14 | 6 | 5 | 97 | 34 |
ФТ-200М | 1 | 0 | 62 | 8 |
ПМм | 0 | 0 | 39 | 9 |
СА ЛАВИНА | 1 | 0 | 30 | 14 |
Граната для M209 | 1 | - | - | - |
Фора-12 | 2 | 2 | 11 | 2 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 9 | 4 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
ARMAGEDDON | Команда Зеленых | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 9 | 4 | 331 | 59 |
АС-96/2 | 5 | 1 | 71 | 9 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 50 | 8 |
ИЛ86с | 2 | 1 | 41 | 8 |
Фора-12 | 0 | 0 | 39 | 11 |
ПМм | 1 | 0 | 20 | 4 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Kassad | Команда Зеленых | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 7 | 2 | 130 | 39 |
АКВ-74 | 5 | 1 | 113 | 41 |
ГП37 | 1 | 0 | 59 | 11 |
ПМм | 0 | 0 | 33 | 4 |
ФТ-200М | 1 | 0 | 27 | 9 |
СВУмк-2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
СВДм-2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
свернуть |
|
ДОН | Команда Зеленых | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 3 | 2 | 133 | 26 |
АС-96/2 | 3 | 3 | 132 | 24 |
СГИ-5к | 3 | 1 | 105 | 23 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 35 | 10 |
ПМм | 2 | 1 | 32 | 5 |
Фора-12 | 1 | 1 | 29 | 10 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 7 | 1 |
ГП37 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 3 | 8 |
свернуть |
|
T.O.O.L | Команда Зеленых | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 3 | 1 | 173 | 23 |
Фора-12 | 0 | 0 | 84 | 5 |
Винтарь-ВС | 3 | 3 | 43 | 10 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 34 | 3 |
АКМ-74/2У | 2 | 0 | 28 | 7 |
СГИ-5к | 2 | 0 | 25 | 7 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 5 | 40 |
СВДм-2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
ПМм | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
killer | Команда Зеленых | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 2 | 2 | 95 | 21 |
АС-96/2 | 5 | 2 | 67 | 28 |
ПМм | 2 | 2 | 46 | 9 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 19 | 1 |
ИЛ86с | 2 | 2 | 7 | 5 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 6 | 1 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 4 | 3 |
свернуть |
|
Paska | Команда Зеленых | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 8 | 2 | 172 | 61 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 88 | 14 |
ПМм | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
Antrix | Команда Зеленых | 9 | 0 | 1 | 1 | 14 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Винтарь-ВС | 5 | 1 | 107 | 29 |
Фора-12 | 0 | 0 | 55 | 12 |
ПМм | 1 | 1 | 30 | 4 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 29 | 10 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 11 | 3 |
Нож | 1 | 0 | 2 | 1 |
Обрез | 2 | 0 | 2 | 18 |
свернуть |
|
APXA | Команда Зеленых | 9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Нож | 5 | 4 | 135 | 9 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 108 | 18 |
Фора-12 | 1 | 0 | 32 | 7 |
СВДм-2 | 2 | 0 | 17 | 5 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 16 | 2 |
Граната для M209 | 1 | - | - | - |
свернуть |
|
JackShambal | Команда Зеленых | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 6 | 1 | 298 | 43 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 110 | 18 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 89 | 14 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 47 | 5 |
ПМм | 0 | 0 | 11 | 0 |
Фора-12 | 0 | 0 | 10 | 0 |
свернуть |
|
ЗВЕРЬ | Команда Зеленых | 7 | 0 | 0 | 0 | 69 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 2 | 0 | 265 | 34 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 98 | 18 |
ПМм | 2 | 0 | 73 | 8 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 69 | 7 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 5 | 2 |
свернуть |
|
mikl-taiger | Команда Зеленых | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 3 | 1 | 238 | 46 |
ПМм | 1 | 1 | 84 | 8 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 10 | 5 |
Фора-12 | 0 | 0 | 9 | 0 |
свернуть |
|
daleOK.zt | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 1 | 0 | 85 | 15 |
ПМм | 1 | 0 | 53 | 15 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
свернуть |
|
cac2palca | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 28 | 5 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 24 | 3 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
ТРс-301 | 0 | 0 | 17 | 4 |
Обрез | 0 | 0 | 5 | 1 |
свернуть |
|
Agent | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 16 | 0 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
свернуть |
|
БабинСемен | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
TOL | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
RMC | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
FND | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 8 | 1 |
свернуть |
|
Klon | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 15 | 1 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 11 | 0 |
свернуть |
|
Команда Синих | 379 | 1 | 4 | | 224 | | |
DOLG.org.ua\\Жора | Команда Синих | 107 | 0 | 1 | 4 | 20 | 101 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 26 | 8 | 826 | 175 |
ГП37 | 24 | 7 | 770 | 203 |
ФТ-200М | 23 | 3 | 430 | 120 |
ТРс-301 | 8 | 1 | 215 | 45 |
АКВ-74 | 4 | 1 | 150 | 28 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 140 | 16 |
ИЛ86с | 5 | 2 | 136 | 34 |
Пулемет | 7 | 1 | 132 | 25 |
Граната для M209 | 5 | - | - | - |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 4 | - | - | - |
ПБ-1с | 0 | 0 | 7 | 1 |
свернуть |
|
Conquistador | Команда Синих | 49 | 0 | 0 | 1 | 22 | 48 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 12 | 6 | 447 | 61 |
ГП37 | 7 | 7 | 282 | 41 |
ТРс-301 | 8 | 5 | 263 | 63 |
Граната для M209 | 11 | - | - | - |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
ИЛ86с | 0 | 0 | 66 | 13 |
ХПЧН-1 | 3 | 0 | 63 | 11 |
ПБ-1с | 3 | 1 | 53 | 19 |
Кора-919 | 0 | 0 | 48 | 4 |
ФТ-200М | 2 | 0 | 48 | 19 |
Нож | 0 | 0 | 12 | 0 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 11 | 20 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 11 | 7 |
свернуть |
|
[action]dimlik | Команда Синих | 43 | 0 | 1 | 1 | 30 | 40 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 11 | 5 | 167 | 36 |
ГП37 | 4 | 0 | 166 | 37 |
Кора-919 | 3 | 3 | 62 | 8 |
Чейзер-13 | 18 | 1 | 54 | 256 |
ПБ-1с | 3 | 3 | 43 | 10 |
СГИ-5к | 2 | 2 | 26 | 9 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 23 | 5 |
Нож | 1 | 1 | 18 | 2 |
Марта | 0 | 0 | 13 | 3 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 11 | 18 |
Чёрный ястреб | 1 | 1 | 10 | 2 |
свернуть |
|
JOKER | Команда Синих | 26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Марта | 8 | 4 | 269 | 57 |
Винтарь-ВС | 6 | 4 | 112 | 21 |
ГП37 | 1 | 0 | 105 | 15 |
УДП Компакт | 1 | 0 | 81 | 19 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 65 | 5 |
ИЛ86с | 4 | 1 | 45 | 13 |
Кора-919 | 1 | 0 | 30 | 4 |
ПМм | 1 | 1 | 25 | 5 |
Охотничье ружьё | 2 | 1 | 24 | 4 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 23 | 9 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 17 | 5 |
Граната для M209 | 1 | - | - | - |
свернуть |
|
[action]**OMEN** | Команда Синих | 26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 26 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 10 | 5 | 218 | 53 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 119 | 7 |
ФТ-200М | 2 | 0 | 102 | 18 |
Гром-С14 | 4 | 0 | 100 | 24 |
Кора-919 | 4 | 0 | 75 | 17 |
СГИ-5к | 2 | 0 | 59 | 13 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 57 | 7 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 40 | 10 |
Граната для M209 | 2 | - | - | - |
свернуть |
|
Lom73 | Команда Синих | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 10 | 3 | 180 | 58 |
СГИ-5к | 7 | 3 | 155 | 33 |
ПБ-1с | 3 | 2 | 87 | 11 |
Винтарь-ВС | 4 | 4 | 16 | 6 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
свернуть |
|
Неизвестно | Команда Синих | 23 | 0 | 2 | 0 | 15 | 19 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Винтарь-ВС | 9 | 4 | 169 | 42 |
ИЛ86с | 2 | 2 | 112 | 20 |
СВУмк-2 | 9 | 1 | 62 | 16 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 35 | 3 |
Кора-919 | 2 | 0 | 28 | 7 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 24 | 1 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
КреВВеТККо | Команда Синих | 21 | 1 | 0 | 0 | 17 | 24 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 6 | 5 | 231 | 43 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 137 | 26 |
ИЛ86с | 5 | 5 | 127 | 23 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 110 | 22 |
Кора-919 | 4 | 2 | 42 | 10 |
АКМ-74/2У | 2 | 1 | 29 | 11 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 15 | 6 |
ПМм | 1 | 1 | 11 | 2 |
свернуть |
|
™SvArT™[Odessa] | Команда Синих | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 3 | 0 | 259 | 23 |
СГИ-5к | 5 | 2 | 241 | 39 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 84 | 2 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 83 | 4 |
Граната для M209 | 5 | - | - | - |
Кора-919 | 3 | 1 | 64 | 12 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
Граната ВОГ-25 | 1 | - | - | - |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 39 | 6 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 27 | 2 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 11 | 0 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
СИП-т М200 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 3 | 1 |
свернуть |
|
[action]@lex | Команда Синих | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | Игрок забанен |
|
|
_W_ | Команда Синих | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | Игрок забанен |
|
|
Artyomstrelok | Команда Синих | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 4 | 2 | 139 | 25 |
ИЛ86с | 2 | 0 | 87 | 27 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 38 | 13 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 36 | 14 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 14 | 1 |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 4 | 4 |
Марта | 0 | 0 | 2 | 1 |
свернуть |
|
****GREEK**** | Команда Синих | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ХПЧН-1 | 3 | 3 | 55 | 13 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 20 | 3 |
свернуть |
|
МАХ$ | Команда Синих | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 96 | 5 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 67 | 16 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 39 | 5 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 27 | 7 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
barmaleykin | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 0 | 23 | 9 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 4 | 1 |
свернуть |
|
- | | | | | | | |
misnikkrim | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 8 | 5 | 380 | 82 |
Винтарь-ВС | 9 | 4 | 345 | 59 |
АС-96/2 | 2 | 2 | 166 | 24 |
ИЛ86с | 9 | 1 | 166 | 40 |
ГП37 | 3 | 2 | 99 | 29 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 65 | 4 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 55 | 13 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 48 | 8 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 48 | 2 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 32 | 5 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Кора-919 | 1 | 0 | 22 | 4 |
ПМм | 0 | 0 | 6 | 3 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
сцЫкун | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | Игрок забанен |
|
|