Имя | Команда | Убийства | Артефакты | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Синих | 379 | 1 | 3 | | 186 | | |
****GREEK**** | Команда Синих | 83 | 0 | 0 | 3 | 19 | 80 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 28 | 10 | 627 | 186 |
ФТ-200М | 15 | 3 | 300 | 72 |
Граната для M209 | 6 | - | - | - |
ТРс-301 | 12 | 8 | 195 | 62 |
СГИ-5к | 9 | 6 | 190 | 48 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 73 | 14 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
ПБ-1с | 1 | 0 | 27 | 7 |
Кора-919 | 0 | 0 | 25 | 2 |
СВУмк-2 | 9 | 5 | 21 | 12 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 18 | 2 |
СПСА-14 | 1 | 0 | 8 | 21 |
Обрез | 0 | 0 | 7 | 36 |
ПМм | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
barmaleykin | Команда Синих | 77 | 0 | 0 | 1 | 11 | 76 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 31 | 8 | 1132 | 316 |
СГИ-5к | 16 | 5 | 371 | 89 |
ТРс-301 | 12 | 3 | 275 | 81 |
ФТ-200М | 11 | 1 | 268 | 74 |
ИЛ86с | 4 | 0 | 91 | 21 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 67 | 13 |
Граната для M209 | 1 | - | - | - |
АКВ-74 | 0 | 0 | 49 | 12 |
СВДм-2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
свернуть |
|
Conquistador | Команда Синих | 71 | 0 | 0 | 0 | 31 | 71 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната Ф1 | 14 | - | - | - |
ТРс-301 | 3 | 3 | 215 | 31 |
АС-96/2 | 4 | 0 | 187 | 31 |
СПСА-14 | 26 | 2 | 175 | 464 |
Винтарь-ВС | 6 | 3 | 143 | 40 |
Гром-С14 | 2 | 1 | 139 | 17 |
АКВ-74 | 5 | 1 | 108 | 28 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 85 | 16 |
ФТ-200М | 2 | 1 | 73 | 12 |
ГП37 | 3 | 0 | 58 | 22 |
Кора-919 | 2 | 2 | 45 | 8 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 23 | 2 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 22 | 2 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 17 | 2 |
СВУмк-2 | 1 | 0 | 12 | 1 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 1 | - | - | - |
СВДм-2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
свернуть |
|
Dem | Команда Синих | 51 | 0 | 0 | 0 | 17 | 51 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 14 | 7 | 385 | 159 |
СГИ-5к | 12 | 6 | 335 | 95 |
ТРс-301 | 8 | 3 | 196 | 51 |
Граната для M209 | 10 | - | - | - |
ИЛ86с | 4 | 2 | 116 | 36 |
Гадюка-5м | 2 | 0 | 29 | 10 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 14 | 2 |
СВУмк-2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
свернуть |
|
Shti | Команда Синих | 23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 6 | 2 | 480 | 49 |
СГИ-5к | 5 | 2 | 473 | 49 |
Гадюка-5м | 6 | 2 | 277 | 45 |
ПБ-1с | 2 | 0 | 78 | 10 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 39 | 9 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Кора-919 | 1 | 1 | 16 | 2 |
Граната РГД-5 | 1 | - | - | - |
ХПЧН-1 | 2 | 0 | 15 | 6 |
свернуть |
|
DOLG.org.ua\\Жора | Команда Синих | 20 | 0 | 1 | 0 | 11 | 18 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 3 | 0 | 199 | 35 |
ТРс-301 | 6 | 1 | 148 | 37 |
ФТ-200М | 3 | 2 | 74 | 12 |
ИЛ86с | 4 | 1 | 53 | 13 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 36 | 4 |
ГП37 | 0 | 0 | 34 | 3 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 23 | 4 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 12 | 6 |
Граната для M209 | 1 | - | - | - |
Граната ВОГ-25 | 1 | - | - | - |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 5 | 4 |
Кора-919 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
™SvArT™[Odessa] | Команда Синих | 20 | 0 | 1 | 1 | 26 | 17 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 3 | 1 | 227 | 23 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 113 | 12 |
Граната для M209 | 5 | - | - | - |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 75 | 15 |
ГП37 | 4 | 0 | 72 | 23 |
СИП-т М200 | 2 | 1 | 51 | 11 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 40 | 5 |
СВУмк-2 | 2 | 1 | 35 | 4 |
Гадюка-5м | 2 | 2 | 12 | 4 |
Кора-919 | 1 | 0 | 10 | 3 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 8 | 0 |
свернуть |
|
Ветеран | Команда Синих | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 7 | 1 | 332 | 47 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 93 | 10 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 66 | 17 |
Граната Ф1 | 6 | - | - | - |
ИЛ86с | 0 | 0 | 23 | 5 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 21 | 7 |
Чёрный ястреб | 0 | 0 | 16 | 4 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 12 | 0 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 12 | 1 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
свернуть |
|
JOKER | Команда Синих | 14 | 1 | 1 | 0 | 10 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 2 | 1 | 86 | 25 |
Марта | 4 | 1 | 74 | 40 |
СА ЛАВИНА | 3 | 3 | 53 | 11 |
СГИ-5к | 4 | 0 | 45 | 16 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 32 | 5 |
Чёрный ястреб | 0 | 0 | 24 | 2 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 15 | 4 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
свернуть |
|
DOLG.org.ua\\.Nazi | Команда Синих | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Игрок забанен |
|
|
DOLG.org.ua\\Серый | Команда Синих | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 0 | 0 | 41 | 3 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 40 | 14 |
ПМм | 1 | 0 | 14 | 5 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 9 | 3 |
СИП-т М200 | 0 | 0 | 4 | 3 |
свернуть |
|
PahaN | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 84 | 21 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 11 | 3 |
свернуть |
|
DDbrothers | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 15 | 1 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 9 | 0 |
свернуть |
|
Падла | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
Команда Зеленых | 223 | 0 | 2 | | 409 | | |
Zeon | Команда Зеленых | 42 | 0 | 0 | 0 | 22 | 42 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гром-С14 | 11 | 6 | 358 | 74 |
ТРс-301 | 6 | 4 | 242 | 60 |
СГИ-5к | 3 | 1 | 190 | 33 |
ГП37 | 3 | 0 | 168 | 71 |
СА ЛАВИНА | 5 | 2 | 165 | 26 |
АС-96/2 | 6 | 1 | 77 | 27 |
АКМ-74/2У | 3 | 0 | 60 | 22 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 39 | 2 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 33 | 7 |
Фора-12 | 0 | 0 | 22 | 5 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 16 | 5 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
ПМм | 1 | 1 | 3 | 3 |
свернуть |
|
Gall | Команда Зеленых | 41 | 0 | 0 | 2 | 60 | 39 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гром-С14 | 12 | 4 | 453 | 100 |
ГП37 | 9 | 3 | 283 | 81 |
АС-96/2 | 7 | 4 | 267 | 47 |
Волкер-П9м | 6 | 2 | 154 | 43 |
АКВ-74 | 4 | 2 | 137 | 26 |
Фора-12 | 2 | 0 | 57 | 9 |
ПМм | 1 | 1 | 35 | 7 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 19 | 0 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 7 | 2 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 2 | 1 |
свернуть |
|
123 | Команда Зеленых | 25 | 0 | 0 | 0 | 39 | 25 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 4 | 2 | 197 | 32 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 176 | 28 |
АС-96/2 | 5 | 4 | 115 | 27 |
Гром-С14 | 3 | 1 | 101 | 13 |
ГП37 | 2 | 0 | 87 | 21 |
Волкер-П9м | 3 | 3 | 63 | 14 |
Граната ВОГ-25 | 2 | - | - | - |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 28 | 4 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 21 | 1 |
СВДм-2 | 2 | 2 | 19 | 7 |
ПМм | 1 | 1 | 18 | 4 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 13 | 4 |
свернуть |
|
Sly | Команда Зеленых | 24 | 0 | 1 | 0 | 56 | 22 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 6 | 2 | 279 | 53 |
Граната Ф1 | 4 | - | - | - |
АКВ-74 | 3 | 0 | 140 | 19 |
ТРс-301 | 3 | 1 | 106 | 29 |
Волкер-П9м | 2 | 2 | 93 | 26 |
Гром-С14 | 2 | 1 | 65 | 13 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 64 | 10 |
ПМм | 2 | 1 | 55 | 15 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 29 | 3 |
Фора-12 | 2 | 0 | 19 | 10 |
свернуть |
|
Dimon | Команда Зеленых | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Винтарь-ВС | 7 | 5 | 183 | 50 |
АС-96/2 | 8 | 3 | 167 | 36 |
ГП37 | 3 | 0 | 75 | 22 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 74 | 10 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 67 | 11 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 20 | 10 |
ПМм | 1 | 0 | 14 | 3 |
свернуть |
|
прохожий | Команда Зеленых | 18 | 0 | 0 | 0 | 62 | 18 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 0 | 0 | 149 | 7 |
Волкер-П9м | 2 | 1 | 134 | 24 |
ПМм | 1 | 1 | 81 | 10 |
Фора-12 | 1 | 1 | 69 | 15 |
Граната Ф1 | 3 | - | - | - |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 56 | 6 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 48 | 6 |
СИП-т М200 | 1 | 0 | 31 | 4 |
СВДм-2 | 6 | 3 | 23 | 8 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 21 | 2 |
УДП Компакт | 1 | 0 | 16 | 5 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 14 | 1 |
Марта | 1 | 0 | 9 | 5 |
свернуть |
|
TOL | Команда Зеленых | 15 | 0 | 0 | 3 | 37 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 7 | 5 | 363 | 73 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 76 | 18 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 76 | 29 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 72 | 16 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 67 | 8 |
АС-96/2 | 2 | 1 | 58 | 17 |
Фора-12 | 1 | 0 | 15 | 4 |
ПМм | 0 | 0 | 9 | 1 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 6 | 27 |
Обрез | 0 | 0 | 2 | 1 |
свернуть |
|
APXA | Команда Зеленых | 14 | 0 | 0 | 1 | 62 | 13 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Нож | 8 | 2 | 116 | 17 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 57 | 5 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 16 | 4 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 11 | 3 |
Фора-12 | 0 | 0 | 11 | 2 |
ПМм | 1 | 1 | 9 | 4 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 8 | 1 |
СВДм-2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
СВУмк-2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
свернуть |
|
yojig | Команда Зеленых | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 7 | 4 | 235 | 54 |
ПМм | 0 | 0 | 13 | 1 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 13 | 4 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 11 | 3 |
СВДм-2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Фора-12 | 1 | 0 | 5 | 2 |
свернуть |
|
Павлик | Команда Зеленых | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 3 | 2 | 214 | 29 |
ПМм | 1 | 0 | 34 | 10 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 26 | 4 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 22 | 4 |
Фора-12 | 0 | 0 | 7 | 0 |
свернуть |
|
ДОН | Команда Зеленых | 3 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 1 | 0 | 207 | 24 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 114 | 11 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 74 | 5 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 69 | 7 |
Фора-12 | 0 | 0 | 25 | 5 |
ПМм | 0 | 0 | 12 | 5 |
ГП37 | 0 | 0 | 4 | 0 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 3 | 0 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 3 | 1 |
свернуть |
|
ARMAGEDDON | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 5 | 0 | 108 | 34 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 57 | 6 |
ПМм | 0 | 0 | 50 | 5 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 40 | 8 |
АКВ-74 | 3 | 0 | 37 | 14 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 21 | 4 |
Марта | 0 | 0 | 15 | 0 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 14 | 0 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 13 | 7 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 10 | 1 |
ПМм | 0 | 0 | 8 | 2 |
Фора-12 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Кора-919 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Обрез | 0 | 0 | 3 | 1 |
Фора-12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
свернуть |
|
daleOK.zt | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 1 | 0 | 131 | 9 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 128 | 29 |
Фора-12 | 0 | 0 | 31 | 10 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 17 | 2 |
ПМм | 0 | 0 | 6 | 2 |
свернуть |
|
Maxno | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 18 | 6 |
свернуть |
|
- | | | | | | | |
misnikkrim | - | 71 | 0 | 0 | 2 | 52 | 69 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 18 | 4 | 588 | 151 |
СГИ-5к | 15 | 2 | 459 | 70 |
Гадюка-5м | 11 | 4 | 387 | 83 |
ТРс-301 | 7 | 3 | 271 | 50 |
Кора-919 | 17 | 4 | 238 | 63 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 35 | 1 |
АС-96/2 | 2 | 0 | 29 | 11 |
СА ЛАВИНА | 1 | 0 | 25 | 4 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 12 | 5 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Artyomstrelok | - | 47 | 0 | 1 | 2 | 71 | 43 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 11 | 7 | 279 | 41 |
СГИ-5к | 3 | 2 | 153 | 12 |
Волкер-П9м | 5 | 4 | 134 | 19 |
ГП37 | 3 | 0 | 126 | 43 |
Кора-919 | 7 | 1 | 103 | 25 |
Фора-12 | 2 | 1 | 82 | 14 |
ФТ-200М | 2 | 1 | 63 | 9 |
СА ЛАВИНА | 2 | 1 | 58 | 17 |
ПМм | 5 | 4 | 57 | 15 |
Гром-С14 | 1 | 1 | 54 | 4 |
АКМ-74/2У | 2 | 2 | 43 | 10 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 38 | 4 |
Марта | 2 | 1 | 28 | 9 |
Пулемет | 1 | 0 | 9 | 5 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 5 | 1 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
ARMAGEDDON | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 5 | 0 | 108 | 34 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 57 | 6 |
ПМм | 0 | 0 | 50 | 5 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 40 | 8 |
АКВ-74 | 3 | 0 | 37 | 14 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 21 | 4 |
Марта | 0 | 0 | 15 | 0 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 14 | 0 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 13 | 7 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 10 | 1 |
ПМм | 0 | 0 | 8 | 2 |
Фора-12 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Кора-919 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Обрез | 0 | 0 | 3 | 1 |
Фора-12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
свернуть |
|
[action]dimlik | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 4 | 3 | 67 | 8 |
Гадюка-5м | 2 | 1 | 53 | 9 |
Марта | 3 | 2 | 21 | 5 |
Нож | 0 | 0 | 5 | 0 |
ГП37 | 0 | 0 | 4 | 0 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Arfei | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 3 | 1 | 79 | 16 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 62 | 10 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 56 | 9 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 34 | 14 |
Фора-12 | 0 | 0 | 5 | 2 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|