Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Зеленых | 103 | 0 | | 94 | | |
sava | Команда Зеленых | 19 | 0 | 0 | 6 | 19 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 7 | 1 | 151 | 33 |
Винтарь-ВС | 10 | 4 | 119 | 46 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 49 | 9 |
ПМм | 1 | 0 | 24 | 12 |
свернуть |
|
Dave4468 | Команда Зеленых | 16 | 0 | 0 | 9 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 8 | 1 | 154 | 38 |
АКВ-74 | 5 | 4 | 63 | 28 |
ПМм | 1 | 1 | 36 | 5 |
ИЛ86с | 2 | 1 | 29 | 11 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 19 | 5 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
blackwolf | Команда Зеленых | 14 | 0 | 0 | 7 | 14 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 5 | 2 | 195 | 38 |
АКВ-74 | 6 | 1 | 172 | 50 |
АС-96/2 | 3 | 0 | 102 | 14 |
ПМм | 0 | 0 | 17 | 2 |
свернуть |
|
stasnet | Команда Зеленых | 14 | 0 | 1 | 17 | 13 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 4 | 2 | 190 | 36 |
АС-96/2 | 4 | 2 | 140 | 29 |
Фора-12 | 2 | 1 | 66 | 10 |
ПМм | 1 | 0 | 63 | 10 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 50 | 18 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 32 | 6 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 7 | 0 |
свернуть |
|
Шеф | Команда Зеленых | 13 | 0 | 0 | 14 | 13 | Игрок забанен |
|
|
Буратино | Команда Зеленых | 10 | 0 | 0 | 7 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 8 | 4 | 487 | 81 |
ПМм | 1 | 0 | 32 | 5 |
Фора-12 | 1 | 0 | 21 | 7 |
свернуть |
|
Gammer | Команда Зеленых | 9 | 0 | 0 | 15 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 2 | 1 | 112 | 19 |
Фора-12 | 1 | 0 | 93 | 16 |
АКМ-74/2У | 2 | 0 | 76 | 7 |
ТРс-301 | 4 | 0 | 51 | 16 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 45 | 13 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 9 | 0 |
свернуть |
|
***ТНТ*** | Команда Зеленых | 8 | 0 | 0 | 16 | 8 | Игрок забанен |
|
|
hrenvam | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Игрок забанен |
|
|
1 | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Игрок забанен |
|
|
УсольцевСергей | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
Команда Синих | 93 | 0 | | 102 | | |
-Derek- | Команда Синих | 20 | 0 | 0 | 9 | 20 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 8 | 2 | 177 | 68 |
ИЛ86с | 3 | 1 | 153 | 36 |
СГИ-5к | 6 | 1 | 151 | 30 |
ПБ-1с | 2 | 1 | 40 | 10 |
СПСА-14 | 1 | 0 | 5 | 17 |
свернуть |
|
psv | Команда Синих | 16 | 0 | 0 | 10 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 9 | 5 | 358 | 53 |
ИЛ86с | 4 | 1 | 168 | 20 |
ПБ-1с | 2 | 0 | 79 | 11 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 17 | 2 |
ПМм | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Кальтер | Команда Синих | 16 | 0 | 0 | 17 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 5 | 1 | 70 | 20 |
АКВ-74 | 4 | 0 | 57 | 13 |
ПБ-1с | 2 | 0 | 47 | 7 |
ИЛ86с | 3 | 1 | 40 | 11 |
ХПЧН-1 | 2 | 1 | 18 | 6 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
gobl1n | Команда Синих | 14 | 0 | 2 | 11 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 4 | 1 | 98 | 19 |
ТРс-301 | 4 | 4 | 83 | 20 |
ПБ-1с | 2 | 2 | 66 | 20 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 58 | 14 |
Винтарь-ВС | 2 | 0 | 52 | 20 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Нож | 1 | 0 | 1 | 1 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
dee | Команда Синих | 12 | 0 | 0 | 14 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 5 | 2 | 200 | 27 |
ПМм | 2 | 1 | 44 | 4 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 42 | 7 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 22 | 5 |
ПБ-1с | 2 | 1 | 21 | 6 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 19 | 6 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 15 | 11 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 6 | 3 |
свернуть |
|
xilit | Команда Синих | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 74 | 6 |
АКМ-74/2У | 2 | 1 | 43 | 10 |
ХПЧН-1 | 2 | 1 | 36 | 12 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 19 | 4 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 8 | 1 |
свернуть |
|
SAMUEL | Команда Синих | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 2 | 2 | 103 | 16 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 39 | 1 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 35 | 1 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 20 | 2 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 9 | 0 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 9 | 3 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
свернуть |
|
Serm | Команда Синих | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 90 | 9 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 70 | 2 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 55 | 7 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 34 | 5 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 28 | 6 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 20 | 3 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ПМм | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Яков | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 61 | 5 |
свернуть |
|