Имя | Команда | Убийства | Артефакты | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Синих | 305 | 2 | 1 | | 144 | | |
Festalker | Команда Синих | 88 | 0 | 0 | 0 | 26 | 88 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 46 | 14 | 1110 | 282 |
СГИ-5к | 18 | 7 | 483 | 107 |
ТРс-301 | 5 | 0 | 223 | 36 |
Пулемет | 0 | 0 | 133 | 0 |
ФТ-200М | 1 | 0 | 64 | 10 |
Граната Ф1 | 3 | - | - | - |
ИЛ86с | 2 | 1 | 56 | 15 |
ХПЧН-1 | 3 | 1 | 42 | 14 |
ПБ-1с | 3 | 2 | 37 | 8 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 3 | - | - | - |
Кора-919 | 1 | 0 | 19 | 3 |
Ружьё ЭМ1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
СВДм-2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
свернуть |
|
[BtL]Kharon | Команда Синих | 65 | 0 | 0 | 0 | 17 | 65 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 35 | 11 | 1099 | 264 |
ТРс-301 | 13 | 4 | 479 | 100 |
СГИ-5к | 7 | 2 | 278 | 48 |
ИЛ86с | 2 | 0 | 136 | 18 |
ПБ-1с | 2 | 1 | 40 | 12 |
Кора-919 | 3 | 1 | 40 | 4 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 1 | - | - | - |
Нож | 1 | 1 | 7 | 2 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 6 | 0 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
свернуть |
|
[BtL]Fantomas | Команда Синих | 56 | 0 | 0 | 2 | 15 | 54 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 33 | 12 | 826 | 179 |
ТРс-301 | 13 | 3 | 291 | 75 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 60 | 9 |
СА ЛАВИНА | 1 | 0 | 49 | 8 |
ФТ-200М | 2 | 0 | 49 | 16 |
ПБ-1с | 3 | 1 | 48 | 8 |
ИЛ86с | 2 | 2 | 17 | 2 |
СВУмк-2 | 1 | 0 | 14 | 1 |
Кора-919 | 1 | 0 | 7 | 1 |
свернуть |
|
[BtL]SS.ua | Команда Синих | 41 | 0 | 0 | 1 | 22 | 40 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 18 | 7 | 401 | 88 |
СГИ-5к | 14 | 11 | 366 | 67 |
ИЛ86с | 4 | 2 | 99 | 22 |
Гадюка-5м | 3 | 3 | 55 | 11 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 48 | 9 |
Кора-919 | 0 | 0 | 34 | 2 |
ФТ-200М | 1 | 0 | 25 | 5 |
свернуть |
|
T.O.O.L | Команда Синих | 22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 3 | 2 | 178 | 25 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 53 | 6 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 47 | 11 |
Марта | 0 | 0 | 45 | 5 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 25 | 2 |
СВУмк-2 | 6 | 1 | 24 | 6 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 20 | 4 |
ПМм | 0 | 0 | 8 | 2 |
Обрез | 11 | 0 | 7 | 40 |
свернуть |
|
M.Jane | Команда Синих | 15 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 3 | 3 | 239 | 35 |
Винтарь-ВС | 5 | 4 | 148 | 32 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
ИЛ86с | 1 | 0 | 71 | 6 |
СИП-т М200 | 1 | 1 | 42 | 9 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 34 | 3 |
УДП Компакт | 1 | 1 | 33 | 2 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Кора-919 | 1 | 0 | 15 | 1 |
Пулемет | 0 | 0 | 6 | 0 |
Обрез | 0 | 0 | 3 | 15 |
свернуть |
|
Prizrak | Команда Синих | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ХПЧН-1 | 2 | 2 | 71 | 9 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 42 | 8 |
ТРс-301 | 2 | 2 | 42 | 10 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 38 | 11 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 29 | 8 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Makaha | Команда Синих | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 1 | 1 | 68 | 9 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 31 | 6 |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 27 | 4 |
свернуть |
|
BIZ>>> | Команда Синих | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 0 | 34 | 2 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 23 | 1 |
ИЛ86с | 2 | 2 | 14 | 3 |
свернуть |
|
™SvArT™[Odessa] | Команда Синих | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Винтарь-ВС | 2 | 0 | 79 | 15 |
свернуть |
|
андрей | Команда Синих | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 0 | 0 | 18 | 5 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 16 | 1 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 12 | 1 |
АС-96/2 | 2 | 0 | 10 | 3 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 8 | 3 |
свернуть |
|
Antrix | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 1 | 73 | 13 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 27 | 4 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
kazbek | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
Команда Зеленых | 164 | 0 | 0 | | 368 | | |
- | Команда Зеленых | 49 | 0 | 0 | 0 | 22 | 49 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гром-С14 | 12 | 7 | 416 | 81 |
АС-96/2 | 16 | 6 | 242 | 60 |
СА ЛАВИНА | 6 | 2 | 192 | 56 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 37 | 8 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 4 | - | - | - |
Марта | 0 | 0 | 10 | 4 |
Обрез | 8 | 5 | 10 | 80 |
ПМм | 0 | 0 | 9 | 2 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 6 | 2 |
Фора-12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
СВДм-2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
свернуть |
|
lb | Команда Зеленых | 36 | 0 | 0 | 1 | 41 | 35 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 21 | 7 | 1342 | 216 |
АКВ-74 | 6 | 1 | 115 | 28 |
ГП37 | 0 | 0 | 111 | 15 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 85 | 14 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
ПМм | 0 | 0 | 44 | 9 |
СВДм-2 | 6 | 1 | 42 | 7 |
Нож | 1 | 1 | 6 | 2 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Ленчик | Команда Зеленых | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | Игрок забанен |
|
|
@vAtar<Pro^ROCK> | Команда Зеленых | 20 | 0 | 0 | 0 | 62 | 20 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 8 | 2 | 198 | 50 |
Волкер-П9м | 4 | 1 | 170 | 37 |
АКВ-74 | 4 | 0 | 113 | 26 |
Гром-С14 | 2 | 2 | 101 | 18 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 65 | 10 |
Фора-12 | 0 | 0 | 31 | 6 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 28 | 1 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 24 | 6 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 20 | 3 |
ПМм | 1 | 0 | 16 | 6 |
Нож | 0 | 0 | 6 | 1 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Мазила | Команда Зеленых | 14 | 0 | 0 | 0 | 34 | 14 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гром-С14 | 1 | 1 | 330 | 36 |
АС-96/2 | 9 | 4 | 298 | 37 |
АКВ-74 | 3 | 2 | 90 | 18 |
ПМм | 0 | 0 | 10 | 1 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 4 | 4 |
свернуть |
|
Ростик | Команда Зеленых | 7 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 1 | 1 | 173 | 22 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
Гром-С14 | 1 | 1 | 74 | 7 |
ПМм | 1 | 1 | 58 | 9 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 51 | 5 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 31 | 6 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 21 | 1 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 14 | 0 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 11 | 1 |
свернуть |
|
SERDGIO-TV | Команда Зеленых | 6 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 2 | 0 | 281 | 48 |
ПМм | 2 | 0 | 90 | 9 |
Фора-12 | 0 | 0 | 81 | 6 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 77 | 6 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 68 | 7 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 27 | 1 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 22 | 3 |
свернуть |
|
Валерий | Команда Зеленых | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 3 | 0 | 190 | 26 |
АКВ-74 | 2 | 2 | 41 | 5 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 22 | 1 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 13 | 1 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
T3N2M0акаPrionV | Команда Зеленых | 3 | 0 | 0 | 1 | 35 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 1 | 0 | 91 | 17 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 64 | 11 |
ПМм | 0 | 0 | 27 | 3 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 19 | 22 |
Фора-12 | 0 | 0 | 17 | 2 |
Граната ВОГ-25 | 1 | - | - | - |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 8 | 2 |
Обрез | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
XATTAB | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 1 | 0 | 99 | 21 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 14 | 2 |
ПМм | 1 | 1 | 2 | 1 |
Фора-12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
свернуть |
|
простоФИЛЯ | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 2 | 1 | 87 | 14 |
Фора-12 | 0 | 0 | 62 | 2 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 58 | 11 |
ПМм | 0 | 0 | 29 | 5 |
свернуть |
|
JOKER | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 27 | 2 |
свернуть |
|
- | | | | | | | |
barmaleykin | - | 58 | 1 | 0 | 1 | 16 | 60 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 25 | 9 | 634 | 151 |
ТРс-301 | 10 | 4 | 314 | 75 |
СА ЛАВИНА | 6 | 1 | 300 | 56 |
ФТ-200М | 4 | 2 | 174 | 39 |
ГП37 | 7 | 0 | 140 | 46 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 61 | 11 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 45 | 7 |
Гадюка-5м | 2 | 1 | 32 | 15 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 26 | 10 |
Граната для M209 | 1 | - | - | - |
свернуть |
|
Conquistador | - | 50 | 4 | 1 | 1 | 16 | 59 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната Ф1 | 3 | - | - | - |
ТРс-301 | 10 | 2 | 298 | 55 |
АС-96/2 | 4 | 0 | 119 | 20 |
СПСА-14 | 18 | 1 | 104 | 281 |
СВУмк-2 | 8 | 3 | 78 | 19 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 5 | - | - | - |
ИЛ86с | 0 | 0 | 26 | 2 |
СА ЛАВИНА | 1 | 0 | 12 | 4 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 11 | 1 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
Arfei | - | 9 | 0 | 1 | 2 | 28 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 3 | 2 | 110 | 33 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 56 | 7 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 43 | 7 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 41 | 8 |
Фора-12 | 1 | 0 | 35 | 6 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 13 | 0 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 2 | - | - | - |
ПБ-1с | 0 | 0 | 5 | 1 |
Нож | 0 | 0 | 3 | 0 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
ВИТОС | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 2 | 0 | 134 | 15 |
Гадюка-5м | 2 | 0 | 88 | 25 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 61 | 10 |
Фора-12 | 0 | 0 | 21 | 2 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 20 | 4 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 11 | 1 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 9 | 1 |
ПМм | 0 | 0 | 7 | 0 |
свернуть |
|