Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Синих | 83 | 4 | | 100 | | |
guestdnepr | Команда Синих | 24 | 0 | 0 | 19 | 24 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 9 | 4 | 257 | 53 |
ИЛ86с | 8 | 3 | 220 | 68 |
ПБ-1с | 3 | 0 | 86 | 25 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 44 | 5 |
Кора-919 | 3 | 1 | 33 | 7 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 28 | 4 |
Чейзер-13 | 1 | 0 | 10 | 29 |
свернуть |
|
[UPAUA]Прізрак | Команда Синих | 18 | 1 | 0 | 3 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 10 | 4 | 283 | 47 |
ИЛ86с | 6 | 1 | 190 | 38 |
АКМ-74/2У | 2 | 0 | 98 | 19 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|
АнтиповАлександр | Команда Синих | 15 | 1 | 0 | 21 | 13 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 2 | 0 | 88 | 26 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 73 | 13 |
ХПЧН-1 | 4 | 2 | 65 | 23 |
ПБ-1с | 3 | 1 (в глаз: 1)
| 59 | 12 |
Винтарь-ВС | 5 | 2 | 38 | 14 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 19 | 6 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 11 | 10 |
свернуть |
|
NatanRall | Команда Синих | 12 | 1 | 0 | 22 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 4 | 1 | 83 | 27 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 48 | 12 |
ИЛ86с | 2 | 0 | 47 | 13 |
ПБ-1с | 2 | 1 | 44 | 13 |
АКМ-74/2У | 2 | 0 | 31 | 5 |
Обрез | 2 | 0 | 10 | 27 |
СИП-т М200 | 0 | 0 | 6 | 1 |
свернуть |
|
АЛИКЗП | Команда Синих | 7 | 1 | 0 | 12 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 2 | 0 | 145 | 19 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 87 | 9 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 29 | 8 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 27 | 6 |
Чейзер-13 | 1 | 0 | 15 | 36 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
Обрез | 0 | 0 | 4 | 16 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
Володя | Команда Синих | 6 | 0 | 4 | 13 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната Ф1 | 5 | - | - | - |
АС-96/2 | 0 | 0 | 29 | 0 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 24 | 2 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 18 | 2 |
Охотничье ружьё | 1 | 0 | 3 | 1 |
свернуть |
|
Nemesis | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 1 | 41 | 5 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 14 | 0 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
Lunatik{Doneck} | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 0 | 0 | 45 | 8 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 12 | 5 |
свернуть |
|
Команда Зеленых | 114 | 5 | | 110 | | |
Karol | Команда Зеленых | 50 | 1 | 0 | 20 | 48 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 35 | 14 | 657 | 170 |
АКВ-74 | 7 | 3 | 149 | 36 |
ИЛ86с | 7 | 3 | 146 | 26 |
Фора-12 | 0 | 0 | 41 | 6 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 17 | 2 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 5 | 29 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
bykawkaTonik | Команда Зеленых | 16 | 0 | 1 | 11 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 12 | 5 | 181 | 41 |
ПМм | 1 | 0 | 67 | 5 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 15 | 9 |
ИЛ86с | 3 | 0 | 7 | 6 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
свернуть |
|
psv | Команда Зеленых | 12 | 0 | 0 | 11 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 5 | 5 | 168 | 25 |
АКВ-74 | 2 | 0 | 167 | 24 |
ИЛ86с | 3 | 3 | 152 | 25 |
Фора-12 | 2 | 2 | 46 | 8 |
ПМм | 0 | 0 | 43 | 10 |
свернуть |
|
GFX | Команда Зеленых | 11 | 0 | 0 | 15 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 8 | 3 | 224 | 38 |
АС-96/2 | 2 | 1 | 99 | 18 |
ПМм | 1 | 0 | 54 | 12 |
Фора-12 | 0 | 0 | 25 | 4 |
свернуть |
|
vir | Команда Зеленых | 9 | 2 | 0 | 9 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 6 | 3 | 243 | 26 |
ПМм | 2 | 0 | 75 | 10 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 13 | 3 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 2 | 0 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 2 | 15 |
свернуть |
|
ivan | Команда Зеленых | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 0 | 43 | 9 |
АКМ-74/2У | 3 | 3 | 43 | 5 |
ИЛ86с | 2 | 0 | 22 | 4 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 17 | 1 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 12 | 2 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|
ФантомКривбасс | Команда Зеленых | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 3 | 1 | 166 | 22 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 77 | 12 |
ПМм | 1 | 1 | 39 | 3 |
свернуть |
|
Boris | Команда Зеленых | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 2 | 1 | 60 | 8 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 51 | 13 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 28 | 1 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 17 | 3 |
Охотничье ружьё | 1 | 0 | 2 | 1 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 1 | 15 |
свернуть |
|
slav75 | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
luis | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 44 | 8 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 22 | 2 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 9 | 0 |
свернуть |
|
- | | | | | | |
Rost | - | 17 | 0 | 1 | 9 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Винтарь-ВС | 10 | 7 | 147 | 50 |
ИЛ86с | 4 | 4 | 84 | 10 |
Кора-919 | 1 | 0 | 25 | 3 |
ПМм | 0 | 0 | 16 | 4 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 15 | 6 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 13 | 3 |
СВУмк-2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
свернуть |
|