Имя | Команда | Убийства | Артефакты | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Синих | 354 | 2 | 7 | | 181 | | |
l.o.o.s.e.r. | Команда Синих | 147 | 0 | 0 | 4 | 20 | 143 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ФТ-200М | 45 | 13 | 1154 | 331 |
ГП37 | 38 | 5 (в глаз: 1)
| 1096 | 313 |
ТРс-301 | 12 | 2 | 369 | 97 |
СГИ-5к | 11 | 1 | 293 | 60 |
Граната для M209 | 14 | - | - | - |
Граната Ф1 | 6 | - | - | - |
Пулемет | 5 | 1 | 164 | 23 |
ИЛ86с | 4 | 2 | 144 | 23 |
ПБ-1с | 2 | 1 | 57 | 16 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 9 | - | - | - |
АС-96/2 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Кора-919 | 0 | 0 | 16 | 3 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 10 | 6 |
свернуть |
|
ВитекВольник | Команда Синих | 58 | 0 | 1 | 1 | 17 | 55 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 17 | 8 | 408 | 99 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
СГИ-5к | 3 | 0 | 228 | 36 |
СВУмк-2 | 23 | 7 | 165 | 34 |
АКВ-74 | 4 | 3 | 134 | 28 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 101 | 20 |
ИЛ86с | 3 | 0 | 65 | 19 |
Кора-919 | 2 | 0 | 24 | 4 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 12 | 8 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 1 | - | - | - |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 5 | 4 |
свернуть |
|
torbing | Команда Синих | 52 | 0 | 3 | 2 | 35 | 44 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 7 | 2 | 365 | 78 |
ТРс-301 | 6 | 2 | 218 | 32 |
СВУмк-2 | 32 | 7 | 207 | 55 |
Кора-919 | 1 | 1 | 58 | 8 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 37 | 9 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
СГИ-5к | 0 | 0 | 28 | 1 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 12 | 2 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 11 | 2 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 10 | 2 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 2 | - | - | - |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Обрез | 1 | 0 | 5 | 14 |
свернуть |
|
ХАМ | Команда Синих | 29 | 0 | 1 | 1 | 11 | 26 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СА ЛАВИНА | 12 | 3 | 270 | 68 |
СГИ-5к | 6 | 3 | 212 | 60 |
ТРс-301 | 5 | 0 | 168 | 41 |
ГП37 | 3 | 0 | 126 | 34 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Граната для M209 | 1 | - | - | - |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 10 | 2 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 9 | 0 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Нож | 1 | 0 | 5 | 2 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Фора-12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
gundolf | Команда Синих | 29 | 0 | 1 | 0 | 32 | 27 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 8 | 4 | 354 | 83 |
ГП37 | 10 | 1 | 248 | 79 |
СГИ-5к | 3 | 2 | 204 | 33 |
АС-96/2 | 4 | 3 | 83 | 18 |
ИЛ86с | 2 | 2 | 47 | 13 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 19 | 6 |
Кора-919 | 1 | 0 | 16 | 7 |
СВУмк-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
KreZ | Команда Синих | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 12 | 4 | 425 | 75 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 44 | 8 |
СВУмк-2 | 4 | 2 | 22 | 5 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 7 | 2 |
свернуть |
|
Zults | Команда Синих | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 5 | 3 | 93 | 31 |
ФТ-200М | 1 | 1 | 91 | 13 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 25 | 3 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
свернуть |
|
(((lomak | Команда Синих | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 1 | 0 | 130 | 15 |
ИЛ86с | 2 | 0 | 115 | 15 |
ГП37 | 1 | 1 | 47 | 15 |
Винтарь-ВС | 3 | 3 | 20 | 5 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 16 | 1 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 13 | 2 |
свернуть |
|
ранетка | Команда Синих | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 1 | 1 | 71 | 19 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 32 | 8 |
свернуть |
|
MRAK | Команда Синих | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 0 | 13 | 5 |
свернуть |
|
СтарыйКоматозник | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 0 | 47 | 17 |
свернуть |
|
РоманЖуковДонецк | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 0 | 30 | 3 |
свернуть |
|
Клык | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 1 | 0 | 125 | 5 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 39 | 3 |
Обрез | 0 | 0 | 7 | 47 |
свернуть |
|
Blizard.ua | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 50 | 4 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 7 | 1 |
свернуть |
|
СергейСлабый | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 7 | 0 |
свернуть |
|
Команда Зеленых | 215 | 2 | 3 | | 388 | | |
Ярик | Команда Зеленых | 44 | 1 | 1 | 0 | 32 | 45 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 27 | 13 (в глаз: 1)
| 1113 | 207 |
Гром-С14 | 5 | 3 | 266 | 52 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 214 | 23 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 200 | 30 |
Волкер-П9м | 2 | 0 | 122 | 24 |
СА ЛАВИНА | 4 | 1 | 103 | 25 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
АКВ-74 | 1 | 1 | 33 | 9 |
ПМм | 1 | 0 | 33 | 9 |
свернуть |
|
PACIFIST | Команда Зеленых | 41 | 0 | 1 | 1 | 46 | 38 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 14 | 2 | 460 | 80 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 164 | 22 |
АС-96/2 | 2 | 0 | 146 | 29 |
АКМ-74/2У | 3 | 3 (в глаз: 1)
| 128 | 55 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 78 | 18 |
Гром-С14 | 4 | 3 | 77 | 21 |
Пулемет | 0 | 0 | 61 | 5 |
СВДм-2 | 12 | 5 | 47 | 23 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 35 | 5 |
ПМм | 1 | 0 | 18 | 8 |
УДП Компакт | 0 | 0 | 16 | 3 |
Фора-12 | 0 | 0 | 13 | 5 |
Винтарь-ВС | 2 | 0 | 7 | 5 |
Чёрный ястреб | 0 | 0 | 3 | 1 |
свернуть |
|
Ximera | Команда Зеленых | 34 | 0 | 0 | 3 | 49 | 31 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 13 | 4 (в глаз: 1)
| 349 | 83 |
Волкер-П9м | 5 | 2 | 230 | 41 |
Граната Ф1 | 9 | - | - | - |
Пулемет | 2 | 0 | 68 | 17 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 24 | 16 |
ПМм | 1 | 1 | 21 | 8 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 18 | 4 |
ГП37 | 0 | 0 | 17 | 3 |
Нож | 2 | 1 | 9 | 5 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 3 | 11 |
СПСА-14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
свернуть |
|
Sla | Команда Зеленых | 20 | 1 | 0 | 0 | 75 | 23 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 12 | 4 | 413 | 119 |
Волкер-П9м | 2 | 1 | 300 | 85 |
Фора-12 | 2 | 2 | 70 | 20 |
ПМм | 4 | 1 | 50 | 14 |
свернуть |
|
JIbICbIu* | Команда Зеленых | 19 | 0 | 0 | 1 | 16 | 18 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 7 | 5 | 131 | 21 |
АС-96/2 | 2 | 1 | 72 | 15 |
Винтарь-ВС | 2 | 0 | 71 | 6 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
СВДм-2 | 3 | 1 | 23 | 9 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 12 | 4 |
ПМм | 2 | 0 | 10 | 7 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Чейзер-13 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Фора-12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
СИП-т М200 | 0 | 0 | 1 | 1 |
свернуть |
|
прапорщик | Команда Зеленых | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 7 | 0 | 321 | 54 |
Волкер-П9м | 2 | 1 | 205 | 35 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 111 | 9 |
ТРс-301 | 3 | 0 | 98 | 27 |
ГП37 | 0 | 0 | 73 | 5 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 43 | 8 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 40 | 9 |
Фора-12 | 1 | 0 | 20 | 8 |
ПМм | 1 | 0 | 9 | 4 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
свернуть |
|
@Dimon@ | Команда Зеленых | 15 | 0 | 1 | 2 | 47 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната РГД-5 | 1 | - | - | - |
Винтарь-ВС | 7 | 7 (в глаз: 2)
| 100 | 38 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 96 | 12 |
ТРс-301 | 2 | 2 | 82 | 16 |
АС-96/2 | 2 | 0 | 79 | 18 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 56 | 13 |
ПМм | 1 | 0 | 23 | 8 |
Фора-12 | 1 | 1 | 12 | 3 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Кора-919 | 0 | 0 | 4 | 0 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 1 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
reHepaJIBopoHuH | Команда Зеленых | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 3 | 1 | 114 | 22 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 57 | 20 |
Гром-С14 | 2 | 1 | 46 | 12 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 44 | 9 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 34 | 7 |
Чейзер-13 | 1 | 0 | 6 | 18 |
ПМм | 0 | 0 | 3 | 0 |
СИП-т М200 | 0 | 0 | 3 | 2 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 2 | 1 |
свернуть |
|
Ибрагим | Команда Зеленых | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 5 | 3 | 215 | 43 |
АС-96/2 | 2 | 1 | 127 | 14 |
Фора-12 | 0 | 0 | 75 | 10 |
ПМм | 1 | 1 | 35 | 10 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 32 | 9 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 24 | 4 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Обрез | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
xevk | Команда Зеленых | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 2 | 0 | 95 | 12 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 45 | 8 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 36 | 4 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
АС-96/2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Обрез | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
mandas | Команда Зеленых | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 3 | 1 (в глаз: 1)
| 124 | 18 |
ПМм | 0 | 0 | 8 | 4 |
свернуть |
|
Святослав | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 1 | 0 | 104 | 21 |
свернуть |
|
Юрок | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 1 | 38 | 4 |
ГП37 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 6 | 0 |
свернуть |
|
NIKER | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 37 | 10 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 28 | 7 |
Фора-12 | 0 | 0 | 21 | 3 |
свернуть |
|
АРТЁМс | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 0 | 0 | 9 | 0 |
свернуть |
|
Wolf | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
- | | | | | | | |
Pakito | - | 71 | 0 | 0 | 4 | 31 | 67 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 41 | 17 | 1213 | 356 |
АКМ-74/2У | 10 | 3 | 292 | 97 |
АС-96/2 | 6 | 3 | 202 | 59 |
Гром-С14 | 3 | 1 | 125 | 17 |
СГИ-5к | 2 | 0 | 118 | 22 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 108 | 25 |
Кора-919 | 3 | 1 | 66 | 19 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 48 | 10 |
ФТ-200М | 1 | 0 | 33 | 8 |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 20 | 3 |
Граната для M209 | 1 | - | - | - |
ПМм | 0 | 0 | 16 | 4 |
СВУмк-2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 6 | 3 |
Чёрный ястреб | 0 | 0 | 4 | 0 |
Обрез | 0 | 0 | 2 | 2 |
свернуть |
|
Michu33 | - | 48 | 0 | 1 | 6 | 39 | 40 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 15 | 1 | 208 | 47 |
АС-96/2 | 11 | 2 | 177 | 86 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 148 | 31 |
ИЛ86с | 3 | 1 | 79 | 25 |
ГП37 | 8 | 2 | 64 | 28 |
Граната ВОГ-25 | 2 | - | - | - |
ФТ-200М | 1 | 0 | 34 | 13 |
СВДм-2 | 6 | 3 | 33 | 8 |
Гром-С14 | 2 | 1 | 19 | 6 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 17 | 4 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 15 | 2 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
свернуть |
|
карман | - | 27 | 1 | 0 | 2 | 51 | 28 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 18 | 12 | 466 | 118 |
Гадюка-5м | 2 | 1 (в глаз: 1)
| 99 | 29 |
ПМм | 3 | 2 (в глаз: 1)
| 69 | 11 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 54 | 3 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 31 | 8 |
Фора-12 | 0 | 0 | 30 | 8 |
УДП Компакт | 2 | 2 | 28 | 6 |
Кора-919 | 1 | 1 | 13 | 4 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 9 | 1 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 6 | 1 |
Чёрный ястреб | 0 | 0 | 6 | 2 |
СИП-т М200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
КовалевДЖОКЕР | - | 12 | 0 | 0 | 2 | 31 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 3 | 0 | 110 | 38 |
ГП37 | 3 | 1 | 103 | 26 |
ТРс-301 | 2 | 0 | 89 | 14 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 60 | 23 |
ПМм | 1 | 1 | 50 | 12 |
СГИ-5к | 2 | 2 | 34 | 6 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 16 | 4 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 10 | 4 |
Кора-919 | 0 | 0 | 6 | 0 |
свернуть |
|
NayomnykShram | - | 6 | 0 | 4 | 1 | 30 | -3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 2 | 2 | 110 | 17 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 66 | 7 |
ТРс-301 | 3 | 1 | 60 | 16 |
Фора-12 | 0 | 0 | 60 | 7 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 10 | 3 |
ПМм | 1 | 1 | 10 | 6 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|