Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Синих | 104 | 0 | | 99 | | |
sib | Команда Синих | 35 | 0 | 1 | 18 | 34 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 25 | 0 | 632 | 163 |
Гадюка-5м | 2 | 0 | 68 | 15 |
АКВ-74 | 4 | 1 | 64 | 22 |
ИЛ86с | 2 | 2 | 52 | 10 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 28 | 5 |
СВУмк-2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
свернуть |
|
buch | Команда Синих | 20 | 0 | 0 | 13 | 20 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 14 | 7 (в глаз: 1)
| 463 | 85 |
ИЛ86с | 3 | 2 | 92 | 22 |
ПБ-1с | 2 | 1 (в глаз: 1)
| 52 | 10 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 47 | 5 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 37 | 2 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 1 | 1 |
Кора-919 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Цициноввладислав | Команда Синих | 20 | 0 | 0 | 18 | 20 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ХПЧН-1 | 5 | 0 | 71 | 19 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 45 | 7 |
ИЛ86с | 2 | 2 | 39 | 5 |
ТРс-301 | 3 | 0 | 30 | 11 |
Винтарь-ВС | 4 | 1 | 25 | 15 |
Чёрный ястреб | 1 | 0 | 23 | 2 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Охотничье ружьё | 4 | 0 | 3 | 31 |
свернуть |
|
Usul | Команда Синих | 13 | 0 | 0 | 15 | 13 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 4 | 2 | 290 | 44 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 179 | 11 |
Гадюка-5м | 3 | 2 | 125 | 24 |
Кора-919 | 3 | 0 | 84 | 10 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 39 | 4 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 15 | 2 |
СВУмк-2 | 1 | 0 | 10 | 3 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 8 | 5 |
свернуть |
|
[Ukr-s]White | Команда Синих | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 8 | 1 | 263 | 74 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 16 | 2 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 12 | 0 |
свернуть |
|
Viktor-V | Команда Синих | 7 | 0 | 0 | 15 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 5 | 0 | 121 | 28 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 47 | 14 |
Гадюка-5м | 2 | 1 | 39 | 12 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
свернуть |
|
serg | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 0 | 0 | 53 | 6 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 15 | 5 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 12 | 5 |
свернуть |
|
[Ukr-s]Astek | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Игрок забанен |
|
|
Команда Зеленых | 92 | 1 | | 99 | | |
Юркашото | Команда Зеленых | 30 | 0 | 1 | 27 | 29 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 17 | 8 | 485 | 126 |
ИЛ86с | 9 | 4 | 123 | 31 |
ТРс-301 | 4 | 0 | 102 | 22 |
Фора-12 | 0 | 0 | 23 | 2 |
Нож | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|
[Naemnik]K_G_B | Команда Зеленых | 22 | 0 | 0 | 6 | 22 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 9 | 3 | 231 | 71 |
Гром-С14 | 7 | 2 | 210 | 49 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 120 | 20 |
ИЛ86с | 4 | 1 | 94 | 20 |
Граната ВОГ-25 | 2 | - | - | - |
свернуть |
|
YAZONDINALT77 | Команда Зеленых | 21 | 1 | 0 | 31 | 19 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 5 | 1 | 176 | 37 |
АКВ-74 | 4 | 3 (в глаз: 3)
| 85 | 34 |
Фора-12 | 4 | 2 | 71 | 19 |
ИЛ86с | 5 | 4 | 61 | 18 |
ПМм | 2 | 0 | 56 | 13 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 20 | 33 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 9 | 3 |
Нож | 1 | 1 | 6 | 1 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|
mikromer | Команда Зеленых | 12 | 0 | 0 | 14 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 6 | 3 | 98 | 24 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 64 | 19 |
Фора-12 | 0 | 0 | 36 | 10 |
Гадюка-5м | 2 | 2 | 29 | 9 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 13 | 7 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 9 | 2 |
ПМм | 0 | 0 | 2 | 0 |
Охотничье ружьё | 2 | 0 | 1 | 4 |
свернуть |
|
Tema | Команда Зеленых | 7 | 0 | 0 | 13 | 7 | Игрок забанен |
|
|
БоецОМОН | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Игрок забанен |
|
|
DBR9 | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 24 | 4 |
свернуть |
|
sava | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 34 | 6 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 19 | 0 |
свернуть |
|