Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Зеленых | 99 | 1 | | 71 | | |
CATAHA | Команда Зеленых | 41 | 0 | 0 | 10 | 41 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 30 | 13 | 936 | 194 |
Гром-С14 | 4 | 1 | 79 | 20 |
Марта | 6 | 2 | 61 | 24 |
Граната ВОГ-25 | 1 | - | - | - |
ПМм | 0 | 0 | 23 | 9 |
свернуть |
|
buch | Команда Зеленых | 19 | 0 | 0 | 14 | 19 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 5 | 1 | 286 | 46 |
АКВ-74 | 7 | 3 (в глаз: 1)
| 109 | 23 |
Винтарь-ВС | 5 | 3 (в глаз: 1)
| 85 | 26 |
ПМм | 0 | 0 | 69 | 13 |
ТРс-301 | 2 | 2 | 49 | 12 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 16 | 2 |
Нож | 0 | 0 | 8 | 0 |
свернуть |
|
Usul | Команда Зеленых | 17 | 0 | 0 | 11 | 17 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 1 | 1 | 202 | 30 |
СПСА-14 | 3 | 0 | 181 | 5 |
АКВ-74 | 9 | 4 (в глаз: 1)
| 145 | 40 |
ПМм | 4 | 1 | 94 | 22 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 37 | 2 |
свернуть |
|
mikromer | Команда Зеленых | 11 | 0 | 0 | 12 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 3 | 3 (в глаз: 1)
| 80 | 25 |
ТРс-301 | 3 | 1 | 38 | 16 |
Фора-12 | 2 | 1 | 32 | 11 |
Винтарь-ВС | 2 | 2 (в глаз: 1)
| 23 | 6 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 13 | 1 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 9 | 3 |
Охотничье ружьё | 1 | 0 | 7 | 25 |
свернуть |
|
Viktor-V | Команда Зеленых | 9 | 1 | 0 | 11 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 8 | 6 | 189 | 30 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 61 | 2 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 42 | 0 |
ПМм | 0 | 0 | 33 | 3 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
свернуть |
|
Юркашото | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 1 | 0 | 40 | 6 |
ПМм | 0 | 0 | 8 | 0 |
свернуть |
|
Чистильщик | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | Игрок забанен |
|
|
андрійкушнірик | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
Mini | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
sava | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 33 | 6 |
свернуть |
|
Команда Синих | 84 | 4 | | 105 | | |
Sergei | Команда Синих | 27 | 2 | 0 | 15 | 23 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Винтарь-ВС | 14 | 2 | 191 | 58 |
Гадюка-5м | 2 | 1 (в глаз: 1)
| 70 | 16 |
ИЛ86с | 4 | 1 | 63 | 12 |
АС-96/2 | 2 | 0 | 55 | 9 |
Граната ВОГ-25 | 3 | - | - | - |
ПБ-1с | 1 | 1 | 7 | 2 |
Охотничье ружьё | 1 | 1 | 6 | 2 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|
sib | Команда Синих | 22 | 1 | 0 | 21 | 20 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 10 | 4 | 248 | 62 |
ИЛ86с | 4 | 2 | 148 | 32 |
ПБ-1с | 3 | 2 | 94 | 31 |
Гром-С14 | 2 | 1 (в глаз: 1)
| 60 | 14 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 8 | 12 |
Кора-919 | 2 | 0 | 7 | 3 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 7 | 6 |
свернуть |
|
DBR9 | Команда Синих | 12 | 1 | 0 | 12 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гром-С14 | 2 | 0 | 192 | 12 |
ТРс-301 | 3 | 2 | 85 | 15 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Граната ВОГ-25 | 4 | - | - | - |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 45 | 11 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 44 | 6 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 38 | 6 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 24 | 1 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
свернуть |
|
YAZONDINALT77 | Команда Синих | 10 | 0 | 0 | 13 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 3 | 1 | 153 | 23 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 85 | 3 |
Граната ВОГ-25 | 3 | - | - | - |
Гром-С14 | 2 | 2 | 51 | 4 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 16 | 3 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 16 | 4 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 13 | 0 |
свернуть |
|
БоецОМОН | Команда Синих | 5 | 0 | 2 | 22 | 3 | Игрок забанен |
|
|
Цициноввладислав | Команда Синих | 4 | 0 | 2 | 11 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 0 | 99 | 16 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 34 | 9 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Охотничье ружьё | 2 | 2 | 3 | 13 |
свернуть |
|
David | Команда Синих | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гром-С14 | 0 | 0 | 20 | 1 |
Обрез | 0 | 0 | 18 | 18 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 15 | 0 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Охотничье ружьё | 2 | 1 | 2 | 2 |
свернуть |
|
[Naemnik]K_G_B | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гром-С14 | 1 | 0 | 62 | 13 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 25 | 7 |
Кора-919 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
serg | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 0 | 14 | 4 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 14 | 1 |
свернуть |
|
Johnny | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|