Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Зеленых | 95 | 0 | | 75 | | |
Sexx | Команда Зеленых | 33 | 0 | 0 | 10 | 33 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 20 | 11 | 612 | 85 |
АКМ-74/2У | 12 | 5 | 288 | 49 |
ПМм | 1 | 1 | 28 | 11 |
свернуть |
|
фраг | Команда Зеленых | 18 | 0 | 0 | 10 | 18 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 7 | 0 | 355 | 47 |
АС-96/2 | 8 | 2 | 320 | 45 |
ПМм | 3 | 0 | 99 | 22 |
свернуть |
|
ALEX | Команда Зеленых | 15 | 0 | 0 | 11 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 10 | 0 | 229 | 42 |
ПМм | 2 | 2 | 70 | 22 |
Фора-12 | 1 | 0 | 39 | 20 |
ТРс-301 | 2 | 1 | 17 | 8 |
свернуть |
|
Riko | Команда Зеленых | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 10 | 2 | 481 | 68 |
ПМм | 0 | 0 | 22 | 2 |
свернуть |
|
АнтиповАлександр | Команда Зеленых | 7 | 0 | 0 | 15 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 2 | 0 | 76 | 20 |
ПМм | 2 | 2 | 70 | 19 |
Фора-12 | 2 | 0 | 36 | 14 |
Чейзер-13 | 1 | 0 | 12 | 5 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 5 | 3 |
Нож | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
СКИФ | Команда Зеленых | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 3 | 0 | 144 | 18 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 48 | 6 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 17 | 7 |
ПМм | 0 | 0 | 9 | 1 |
свернуть |
|
Доктор | Команда Зеленых | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 4 | 1 | 219 | 36 |
ПМм | 0 | 0 | 73 | 14 |
свернуть |
|
Svyatoslav | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 50 | 12 |
Обрез | 2 | 0 | 20 | 65 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 18 | 1 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 15 | 1 |
свернуть |
|
джекичан | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 0 | 18 | 4 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 16 | 0 |
свернуть |
|
Команда Синих | 72 | 2 | | 88 | | |
прапорщик | Команда Синих | 15 | 0 | 0 | 11 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 4 | 1 | 201 | 35 |
АКВ-74 | 3 | 0 | 174 | 26 |
ХПЧН-1 | 4 | 1 | 169 | 28 |
СГИ-5к | 2 | 1 | 56 | 13 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 37 | 7 |
ПМм | 0 | 0 | 15 | 2 |
Нож | 1 | 0 | 3 | 2 |
свернуть |
|
Lewin | Команда Синих | 14 | 1 | 0 | 11 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 95 | 12 |
Чёрный ястреб | 6 | 2 | 69 | 24 |
СИП-т М200 | 4 | 0 | 56 | 14 |
ПБ-1с | 3 | 1 | 44 | 15 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 25 | 4 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
свернуть |
|
Osama | Команда Синих | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 4 | 1 | 121 | 25 |
Винтарь-ВС | 6 | 1 | 73 | 31 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 20 | 5 |
свернуть |
|
DBR9 | Команда Синих | 9 | 0 | 0 | 15 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 3 | 1 | 119 | 26 |
ТРс-301 | 3 | 2 | 119 | 20 |
ХПЧН-1 | 3 | 0 | 89 | 13 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 51 | 15 |
УДП Компакт | 0 | 0 | 13 | 1 |
свернуть |
|
проРок | Команда Синих | 7 | 1 | 0 | 7 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 4 | 3 | 157 | 16 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 26 | 5 |
Винтарь-ВС | 2 | 2 | 21 | 2 |
свернуть |
|
Oleg | Команда Синих | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 0 | 91 | 15 |
Граната РГД-5 | 1 | - | - | - |
Кора-919 | 2 | 1 | 25 | 7 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 19 | 7 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 13 | 2 |
АС-96/2 | 1 | 1 | 8 | 4 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 1 | 1 |
свернуть |
|
GSC | Команда Синих | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 23 | 2 |
Граната Ф1 | 4 | - | - | - |
свернуть |
|
Jeannot | Команда Синих | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 3 | 1 | 80 | 17 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 10 | 1 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 5 | 0 |
Нож | 1 | 0 | 1 | 1 |
свернуть |
|
dd. | Команда Синих | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 2 | 0 | 100 | 19 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 65 | 6 |
свернуть |
|
Sh4DoW27_PL | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 70 | 9 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 66 | 13 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 6 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
- | | | | | | |
vilka777 | - | 8 | 0 | 1 | 20 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 3 | 3 | 141 | 14 |
ИЛ86с | 2 | 2 | 92 | 5 |
ХПЧН-1 | 2 | 2 | 71 | 4 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 23 | 3 |
свернуть |
|