Имя | Команда | Убийства | Артефакты | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Синих | 136 | 9 | 2 | | 115 | | |
9M.ucoz.com | Команда Синих | 46 | 4 | 1 | 1 | 8 | 55 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 17 | 1 | 422 | 105 |
Граната Ф1 | 9 | - | - | - |
Гадюка-5м | 6 | 5 | 202 | 52 |
ТРс-301 | 7 | 3 | 156 | 37 |
Пулемет | 2 | 0 | 76 | 11 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 5 | - | - | - |
свернуть |
|
DEVIL | Команда Синих | 19 | 4 | 0 | 1 | 26 | 30 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 12 | 4 | 330 | 64 |
ГП37 | 2 | 0 | 119 | 39 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 89 | 16 |
ИЛ86с | 5 | 4 | 63 | 12 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 9 | 3 |
Кора-919 | 0 | 0 | 9 | 0 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
свернуть |
|
Riesenlьmmel | Команда Синих | 18 | 1 | 0 | 0 | 12 | 21 | Игрок забанен |
|
|
romlee | Команда Синих | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 10 | 3 | 506 | 74 |
ИЛ86с | 3 | 0 | 279 | 31 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 48 | 5 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 46 | 6 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 24 | 6 |
Нож | 1 | 1 | 2 | 1 |
свернуть |
|
Саша | Команда Синих | 14 | 0 | 1 | 0 | 24 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Винтарь-ВС | 8 | 3 | 80 | 34 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 46 | 4 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
ХПЧН-1 | 2 | 1 | 34 | 14 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 28 | 5 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 11 | 1 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 10 | 5 |
Кора-919 | 0 | 0 | 7 | 1 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 4 | 3 |
свернуть |
|
[Bear]White | Команда Синих | 13 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 5 | 3 | 299 | 40 |
ИЛ86с | 3 | 1 | 134 | 18 |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 75 | 3 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 68 | 11 |
Граната для M209 | 3 | - | - | - |
ТРс-301 | 1 | 1 | 25 | 11 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 8 | 0 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
VenC.H.E.S.T.E.R | Команда Синих | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 1 | 1 | 145 | 85 |
Граната РГД-5 | 5 | - | - | - |
ИЛ86с | 0 | 0 | 47 | 2 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 44 | 2 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 40 | 17 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
свернуть |
|
l.o.o.s.e.r. | Команда Синих | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 2 | 0 | 14 | 5 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 8 | 3 |
свернуть |
|
Dimon | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Qvercys | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 24 | 0 |
свернуть |
|
Команда Зеленых | 124 | 9 | 3 | | 126 | | |
[BtL]Fantomas | Команда Зеленых | 44 | 1 | 0 | 0 | 10 | 47 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 18 | 7 | 516 | 127 |
СА ЛАВИНА | 19 | 7 | 383 | 97 |
АКВ-74 | 5 | 3 | 127 | 31 |
АКМ-74/2У | 2 | 0 | 18 | 6 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 4 | 0 |
ПМм | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
[BtL]D@rkWolf | Команда Зеленых | 22 | 1 | 0 | 1 | 7 | 24 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 13 | 4 | 588 | 89 |
Граната Ф1 | 4 | - | - | - |
ТРс-301 | 3 | 1 | 83 | 11 |
СА ЛАВИНА | 1 | 0 | 34 | 6 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 26 | 8 |
Граната ВОГ-25 | 1 | - | - | - |
АС-96/2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
ПМм | 0 | 0 | 10 | 3 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
[BtL]ManowaR | Команда Зеленых | 12 | 2 | 0 | 0 | 15 | 18 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 8 | 3 | 378 | 66 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 98 | 12 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 54 | 3 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 31 | 4 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 14 | 1 |
ПМм | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
ЧАСОВОЙМЧС | Команда Зеленых | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 4 | 2 | 149 | 24 |
АКМ-74/2У | 1 | 1 | 63 | 3 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 36 | 5 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Гром-С14 | 1 | 0 | 34 | 6 |
Граната ВОГ-25 | 1 | - | - | - |
Фора-12 | 0 | 0 | 13 | 0 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
ПМм | 1 | 0 | 4 | 2 |
свернуть |
|
Arfei | Команда Зеленых | 10 | 0 | 1 | 0 | 17 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 4 | 2 | 172 | 26 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 121 | 15 |
Чейзер-13 | 2 | 0 | 25 | 24 |
АКМ-74/2У | 2 | 0 | 25 | 7 |
Фора-12 | 0 | 0 | 16 | 1 |
свернуть |
|
Michael | Команда Зеленых | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 2 | 0 | 157 | 26 |
Граната Ф1 | 2 | - | - | - |
АС-96/2 | 1 | 1 | 59 | 5 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 12 | 3 |
Фора-12 | 1 | 0 | 10 | 6 |
Граната ВОГ-25 | 1 | - | - | - |
ПМм | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Agent | Команда Зеленых | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 4 | 0 | 345 | 53 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 139 | 16 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 44 | 11 |
ПМм | 1 | 1 | 43 | 8 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 36 | 5 |
Фора-12 | 0 | 0 | 6 | 1 |
свернуть |
|
Stas | Команда Зеленых | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 5 | 2 | 286 | 45 |
Фора-12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
Klon | Команда Зеленых | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 3 | 2 | 258 | 46 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 18 | 0 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 18 | 0 |
ПМм | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
lehaan | Команда Зеленых | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Фора-12 | 0 | 0 | 63 | 8 |
АКВ-74 | 3 | 3 | 51 | 10 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 22 | 4 |
ГП37 | 0 | 0 | 15 | 1 |
ПМм | 0 | 0 | 7 | 0 |
свернуть |
|
[BtL]SS.ua | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 31 | 9 |
свернуть |
|
- | | | | | | | |
Bon.zt | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 2 | 1 | 231 | 22 |
ТРс-301 | 4 | 3 | 167 | 36 |
Граната Ф1 | 3 | - | - | - |
ПБ-1с | 0 | 0 | 4 | 0 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|