Имя | Команда | Убийства | Артефакты | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Синих | 269 | 4 | 1 | | 282 | | |
Candrey | Команда Синих | 52 | 2 | 1 | 0 | 48 | 56 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 4 | 1 | 139 | 35 |
Гадюка-5м | 5 | 1 | 109 | 36 |
АКВ-74 | 8 | 2 | 72 | 29 |
ФТ-200М | 1 | 0 | 70 | 12 |
Граната для M209 | 2 | - | - | - |
СВУмк-2 | 5 | 0 | 48 | 9 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 43 | 6 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 3 | - | - | - |
Кора-919 | 3 | 2 (в глаз: 1)
| 22 | 5 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 17 | 4 |
СВДм-2 | 2 | 2 | 7 | 6 |
свернуть |
|
Slavik | Команда Синих | 41 | 2 | 0 | 0 | 30 | 47 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 21 | 4 | 835 | 215 |
СГИ-5к | 6 | 1 (в глаз: 1)
| 200 | 52 |
ИЛ86с | 4 | 0 | 68 | 33 |
АКВ-74 | 4 | 0 | 56 | 34 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 12 | 1 |
Граната для M209 | 1 | - | - | - |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
свернуть |
|
[c.s.]demesis | Команда Синих | 40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 40 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 16 | 5 | 530 | 100 |
ТРс-301 | 7 | 3 | 335 | 22 |
ФТ-200М | 1 | 0 | 140 | 26 |
Граната для M209 | 5 | - | - | - |
Гадюка-5м | 2 | 0 | 91 | 14 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 63 | 8 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 14 | 2 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 1 | 0 |
Кора-919 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
momentomore | Команда Синих | 33 | 0 | 0 | 0 | 38 | 33 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 5 | 2 (в глаз: 1)
| 337 | 62 |
СГИ-5к | 8 | 5 | 173 | 48 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 139 | 4 |
СА ЛАВИНА | 3 | 2 | 82 | 23 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 27 | 2 |
ФТ-200М | 1 | 0 | 11 | 1 |
Кора-919 | 0 | 0 | 9 | 3 |
СВУмк-2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Саша | Команда Синих | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 7 | 5 | 142 | 23 |
ИЛ86с | 2 | 1 | 69 | 10 |
ГП37 | 2 | 0 | 56 | 16 |
Граната для M209 | 4 | - | - | - |
СА ЛАВИНА | 1 | 0 | 25 | 12 |
ПБ-1с | 2 | 0 | 25 | 8 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 2 | - | - | - |
ХПЧН-1 | 2 | 0 | 11 | 3 |
Кора-919 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
UrkaganUA | Команда Синих | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 10 | 4 | 169 | 66 |
СГИ-5к | 6 | 1 | 130 | 22 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 59 | 16 |
ХПЧН-1 | 2 | 1 | 8 | 3 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 5 | 0 |
Кора-919 | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
Fantom_1 | Команда Синих | 18 | 0 | 0 | 0 | 31 | 18 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 2 | 2 (в глаз: 1)
| 132 | 22 |
СГИ-5к | 3 | 0 | 108 | 20 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 98 | 14 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 47 | 9 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 44 | 7 |
свернуть |
|
URA | Команда Синих | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
УДП Компакт | 3 | 0 | 71 | 16 |
Кора-919 | 5 | 1 | 62 | 15 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 42 | 6 |
Винтарь-ВС | 2 | 2 (в глаз: 1)
| 33 | 4 |
ГП37 | 1 | 1 | 10 | 5 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 9 | 2 |
СИП-т М200 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 6 | 0 |
свернуть |
|
[Asassian]AsamarU | Команда Синих | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | Игрок забанен |
|
|
Андрей | Команда Синих | 8 | 0 | 0 | 1 | 26 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Винтарь-ВС | 7 | 7 | 88 | 30 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 46 | 7 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 37 | 4 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 20 | 3 |
СВУмк-2 | 0 | 0 | 9 | 1 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 5 | 0 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Кора-919 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Umbrella | Команда Синих | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 0 | 0 | 153 | 14 |
ТРс-301 | 2 | 2 | 122 | 14 |
ПБ-1с | 2 | 1 | 73 | 13 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 18 | 4 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
ПМм | 0 | 0 | 3 | 0 |
свернуть |
|
[евпатория]02 | Команда Синих | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 131 | 21 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 54 | 9 |
ПБ-1с | 2 | 1 | 26 | 5 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 20 | 2 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
свернуть |
|
Kostya.N | Команда Синих | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 1 | 29 | 6 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 19 | 1 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 11 | 6 |
свернуть |
|
SEXI | Команда Синих | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 2 | 2 | 38 | 6 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 22 | 0 |
свернуть |
|
Павло. | Команда Синих | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 0 | 0 | 28 | 4 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 27 | 1 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 27 | 0 |
Граната РГД-5 | 2 | - | - | - |
свернуть |
|
Команда Зеленых | 291 | 1 | 2 | | 376 | | |
Юра | Команда Зеленых | 53 | 0 | 0 | 0 | 45 | 53 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 22 | 7 | 651 | 135 |
СА ЛАВИНА | 10 | 4 (в глаз: 1)
| 362 | 66 |
Волкер-П9м | 5 | 3 | 153 | 30 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 124 | 17 |
ГП37 | 5 | 3 | 114 | 24 |
ИЛ86с | 3 | 2 | 86 | 21 |
АКВ-74 | 3 | 2 | 61 | 13 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 42 | 9 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 27 | 3 |
ПМм | 1 | 1 | 21 | 5 |
СВУмк-2 | 1 | 0 | 15 | 1 |
Фора-12 | 0 | 0 | 14 | 3 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 6 | 2 |
свернуть |
|
Tema | Команда Зеленых | 44 | 1 | 0 | 0 | 52 | 47 | Игрок забанен |
|
|
sascha | Команда Зеленых | 34 | 0 | 1 | 0 | 30 | 32 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 13 | 9 | 478 | 96 |
Пулемет | 5 | 0 | 253 | 28 |
АКМ-74/2У | 4 | 1 | 91 | 20 |
ГП37 | 1 | 0 | 50 | 9 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 46 | 11 |
ПМм | 1 | 0 | 42 | 15 |
Гром-С14 | 1 | 1 | 40 | 8 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 34 | 9 |
СВДм-2 | 7 | 1 (в глаз: 1)
| 33 | 16 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 4 | 3 |
свернуть |
|
--CtREloK- | Команда Зеленых | 30 | 0 | 0 | 0 | 46 | 30 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 7 | 2 (в глаз: 1)
| 250 | 48 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 142 | 21 |
Гадюка-5м | 4 | 2 | 118 | 39 |
ПМм | 2 | 0 | 65 | 17 |
Винтарь-ВС | 3 | 1 | 62 | 29 |
ГП37 | 2 | 0 | 59 | 25 |
Фора-12 | 2 | 2 | 55 | 10 |
Гром-С14 | 4 | 0 | 35 | 10 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 21 | 2 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 17 | 2 |
Нож | 1 | 0 | 15 | 3 |
СВДм-2 | 1 | 0 | 11 | 3 |
Граната ВОГ-25 | 1 | - | - | - |
АКВ-74 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Обрез | 2 | 0 | 2 | 14 |
свернуть |
|
Budjum | Команда Зеленых | 28 | 0 | 0 | 1 | 34 | 27 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 6 | 2 | 226 | 92 |
АКВ-74 | 6 | 2 | 209 | 47 |
АС-96/2 | 7 | 1 (в глаз: 1)
| 141 | 38 |
Гром-С14 | 4 | 2 | 108 | 26 |
Пулемет | 0 | 0 | 43 | 0 |
Волкер-П9м | 2 | 1 | 42 | 19 |
ПМм | 1 | 1 | 28 | 7 |
Чёрный ястреб | 2 | 1 | 17 | 4 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 14 | 7 |
Фора-12 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Обрез | 0 | 0 | 3 | 0 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 1 | 1 |
свернуть |
|
keil | Команда Зеленых | 26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 20 | 7 (в глаз: 1)
| 569 | 169 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 41 | 6 |
Гадюка-5м | 2 | 2 | 38 | 4 |
ПМм | 2 | 0 | 15 | 3 |
Волкер-П9м | 2 | 1 | 12 | 6 |
свернуть |
|
DOLG.org.ua\\Malek | Команда Зеленых | 22 | 0 | 0 | 3 | 13 | 19 | Игрок забанен |
|
|
Ximera | Команда Зеленых | 15 | 0 | 0 | 0 | 62 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 4 | 1 | 136 | 25 |
Фора-12 | 3 | 1 | 127 | 36 |
ТРс-301 | 2 | 1 | 73 | 24 |
ГП37 | 2 | 1 | 69 | 21 |
СГИ-5к | 2 | 0 | 60 | 12 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 51 | 7 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 41 | 2 |
Гром-С14 | 1 | 1 | 34 | 9 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 18 | 3 |
свернуть |
|
Andrey-Yalta | Команда Зеленых | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 1 | 0 | 146 | 20 |
АС-96/2 | 7 | 1 (в глаз: 1)
| 140 | 38 |
ПМм | 0 | 0 | 29 | 4 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 20 | 2 |
свернуть |
|
Sai | Команда Зеленых | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 5 | 4 | 138 | 18 |
ТРс-301 | 2 | 1 | 58 | 17 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 57 | 6 |
ПМм | 1 | 1 | 4 | 2 |
свернуть |
|
Моро3 | Команда Зеленых | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 0 | 0 | 53 | 6 |
ПМм | 2 | 2 (в глаз: 1)
| 46 | 14 |
СГИ-5к | 1 | 1 | 32 | 5 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 28 | 1 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 23 | 6 |
Фора-12 | 2 | 2 | 22 | 10 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 21 | 2 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 20 | 3 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 13 | 3 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 11 | 3 |
свернуть |
|
Баб_ягун | Команда Зеленых | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 1 | 0 | 61 | 9 |
Граната Ф1 | 3 | - | - | - |
Фора-12 | 1 | 1 | 31 | 9 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 26 | 6 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|
VasiliZaicevUA. | Команда Зеленых | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 2 | 2 | 58 | 13 |
ПМм | 0 | 0 | 49 | 4 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 36 | 9 |
АКВ-74 | 1 | 0 | 30 | 13 |
свернуть |
|
Л.Е.О.Н. | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 1 | 0 | 56 | 10 |
ПМм | 1 | 1 | 33 | 1 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 33 | 4 |
УДП Компакт | 0 | 0 | 6 | 0 |
свернуть |
|
kirik | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 35 | 2 |
Винтарь-ВС | 2 | 1 | 22 | 8 |
свернуть |
|
FND_Yevpator | Команда Зеленых | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 114 | 3 |
ПМм | 1 | 1 | 27 | 5 |
Нож | 0 | 0 | 8 | 1 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 7 | 0 |
свернуть |
|
ДимонКукла | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 11 | 2 |
свернуть |
|
FORIK_UA | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 32 | 2 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 4 | 3 |
свернуть |
|
- | | | | | | | |
D-2.feat | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гром-С14 | 8 | 3 | 191 | 35 |
АС-96/2 | 3 | 0 | 83 | 21 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 62 | 11 |
ГП37 | 5 | 0 | 61 | 36 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 48 | 10 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 33 | 2 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 24 | 7 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 23 | 2 |
Фора-12 | 0 | 0 | 9 | 3 |
Винтарь-ВС | 1 | 1 | 5 | 2 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 1 | 1 |
свернуть |
|
***йога*** | - | 5 | 0 | 1 | 3 | 26 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Винтарь-ВС | 2 | 2 | 145 | 21 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 136 | 8 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 70 | 14 |
Кора-919 | 1 | 0 | 54 | 1 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 54 | 8 |
ПМм | 0 | 0 | 48 | 4 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 30 | 4 |
СВУмк-2 | 1 | 0 | 10 | 4 |
ГП37 | 0 | 0 | 8 | 0 |
свернуть |
|
итачиючия | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 17 | 9 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 10 | 1 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 8 | 2 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 8 | 0 |
ГП37 | 0 | 0 | 7 | 1 |
свернуть |
|