Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Зеленых | 117 | 5 | | 92 | | |
Antrix | Команда Зеленых | 27 | 0 | 1 | 13 | 26 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 18 | 2 | 208 | 68 |
Гром-С14 | 3 | 1 | 89 | 20 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 56 | 14 |
АС-96/2 | 3 | 1 | 52 | 11 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 33 | 12 |
ПМм | 0 | 0 | 20 | 5 |
Фора-12 | 1 | 1 | 20 | 4 |
Нож | 1 | 0 | 7 | 2 |
свернуть |
|
pudy | Команда Зеленых | 23 | 0 | 2 | 13 | 21 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гром-С14 | 11 | 5 | 208 | 44 |
АС-96/2 | 5 | 0 | 179 | 41 |
ПМм | 7 | 3 | 88 | 28 |
Фора-12 | 0 | 0 | 63 | 18 |
свернуть |
|
CrackDave | Команда Зеленых | 21 | 2 | 2 | 16 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Марта | 15 | 4 | 266 | 60 |
ПМм | 1 | 1 | 77 | 9 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 57 | 14 |
Фора-12 | 1 | 0 | 22 | 9 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 17 | 10 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 16 | 0 |
ИЛ86с | 1 | 1 | 14 | 2 |
СИП-т М200 | 0 | 0 | 4 | 3 |
свернуть |
|
Ярик | Команда Зеленых | 15 | 0 | 2 | 11 | 13 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 9 | 3 | 310 | 61 |
Фора-12 | 1 | 0 | 76 | 9 |
ПМм | 2 | 2 | 61 | 9 |
Винтарь-ВС | 2 | 2 | 29 | 14 |
Кора-919 | 1 | 0 | 29 | 4 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 22 | 2 |
Марта | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
SANYBA | Команда Зеленых | 14 | 2 | 2 | 13 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 4 | 1 | 122 | 30 |
ИЛ86с | 3 | 1 | 119 | 19 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 96 | 11 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 66 | 11 |
Фора-12 | 2 | 0 | 58 | 12 |
АКВ-74 | 3 | 0 | 55 | 21 |
свернуть |
|
Jacky | Команда Зеленых | 13 | 1 | 1 | 15 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 3 | 2 | 93 | 30 |
Фора-12 | 5 | 2 | 85 | 22 |
ПМм | 1 | 1 | 62 | 19 |
АКВ-74 | 3 | 0 | 54 | 14 |
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 3 | 3 |
свернуть |
|
Anna | Команда Зеленых | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | Игрок забанен |
|
|
Вит | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 45 | 7 |
ПМм | 0 | 0 | 33 | 0 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 13 | 2 |
свернуть |
|
Команда Синих | 92 | 2 | | 122 | | |
vitamin | Команда Синих | 29 | 0 | 0 | 9 | 29 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 12 | 4 | 379 | 67 |
ТРс-301 | 6 | 0 | 253 | 56 |
ИЛ86с | 9 | 3 | 224 | 43 |
ПБ-1с | 2 | 0 | 32 | 12 |
СВУмк-2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Кора-919 | 0 | 0 | 4 | 2 |
свернуть |
|
ЖдановАлександр | Команда Синих | 16 | 0 | 1 | 17 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 14 | 0 | 126 | 34 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 69 | 10 |
Кора-919 | 1 | 0 | 15 | 5 |
ПМм | 0 | 0 | 5 | 0 |
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 3 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Trojan | Команда Синих | 15 | 0 | 0 | 14 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Винтарь-ВС | 7 | 4 | 98 | 26 |
ИЛ86с | 5 | 1 | 83 | 29 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 48 | 11 |
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 42 | 6 |
Кора-919 | 1 | 1 | 5 | 3 |
свернуть |
|
ВасяКаблуков | Команда Синих | 13 | 1 | 1 | 21 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Граната Ф1 | 5 | - | - | - |
ПБ-1с | 4 | 1 | 146 | 37 |
ХПЧН-1 | 3 | 2 | 140 | 20 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 45 | 17 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 9 | 4 |
свернуть |
|
BerBer | Команда Синих | 8 | 0 | 0 | 15 | 8 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 3 | 3 | 100 | 13 |
ХПЧН-1 | 5 | 3 | 44 | 12 |
Нож | 0 | 0 | 14 | 1 |
свернуть |
|
NekroN | Команда Синих | 6 | 1 | 5 | 20 | -1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 2 | 1 | 128 | 14 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 114 | 14 |
АКВ-74 | 2 | 1 | 62 | 9 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 36 | 7 |
Нож | 1 | 0 | 29 | 1 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Обрез | 0 | 0 | 2 | 11 |
свернуть |
|
gaigate | Команда Синих | 2 | 0 | 1 | 18 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 0 | 0 | 126 | 9 |
ПБ-1с | 2 | 1 | 56 | 18 |
свернуть |
|
aiden | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 36 | 5 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
R.E.M | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 0 | 20 | 5 |
свернуть |
|
-Derek- | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 1 | 23 | 8 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
- | | | | | | |
AngelNeba | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 1 | 0 | 34 | 11 |
Кора-919 | 0 | 0 | 22 | 3 |
ПМм | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|