Название оружия | Убийства | Убийств в голову | % Убийств | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания | % Попаданий |
АКВ-74 | 25 | 7 | 14% | 28% | 694 | 179 | 26% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 10 | 7 | 70% |
Туловище | 86 | 10 | 12% |
Левое предплечие | 15 | 1 | 7% |
Левая рука | 15 | 2 | 13% |
Правое предплечие | 11 | 1 | 9% |
Правая рука | 11 | 2 | 18% |
Левое бедро | 7 | 2 | 29% |
Левая ступня | 6 | 0 | 0% |
Правое бедро | 10 | 0 | 0% |
Правая ступня | 8 | 0 | 0% |
|
Волкер-П9м | 15 | 5 | 19% | 33% | 262 | 77 | 29% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 7 | 5 | 71% |
Туловище | 39 | 7 | 18% |
Левое предплечие | 6 | 0 | 0% |
Левая рука | 5 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 6 | 1 | 17% |
Правая рука | 5 | 2 | 40% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 1 | 0 | 0% |
Правое бедро | 4 | 0 | 0% |
Правая ступня | 5 | 0 | 0% |
|
АКМ-74/2У | 7 | 1 | 7% | 14% | 391 | 97 | 25% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 6 | 1 | 17% |
Туловище | 36 | 4 | 11% |
Левое предплечие | 11 | 0 | 0% |
Левая рука | 9 | 1 | 11% |
Правое предплечие | 9 | 0 | 0% |
Правая рука | 9 | 0 | 0% |
Левое бедро | 4 | 1 | 25% |
Левая ступня | 4 | 0 | 0% |
Правое бедро | 7 | 0 | 0% |
Правая ступня | 2 | 0 | 0% |
|
Фора-12 | 6 | 1 | 13% | 17% | 176 | 48 | 27% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 4 | 1 | 25% |
Туловище | 23 | 3 | 13% |
Левое предплечие | 5 | 0 | 0% |
Левая рука | 7 | 2 | 29% |
Правое предплечие | 3 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 1 | 0 | 0% |
Правое бедро | 2 | 0 | 0% |
Правая ступня | 2 | 0 | 0% |
|
СА ЛАВИНА | 5 | 1 | 31% | 20% | 74 | 16 | 22% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 2 | 1 | 50% |
Туловище | 4 | 1 | 25% |
Левое предплечие | 6 | 3 | 50% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 1 | 0 | 0% |
Правое бедро | 1 | 0 | 0% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|
ПМм | 4 | 1 | 9% | 25% | 146 | 46 | 32% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 4 | 1 | 25% |
Туловище | 24 | 1 | 4% |
Левое предплечие | 6 | 0 | 0% |
Левая рука | 3 | 1 | 33% |
Правое предплечие | 4 | 1 | 25% |
Правая рука | 4 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
ИЛ86с | 4 | 0 | 7% | 0% | 271 | 56 | 21% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 2 | 0 | 0% |
Туловище | 26 | 1 | 4% |
Левое предплечие | 7 | 0 | 0% |
Левая рука | 4 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 3 | 0 | 0% |
Правая рука | 6 | 2 | 33% |
Левое бедро | 1 | 1 | 100% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 7 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
ТРс-301 | 2 | 1 | 14% | 50% | 82 | 14 | 17% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 2 | 1 | 50% |
Туловище | 4 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 3 | 0 | 0% |
Левая рука | 1 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 1 | 1 | 100% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 2 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 1 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
ГП37 | 1 | 1 | 33% | 100% | 26 | 3 | 12% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 2 | 1 | 50% |
Туловище | 1 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Чейзер-13 | 1 | 0 | 5% | 0% | 9 | 20 | 222% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 12 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 2 | 1 | 50% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 3 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 2 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
ПБ-1с | 0 | 0 | 0% | 0% | 51 | 6 | 12% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 5 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 1 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Нож | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 0 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Гадюка-5м | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 1 | 25% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 1 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|