Название оружия | Убийства | Убийств в голову | % Убийств | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания | % Попаданий |
ТРс-301 | 44 | 17 | 17% | 39% | 1408 | 253 | 18% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 31 | 17 | 55% |
Туловище | 109 | 13 | 12% |
Левое предплечие | 30 | 8 | 27% |
Левая рука | 17 | 1 | 6% |
Правое предплечие | 19 | 1 | 5% |
Правая рука | 12 | 0 | 0% |
Левое бедро | 9 | 1 | 11% |
Левая ступня | 14 | 3 | 21% |
Правое бедро | 9 | 0 | 0% |
Правая ступня | 6 | 0 | 0% |
|
Гром-С14 | 38 | 22 | 16% | 58% | 913 | 240 | 26% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 34 | 22 | 65% |
Туловище | 109 | 9 | 8% |
Левое предплечие | 36 | 4 | 11% |
Левая рука | 11 | 3 | 27% |
Правое предплечие | 17 | 0 | 0% |
Правая рука | 10 | 0 | 0% |
Левое бедро | 10 | 0 | 0% |
Левая ступня | 4 | 0 | 0% |
Правое бедро | 6 | 0 | 0% |
Правая ступня | 3 | 0 | 0% |
|
СГИ-5к | 28 | 15 | 14% | 54% | 1022 | 202 | 20% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 24 | 15 | 63% |
Туловище | 82 | 11 | 13% |
Левое предплечие | 23 | 0 | 0% |
Левая рука | 11 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 22 | 0 | 0% |
Правая рука | 11 | 2 | 18% |
Левое бедро | 8 | 0 | 0% |
Левая ступня | 7 | 0 | 0% |
Правое бедро | 7 | 0 | 0% |
Правая ступня | 8 | 0 | 0% |
|
АС-96/2 | 26 | 12 | 16% | 46% | 796 | 164 | 21% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 18 | 12 | 67% |
Туловище | 81 | 9 | 11% |
Левое предплечие | 18 | 0 | 0% |
Левая рука | 7 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 16 | 2 | 13% |
Правая рука | 3 | 0 | 0% |
Левое бедро | 7 | 2 | 29% |
Левая ступня | 3 | 0 | 0% |
Правое бедро | 5 | 0 | 0% |
Правая ступня | 6 | 1 | 17% |
|
АКВ-74 | 26 | 7 | 19% | 27% | 728 | 139 | 19% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 12 | 7 | 58% |
Туловище | 58 | 10 | 17% |
Левое предплечие | 24 | 4 | 17% |
Левая рука | 10 | 2 | 20% |
Правое предплечие | 9 | 2 | 22% |
Правая рука | 9 | 0 | 0% |
Левое бедро | 5 | 1 | 20% |
Левая ступня | 5 | 0 | 0% |
Правое бедро | 4 | 0 | 0% |
Правая ступня | 4 | 0 | 0% |
|
Нож | 19 | 6 | 33% | 32% | 492 | 58 | 12% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 6 | 6 | 100% |
Туловище | 31 | 9 | 29% |
Левое предплечие | 8 | 2 | 25% |
Левая рука | 1 | 1 | 100% |
Правое предплечие | 7 | 0 | 0% |
Правая рука | 3 | 1 | 33% |
Левое бедро | 2 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|
ПМм | 19 | 8 | 17% | 42% | 420 | 111 | 26% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 15 | 8 | 53% |
Туловище | 55 | 8 | 15% |
Левое предплечие | 13 | 1 | 8% |
Левая рука | 5 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 7 | 1 | 14% |
Правая рука | 12 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 1 | 1 | 100% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 2 | 0 | 0% |
|
ХПЧН-1 | 16 | 7 | 29% | 44% | 316 | 56 | 18% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 7 | 7 | 100% |
Туловище | 24 | 7 | 29% |
Левое предплечие | 7 | 0 | 0% |
Левая рука | 3 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 6 | 0 | 0% |
Правая рука | 6 | 1 | 17% |
Левое бедро | 2 | 1 | 50% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 1 | 0 | 0% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|
АКМ-74/2У | 11 | 6 | 12% | 55% | 340 | 95 | 28% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 7 | 6 | 86% |
Туловище | 47 | 4 | 9% |
Левое предплечие | 10 | 1 | 10% |
Левая рука | 6 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 5 | 0 | 0% |
Правая рука | 4 | 0 | 0% |
Левое бедро | 10 | 0 | 0% |
Левая ступня | 4 | 0 | 0% |
Правое бедро | 2 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Волкер-П9м | 10 | 5 | 15% | 50% | 275 | 68 | 25% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 11 | 5 | 45% |
Туловище | 27 | 3 | 11% |
Левое предплечие | 6 | 1 | 17% |
Левая рука | 3 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 10 | 1 | 10% |
Правая рука | 5 | 0 | 0% |
Левое бедро | 2 | 0 | 0% |
Левая ступня | 2 | 0 | 0% |
Правое бедро | 4 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
ИЛ86с | 7 | 3 | 16% | 43% | 368 | 45 | 12% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 4 | 3 | 75% |
Туловище | 18 | 1 | 6% |
Левое предплечие | 5 | 2 | 40% |
Левая рука | 4 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 3 | 0 | 0% |
Правая рука | 4 | 0 | 0% |
Левое бедро | 2 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 4 | 1 | 25% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|
ПБ-1с | 7 | 3 | 19% | 43% | 154 | 37 | 24% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 3 | 3 | 100% |
Туловище | 18 | 1 | 6% |
Левое предплечие | 5 | 1 | 20% |
Левая рука | 2 | 1 | 50% |
Правое предплечие | 5 | 0 | 0% |
Правая рука | 2 | 1 | 50% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|
Чёрный ястреб | 6 | 2 | 43% | 33% | 42 | 14 | 33% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 2 | 2 | 100% |
Туловище | 6 | 1 | 17% |
Левое предплечие | 2 | 2 | 100% |
Левая рука | 1 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 1 | 100% |
Левая ступня | 1 | 0 | 0% |
Правое бедро | 1 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Гадюка-5м | 6 | 3 | 32% | 50% | 158 | 19 | 12% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 4 | 3 | 75% |
Туловище | 6 | 1 | 17% |
Левое предплечие | 2 | 1 | 50% |
Левая рука | 3 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 2 | 0 | 0% |
Правая рука | 2 | 1 | 50% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
ГП37 | 6 | 1 | 12% | 17% | 295 | 52 | 18% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 3 | 1 | 33% |
Туловище | 19 | 2 | 11% |
Левое предплечие | 12 | 2 | 17% |
Левая рука | 6 | 1 | 17% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 2 | 0 | 0% |
Левая ступня | 1 | 0 | 0% |
Правое бедро | 3 | 0 | 0% |
Правая ступня | 5 | 0 | 0% |
|
Охотничье ружьё | 5 | 1 | 56% | 20% | 21 | 9 | 43% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1 | 1 | 100% |
Туловище | 3 | 1 | 33% |
Левое предплечие | 3 | 3 | 100% |
Левая рука | 1 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Кора-919 | 5 | 0 | 11% | 0% | 254 | 47 | 19% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 3 | 0 | 0% |
Туловище | 24 | 2 | 8% |
Левое предплечие | 2 | 1 | 50% |
Левая рука | 5 | 1 | 20% |
Правое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Правая рука | 2 | 0 | 0% |
Левое бедро | 4 | 0 | 0% |
Левая ступня | 2 | 0 | 0% |
Правое бедро | 2 | 1 | 50% |
Правая ступня | 2 | 0 | 0% |
|
Фора-12 | 4 | 2 | 20% | 50% | 60 | 20 | 33% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 3 | 2 | 67% |
Туловище | 8 | 2 | 25% |
Левое предплечие | 3 | 0 | 0% |
Левая рука | 3 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 3 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Чейзер-13 | 3 | 1 | 43% | 33% | 20 | 7 | 35% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1 | 1 | 100% |
Туловище | 1 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 2 | 1 | 50% |
Левая рука | 1 | 1 | 100% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|
СА ЛАВИНА | 3 | 1 | 43% | 33% | 52 | 7 | 13% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1 | 1 | 100% |
Туловище | 2 | 2 | 100% |
Левое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 1 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Обрез | 3 | 1 | 75% | 33% | 11 | 4 | 36% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1 | 1 | 100% |
Туловище | 3 | 2 | 67% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 1 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Пулемет | 2 | 1 | 29% | 50% | 95 | 7 | 7% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1 | 1 | 100% |
Туловище | 3 | 1 | 33% |
Левое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 1 | 0 | 0% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|
Подствольные гранатометы | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% |
|
ФТ-200М | 1 | 1 | 20% | 100% | 32 | 5 | 16% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1 | 1 | 100% |
Туловище | 3 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 2 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Гранаты | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% |
|
СПСА-14 | 1 | 1 | 3% | 100% | 19 | 34 | 179% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 3 | 1 | 33% |
Туловище | 23 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Левая рука | 6 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Марта | 1 | 0 | 25% | 0% | 26 | 4 | 15% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 2 | 1 | 50% |
Левое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|
Винтарь-ВС | 1 | 0 | 33% | 0% | 22 | 3 | 14% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 1 | 1 | 100% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|