Название оружия | Убийства | Убийств в голову | % Убийств | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания | % Попаданий |
ГП37 | 299 | 139 | 15% | 46% | 9463 | 1985 | 21% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 231 | 139 | 60% |
Туловище | 977 | 98 | 10% |
Левое предплечие | 262 | 26 | 10% |
Левая рука | 157 | 15 | 10% |
Правое предплечие | 133 | 9 | 7% |
Правая рука | 75 | 6 | 8% |
Левое бедро | 58 | 0 | 0% |
Левая ступня | 25 | 4 | 16% |
Правое бедро | 44 | 2 | 5% |
Правая ступня | 28 | 0 | 0% |
|
Волкер-П9м | 157 | 98 | 24% | 62% | 3860 | 649 | 17% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 139 | 98 | 71% |
Туловище | 299 | 34 | 11% |
Левое предплечие | 69 | 10 | 14% |
Левая рука | 37 | 2 | 5% |
Правое предплечие | 50 | 8 | 16% |
Правая рука | 27 | 1 | 4% |
Левое бедро | 10 | 0 | 0% |
Левая ступня | 8 | 1 | 13% |
Правое бедро | 15 | 2 | 13% |
Правая ступня | 5 | 1 | 20% |
|
АКВ-74 | 147 | 73 | 18% | 50% | 4661 | 811 | 17% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 110 | 73 | 66% |
Туловище | 394 | 53 | 13% |
Левое предплечие | 96 | 5 | 5% |
Левая рука | 66 | 6 | 9% |
Правое предплечие | 54 | 4 | 7% |
Правая рука | 29 | 3 | 10% |
Левое бедро | 22 | 2 | 9% |
Левая ступня | 15 | 0 | 0% |
Правое бедро | 16 | 1 | 6% |
Правая ступня | 12 | 0 | 0% |
|
ФТ-200М | 109 | 44 | 16% | 40% | 3964 | 698 | 18% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 69 | 44 | 64% |
Туловище | 293 | 37 | 13% |
Левое предплечие | 91 | 8 | 9% |
Левая рука | 60 | 7 | 12% |
Правое предплечие | 67 | 4 | 6% |
Правая рука | 37 | 5 | 14% |
Левое бедро | 18 | 2 | 11% |
Левая ступня | 14 | 1 | 7% |
Правое бедро | 23 | 0 | 0% |
Правая ступня | 27 | 1 | 4% |
|
ТРс-301 | 96 | 45 | 17% | 47% | 3387 | 571 | 17% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 70 | 45 | 64% |
Туловище | 277 | 34 | 12% |
Левое предплечие | 76 | 5 | 7% |
Левая рука | 30 | 1 | 3% |
Правое предплечие | 40 | 7 | 18% |
Правая рука | 20 | 1 | 5% |
Левое бедро | 15 | 1 | 7% |
Левая ступня | 10 | 0 | 0% |
Правое бедро | 22 | 2 | 9% |
Правая ступня | 12 | 0 | 0% |
|
СГИ-5к | 54 | 25 | 16% | 46% | 2168 | 340 | 16% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 43 | 25 | 58% |
Туловище | 158 | 16 | 10% |
Левое предплечие | 51 | 4 | 8% |
Левая рука | 20 | 2 | 10% |
Правое предплечие | 29 | 2 | 7% |
Правая рука | 15 | 1 | 7% |
Левое бедро | 7 | 0 | 0% |
Левая ступня | 3 | 0 | 0% |
Правое бедро | 9 | 1 | 11% |
Правая ступня | 7 | 3 | 43% |
|
АС-96/2 | 43 | 17 | 16% | 40% | 1436 | 263 | 18% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 26 | 17 | 65% |
Туловище | 123 | 12 | 10% |
Левое предплечие | 30 | 4 | 13% |
Левая рука | 17 | 2 | 12% |
Правое предплечие | 23 | 3 | 13% |
Правая рука | 13 | 2 | 15% |
Левое бедро | 8 | 2 | 25% |
Левая ступня | 6 | 0 | 0% |
Правое бедро | 9 | 1 | 11% |
Правая ступня | 8 | 0 | 0% |
|
ПМм | 36 | 20 | 18% | 56% | 940 | 198 | 21% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 27 | 20 | 74% |
Туловище | 93 | 10 | 11% |
Левое предплечие | 25 | 3 | 12% |
Левая рука | 12 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 20 | 0 | 0% |
Правая рука | 10 | 1 | 10% |
Левое бедро | 4 | 0 | 0% |
Левая ступня | 3 | 0 | 0% |
Правое бедро | 4 | 2 | 50% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|
Гадюка-5м | 33 | 15 | 14% | 45% | 1388 | 240 | 17% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 29 | 15 | 52% |
Туловище | 105 | 6 | 6% |
Левое предплечие | 30 | 3 | 10% |
Левая рука | 21 | 3 | 14% |
Правое предплечие | 21 | 2 | 10% |
Правая рука | 10 | 1 | 10% |
Левое бедро | 8 | 1 | 13% |
Левая ступня | 4 | 1 | 25% |
Правое бедро | 11 | 1 | 9% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|
ИЛ86с | 26 | 17 | 14% | 65% | 1057 | 182 | 17% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 23 | 17 | 74% |
Туловище | 93 | 6 | 6% |
Левое предплечие | 18 | 1 | 6% |
Левая рука | 12 | 1 | 8% |
Правое предплечие | 9 | 0 | 0% |
Правая рука | 7 | 1 | 14% |
Левое бедро | 6 | 0 | 0% |
Левая ступня | 8 | 0 | 0% |
Правое бедро | 4 | 0 | 0% |
Правая ступня | 2 | 0 | 0% |
|
СА ЛАВИНА | 21 | 11 | 18% | 52% | 803 | 116 | 14% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 16 | 11 | 69% |
Туловище | 64 | 8 | 13% |
Левое предплечие | 10 | 1 | 10% |
Левая рука | 6 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 6 | 1 | 17% |
Правая рука | 7 | 0 | 0% |
Левое бедро | 4 | 0 | 0% |
Левая ступня | 1 | 0 | 0% |
Правое бедро | 2 | 0 | 0% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|
Фора-12 | 21 | 13 | 18% | 62% | 615 | 115 | 19% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 19 | 13 | 68% |
Туловище | 60 | 6 | 10% |
Левое предплечие | 8 | 1 | 13% |
Левая рука | 8 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 12 | 0 | 0% |
Правая рука | 5 | 1 | 20% |
Левое бедро | 2 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 2 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
УДП Компакт | 14 | 6 | 37% | 43% | 305 | 38 | 12% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 6 | 6 | 100% |
Туловище | 24 | 7 | 29% |
Левое предплечие | 3 | 0 | 0% |
Левая рука | 1 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 3 | 1 | 33% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 1 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Подствольные гранатометы | 12 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% |
|
Обрез | 10 | 0 | 10% | 0% | 64 | 100 | 156% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 8 | 0 | 0% |
Туловище | 45 | 6 | 13% |
Левое предплечие | 6 | 1 | 17% |
Левая рука | 4 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 25 | 1 | 4% |
Правая рука | 2 | 0 | 0% |
Левое бедро | 3 | 1 | 33% |
Левая ступня | 2 | 0 | 0% |
Правое бедро | 2 | 1 | 50% |
Правая ступня | 3 | 0 | 0% |
|
Охотничье ружьё | 8 | 5 | 9% | 63% | 32 | 91 | 284% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 20 | 5 | 25% |
Туловище | 32 | 2 | 6% |
Левое предплечие | 22 | 1 | 5% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 3 | 0 | 0% |
Правая рука | 5 | 0 | 0% |
Левое бедро | 2 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 9 | 0 | 0% |
|
СПСА-14 | 8 | 5 | 3% | 63% | 85 | 294 | 346% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 36 | 5 | 14% |
Туловище | 149 | 1 | 1% |
Левое предплечие | 33 | 1 | 3% |
Левая рука | 21 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 22 | 0 | 0% |
Правая рука | 9 | 1 | 11% |
Левое бедро | 4 | 0 | 0% |
Левая ступня | 8 | 0 | 0% |
Правое бедро | 7 | 0 | 0% |
Правая ступня | 5 | 0 | 0% |
|
Гранаты | 7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% |
|
АКМ-74/2У | 4 | 1 | 16% | 25% | 226 | 25 | 11% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 2 | 1 | 50% |
Туловище | 10 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 6 | 1 | 17% |
Левая рука | 4 | 1 | 25% |
Правое предплечие | 2 | 1 | 50% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 1 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Нож | 3 | 2 | 60% | 67% | 23 | 5 | 22% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 2 | 2 | 100% |
Туловище | 3 | 1 | 33% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Гром-С14 | 3 | 1 | 19% | 33% | 128 | 16 | 13% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1 | 1 | 100% |
Туловище | 8 | 1 | 13% |
Левое предплечие | 3 | 1 | 33% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 1 | 0 | 0% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|
Пулемет | 0 | 0 | 0% | 0% | 17 | 2 | 12% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 1 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|