Название оружия | Убийства | Убийств в голову | % Убийств | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания | % Попаданий |
ТРс-301 | 4146 | 1257 | 15% | 30% | 123903 | 27321 | 22% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 2252 | 1257 | 56% |
Туловище | 13188 | 1690 | 13% |
Левое предплечие | 3373 | 410 | 12% |
Левая рука | 1923 | 197 | 10% |
Правое предплечие | 2321 | 256 | 11% |
Правая рука | 1477 | 154 | 10% |
Левое бедро | 932 | 62 | 7% |
Левая ступня | 655 | 22 | 3% |
Правое бедро | 754 | 61 | 8% |
Правая ступня | 545 | 37 | 7% |
|
ГП37 | 3139 | 695 | 14% | 22% | 89345 | 22488 | 25% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1316 | 695 | 53% |
Туловище | 10907 | 1385 | 13% |
Левое предплечие | 2638 | 312 | 12% |
Левая рука | 1724 | 197 | 11% |
Правое предплечие | 1655 | 152 | 9% |
Правая рука | 1212 | 137 | 11% |
Левое бедро | 996 | 96 | 10% |
Левая ступня | 707 | 38 | 5% |
Правое бедро | 860 | 95 | 11% |
Правая ступня | 573 | 32 | 6% |
|
АКВ-74 | 2901 | 870 | 17% | 30% | 77901 | 17186 | 22% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1308 | 870 | 67% |
Туловище | 8167 | 1166 | 14% |
Левое предплечие | 2193 | 298 | 14% |
Левая рука | 1281 | 144 | 11% |
Правое предплечие | 1458 | 187 | 13% |
Правая рука | 925 | 93 | 10% |
Левое бедро | 646 | 48 | 7% |
Левая ступня | 437 | 19 | 4% |
Правое бедро | 503 | 50 | 10% |
Правая ступня | 352 | 26 | 7% |
|
СГИ-5к | 2126 | 625 | 16% | 29% | 58839 | 13148 | 22% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1028 | 625 | 61% |
Туловище | 6425 | 850 | 13% |
Левое предплечие | 1720 | 235 | 14% |
Левая рука | 888 | 111 | 13% |
Правое предплечие | 1109 | 123 | 11% |
Правая рука | 728 | 89 | 12% |
Левое бедро | 399 | 30 | 8% |
Левая ступня | 309 | 22 | 7% |
Правое бедро | 363 | 33 | 9% |
Правая ступня | 244 | 8 | 3% |
|
Гадюка-5м | 1445 | 492 | 12% | 34% | 54821 | 12116 | 22% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 952 | 492 | 52% |
Туловище | 5860 | 541 | 9% |
Левое предплечие | 1555 | 152 | 10% |
Левая рука | 770 | 70 | 9% |
Правое предплечие | 1039 | 69 | 7% |
Правая рука | 617 | 43 | 7% |
Левое бедро | 437 | 27 | 6% |
Левая ступня | 306 | 14 | 5% |
Правое бедро | 370 | 32 | 9% |
Правая ступня | 250 | 5 | 2% |
|
Волкер-П9м | 1245 | 460 | 17% | 37% | 30158 | 7151 | 24% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 794 | 460 | 58% |
Туловище | 3569 | 508 | 14% |
Левое предплечие | 951 | 115 | 12% |
Левая рука | 454 | 39 | 9% |
Правое предплечие | 581 | 52 | 9% |
Правая рука | 330 | 41 | 12% |
Левое бедро | 173 | 14 | 8% |
Левая ступня | 115 | 4 | 3% |
Правое бедро | 153 | 11 | 7% |
Правая ступня | 79 | 1 | 1% |
|
АС-96/2 | 1208 | 316 | 15% | 26% | 35257 | 8185 | 23% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 541 | 316 | 58% |
Туловище | 3918 | 485 | 12% |
Левое предплечие | 988 | 127 | 13% |
Левая рука | 625 | 71 | 11% |
Правое предплечие | 643 | 74 | 12% |
Правая рука | 449 | 46 | 10% |
Левое бедро | 353 | 36 | 10% |
Левая ступня | 237 | 16 | 7% |
Правое бедро | 293 | 27 | 9% |
Правая ступня | 180 | 10 | 6% |
|
ФТ-200М | 819 | 158 | 13% | 19% | 23838 | 6224 | 26% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 323 | 158 | 49% |
Туловище | 3072 | 359 | 12% |
Левое предплечие | 752 | 87 | 12% |
Левая рука | 505 | 64 | 13% |
Правое предплечие | 465 | 51 | 11% |
Правая рука | 316 | 33 | 10% |
Левое бедро | 263 | 32 | 12% |
Левая ступня | 170 | 10 | 6% |
Правое бедро | 230 | 16 | 7% |
Правая ступня | 145 | 9 | 6% |
|
СА ЛАВИНА | 664 | 195 | 16% | 29% | 16695 | 4079 | 24% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 362 | 195 | 54% |
Туловище | 1997 | 278 | 14% |
Левое предплечие | 542 | 73 | 13% |
Левая рука | 284 | 33 | 12% |
Правое предплечие | 367 | 35 | 10% |
Правая рука | 196 | 19 | 10% |
Левое бедро | 93 | 8 | 9% |
Левая ступня | 102 | 8 | 8% |
Правое бедро | 87 | 12 | 14% |
Правая ступня | 67 | 3 | 4% |
|
ПМм | 419 | 175 | 15% | 42% | 12988 | 2729 | 21% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 299 | 175 | 59% |
Туловище | 1312 | 136 | 10% |
Левое предплечие | 358 | 44 | 12% |
Левая рука | 175 | 14 | 8% |
Правое предплечие | 224 | 27 | 12% |
Правая рука | 142 | 13 | 9% |
Левое бедро | 75 | 2 | 3% |
Левая ступня | 42 | 1 | 2% |
Правое бедро | 79 | 7 | 9% |
Правая ступня | 42 | 0 | 0% |
|
ИЛ86с | 353 | 145 | 16% | 41% | 10938 | 2146 | 20% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 225 | 145 | 64% |
Туловище | 1027 | 136 | 13% |
Левое предплечие | 241 | 18 | 7% |
Левая рука | 143 | 10 | 7% |
Правое предплечие | 195 | 21 | 11% |
Правая рука | 97 | 9 | 9% |
Левое бедро | 86 | 8 | 9% |
Левая ступня | 44 | 0 | 0% |
Правое бедро | 66 | 6 | 9% |
Правая ступня | 38 | 0 | 0% |
|
Гранаты | 323 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% |
|
Фора-12 | 245 | 101 | 13% | 41% | 7937 | 1872 | 24% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 188 | 101 | 54% |
Туловище | 930 | 90 | 10% |
Левое предплечие | 241 | 15 | 6% |
Левая рука | 132 | 8 | 6% |
Правое предплечие | 158 | 16 | 10% |
Правая рука | 99 | 8 | 8% |
Левое бедро | 42 | 5 | 12% |
Левая ступня | 26 | 1 | 4% |
Правое бедро | 43 | 1 | 2% |
Правая ступня | 19 | 0 | 0% |
|
Кора-919 | 231 | 75 | 25% | 32% | 4304 | 914 | 21% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 122 | 75 | 61% |
Туловище | 444 | 104 | 23% |
Левое предплечие | 105 | 18 | 17% |
Левая рука | 64 | 6 | 9% |
Правое предплечие | 68 | 11 | 16% |
Правая рука | 42 | 6 | 14% |
Левое бедро | 23 | 8 | 35% |
Левая ступня | 17 | 1 | 6% |
Правое бедро | 29 | 1 | 3% |
Правая ступня | 19 | 1 | 5% |
|
Пулемет | 209 | 45 | 20% | 22% | 6340 | 1061 | 17% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 66 | 45 | 68% |
Туловище | 464 | 93 | 20% |
Левое предплечие | 118 | 22 | 19% |
Левая рука | 69 | 10 | 14% |
Правое предплечие | 52 | 10 | 19% |
Правая рука | 43 | 5 | 12% |
Левое бедро | 74 | 4 | 5% |
Левая ступня | 74 | 8 | 11% |
Правое бедро | 66 | 8 | 12% |
Правая ступня | 46 | 4 | 9% |
|
ПБ-1с | 176 | 81 | 16% | 46% | 4992 | 1121 | 22% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 123 | 81 | 66% |
Туловище | 549 | 58 | 11% |
Левое предплечие | 129 | 16 | 12% |
Левая рука | 66 | 1 | 2% |
Правое предплечие | 104 | 9 | 9% |
Правая рука | 64 | 7 | 11% |
Левое бедро | 21 | 1 | 5% |
Левая ступня | 24 | 2 | 8% |
Правое бедро | 26 | 0 | 0% |
Правая ступня | 22 | 1 | 5% |
|
СПСА-14 | 170 | 48 | 4% | 28% | 1343 | 4687 | 349% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 176 | 48 | 27% |
Туловище | 2284 | 43 | 2% |
Левое предплечие | 606 | 38 | 6% |
Левая рука | 377 | 12 | 3% |
Правое предплечие | 276 | 3 | 1% |
Правая рука | 287 | 14 | 5% |
Левое бедро | 222 | 6 | 3% |
Левая ступня | 139 | 3 | 2% |
Правое бедро | 215 | 3 | 1% |
Правая ступня | 116 | 0 | 0% |
|
АКМ-74/2У | 156 | 58 | 16% | 37% | 4921 | 1001 | 20% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 92 | 58 | 63% |
Туловище | 471 | 52 | 11% |
Левое предплечие | 124 | 14 | 11% |
Левая рука | 84 | 10 | 12% |
Правое предплечие | 78 | 7 | 9% |
Правая рука | 66 | 6 | 9% |
Левое бедро | 42 | 6 | 14% |
Левая ступня | 21 | 3 | 14% |
Правое бедро | 21 | 0 | 0% |
Правая ступня | 12 | 0 | 0% |
|
Гром-С14 | 133 | 46 | 20% | 35% | 3578 | 655 | 18% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 70 | 46 | 66% |
Туловище | 303 | 57 | 19% |
Левое предплечие | 91 | 8 | 9% |
Левая рука | 46 | 6 | 13% |
Правое предплечие | 46 | 10 | 22% |
Правая рука | 39 | 1 | 3% |
Левое бедро | 18 | 1 | 6% |
Левая ступня | 18 | 1 | 6% |
Правое бедро | 18 | 2 | 11% |
Правая ступня | 7 | 1 | 14% |
|
Подствольные гранатометы | 85 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% |
|
Марта | 79 | 21 | 22% | 27% | 1664 | 365 | 22% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 31 | 21 | 68% |
Туловище | 197 | 35 | 18% |
Левое предплечие | 50 | 9 | 18% |
Левая рука | 30 | 4 | 13% |
Правое предплечие | 27 | 5 | 19% |
Правая рука | 13 | 2 | 15% |
Левое бедро | 4 | 1 | 25% |
Левая ступня | 4 | 0 | 0% |
Правое бедро | 10 | 1 | 10% |
Правая ступня | 3 | 1 | 33% |
|
Обрез | 62 | 14 | 5% | 23% | 336 | 1198 | 357% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 27 | 14 | 52% |
Туловище | 629 | 14 | 2% |
Левое предплечие | 167 | 20 | 12% |
Левая рука | 98 | 1 | 1% |
Правое предплечие | 67 | 2 | 3% |
Правая рука | 40 | 1 | 3% |
Левое бедро | 78 | 6 | 8% |
Левая ступня | 33 | 3 | 9% |
Правое бедро | 46 | 1 | 2% |
Правая ступня | 17 | 0 | 0% |
|
ХПЧН-1 | 54 | 20 | 17% | 37% | 1578 | 309 | 20% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 25 | 20 | 80% |
Туловище | 148 | 22 | 15% |
Левое предплечие | 38 | 4 | 11% |
Левая рука | 24 | 2 | 8% |
Правое предплечие | 24 | 3 | 13% |
Правая рука | 17 | 1 | 6% |
Левое бедро | 11 | 1 | 9% |
Левая ступня | 8 | 0 | 0% |
Правое бедро | 12 | 0 | 0% |
Правая ступня | 3 | 1 | 33% |
|
Винтарь-ВС | 43 | 20 | 14% | 47% | 1137 | 306 | 27% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 35 | 20 | 57% |
Туловище | 143 | 13 | 9% |
Левое предплечие | 28 | 3 | 11% |
Левая рука | 19 | 1 | 5% |
Правое предплечие | 22 | 3 | 14% |
Правая рука | 17 | 2 | 12% |
Левое бедро | 10 | 0 | 0% |
Левая ступня | 14 | 1 | 7% |
Правое бедро | 9 | 0 | 0% |
Правая ступня | 10 | 0 | 0% |
|
СВУмк-2 | 36 | 10 | 48% | 28% | 313 | 75 | 24% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 11 | 10 | 91% |
Туловище | 29 | 14 | 48% |
Левое предплечие | 11 | 2 | 18% |
Левая рука | 7 | 2 | 29% |
Правое предплечие | 6 | 2 | 33% |
Правая рука | 2 | 1 | 50% |
Левое бедро | 4 | 2 | 50% |
Левая ступня | 2 | 1 | 50% |
Правое бедро | 4 | 1 | 25% |
Правая ступня | 5 | 1 | 20% |
|
Чейзер-13 | 34 | 0 | 4% | 0% | 382 | 808 | 212% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 11 | 0 | 0% |
Туловище | 386 | 23 | 6% |
Левое предплечие | 117 | 9 | 8% |
Левая рука | 73 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 55 | 0 | 0% |
Правая рука | 34 | 1 | 3% |
Левое бедро | 43 | 0 | 0% |
Левая ступня | 22 | 0 | 0% |
Правое бедро | 34 | 1 | 3% |
Правая ступня | 33 | 0 | 0% |
|
Нож | 25 | 7 | 57% | 28% | 328 | 44 | 13% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 7 | 7 | 100% |
Туловище | 21 | 11 | 52% |
Левое предплечие | 7 | 2 | 29% |
Левая рука | 3 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 6 | 4 | 67% |
Правая рука | 2 | 1 | 50% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|
Охотничье ружьё | 23 | 13 | 4% | 57% | 180 | 520 | 289% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 44 | 13 | 30% |
Туловище | 256 | 9 | 4% |
Левое предплечие | 60 | 1 | 2% |
Левая рука | 38 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 44 | 0 | 0% |
Правая рука | 26 | 0 | 0% |
Левое бедро | 14 | 0 | 0% |
Левая ступня | 6 | 0 | 0% |
Правое бедро | 25 | 0 | 0% |
Правая ступня | 7 | 0 | 0% |
|
СИП-т М200 | 16 | 6 | 25% | 38% | 301 | 65 | 22% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 8 | 6 | 75% |
Туловище | 31 | 6 | 19% |
Левое предплечие | 8 | 0 | 0% |
Левая рука | 6 | 2 | 33% |
Правое предплечие | 5 | 0 | 0% |
Правая рука | 5 | 2 | 40% |
Левое бедро | 2 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 1 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Чёрный ястреб | 16 | 4 | 25% | 25% | 220 | 63 | 29% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 5 | 4 | 80% |
Туловище | 28 | 5 | 18% |
Левое предплечие | 12 | 4 | 33% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 8 | 2 | 25% |
Правая рука | 5 | 1 | 20% |
Левое бедро | 2 | 0 | 0% |
Левая ступня | 1 | 0 | 0% |
Правое бедро | 1 | 0 | 0% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|
СВДм-2 | 16 | 4 | 59% | 25% | 143 | 27 | 19% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 4 | 4 | 100% |
Туловище | 19 | 10 | 53% |
Левое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Левая рука | 1 | 1 | 100% |
Правое предплечие | 2 | 0 | 0% |
Правая рука | 2 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 1 | 100% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
УДП Компакт | 16 | 5 | 19% | 31% | 421 | 85 | 20% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 5 | 5 | 100% |
Туловище | 40 | 8 | 20% |
Левое предплечие | 12 | 2 | 17% |
Левая рука | 4 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 9 | 0 | 0% |
Правая рука | 4 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 6 | 1 | 17% |
Правая ступня | 4 | 0 | 0% |
|
Ружьё ЭМ1 | 14 | 3 | 100% | 21% | 31 | 14 | 45% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 3 | 3 | 100% |
Туловище | 3 | 3 | 100% |
Левое предплечие | 2 | 2 | 100% |
Левая рука | 3 | 3 | 100% |
Правое предплечие | 1 | 1 | 100% |
Правая рука | 1 | 1 | 100% |
Левое бедро | 1 | 1 | 100% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|