Название оружия | Убийства | Убийств в голову | % Убийств | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания | % Попаданий |
СА ЛАВИНА | 6 | 3 | 16% | 50% | 266 | 37 | 14% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 4 | 3 | 75% |
Туловище | 20 | 2 | 10% |
Левое предплечие | 3 | 1 | 33% |
Левая рука | 6 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 1 | 0 | 0% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|
Чейзер-13 | 1 | 0 | 5% | 0% | 80 | 20 | 25% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 7 | 1 | 14% |
Левое предплечие | 7 | 0 | 0% |
Левая рука | 1 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 4 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Подствольные гранатометы | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% |
|
Винтарь-ВС | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 2 | 25% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 2 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
ТРс-301 | 0 | 0 | 0% | 0% | 29 | 1 | 3% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 1 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
ПМм | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 2 | 50% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 2 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Нож | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 0 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
АС-96/2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 172 | 29 | 17% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 4 | 0 | 0% |
Туловище | 15 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 4 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 3 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 3 | 0 | 0% |
|