Название оружия | Убийства | Убийств в голову | % Убийств | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания | % Попаданий |
АКВ-74 | 11 | 10 | 29% | 91% | 180 | 38 | 21% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 17 | 10 | 59% |
Туловище | 6 | 1 | 17% |
Левое предплечие | 6 | 0 | 0% |
Левая рука | 2 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 3 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 4 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 1 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
ПМм | 2 | 2 | 13% | 100% | 50 | 15 | 30% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 2 | 2 | 100% |
Туловище | 6 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Левая рука | 4 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Фора-12 | 2 | 2 | 14% | 100% | 42 | 14 | 33% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 3 | 2 | 67% |
Туловище | 7 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 2 | 0 | 0% |
Левая рука | 1 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Волкер-П9м | 1 | 1 | 6% | 100% | 71 | 18 | 25% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 2 | 1 | 50% |
Туловище | 10 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 2 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 2 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 2 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Гром-С14 | 0 | 0 | 0% | 0% | 11 | 6 | 55% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1 | 0 | 0% |
Туловище | 1 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Левая рука | 1 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
ТРс-301 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 0 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
АС-96/2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 39 | 13 | 33% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 11 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|