Название оружия | Убийства | Убийств в голову | % Убийств | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания | % Попаданий |
АС-96/2 | 149 | 66 | 17% | 44% | 6621 | 897 | 14% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 100 | 66 | 66% |
Туловище | 365 | 49 | 13% |
Левое предплечие | 85 | 10 | 12% |
Левая рука | 67 | 6 | 9% |
Правое предплечие | 62 | 6 | 10% |
Правая рука | 40 | 3 | 8% |
Левое бедро | 47 | 2 | 4% |
Левая ступня | 58 | 2 | 3% |
Правое бедро | 37 | 1 | 3% |
Правая ступня | 38 | 4 | 11% |
|
АКВ-74 | 91 | 38 | 16% | 42% | 4378 | 570 | 13% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 53 | 38 | 72% |
Туловище | 258 | 38 | 15% |
Левое предплечие | 63 | 5 | 8% |
Левая рука | 33 | 3 | 9% |
Правое предплечие | 44 | 3 | 7% |
Правая рука | 26 | 0 | 0% |
Левое бедро | 37 | 2 | 5% |
Левая ступня | 20 | 0 | 0% |
Правое бедро | 18 | 1 | 6% |
Правая ступня | 21 | 1 | 5% |
|
ТРс-301 | 89 | 38 | 16% | 43% | 4186 | 571 | 14% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 68 | 38 | 56% |
Туловище | 234 | 21 | 9% |
Левое предплечие | 68 | 9 | 13% |
Левая рука | 34 | 3 | 9% |
Правое предплечие | 46 | 10 | 22% |
Правая рука | 30 | 0 | 0% |
Левое бедро | 26 | 3 | 12% |
Левая ступня | 24 | 3 | 13% |
Правое бедро | 31 | 2 | 6% |
Правая ступня | 15 | 0 | 0% |
|
Гранаты | 75 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% |
|
СГИ-5к | 69 | 29 | 16% | 42% | 4070 | 445 | 11% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 46 | 29 | 63% |
Туловище | 202 | 22 | 11% |
Левое предплечие | 46 | 6 | 13% |
Левая рука | 33 | 2 | 6% |
Правое предплечие | 29 | 1 | 3% |
Правая рука | 20 | 1 | 5% |
Левое бедро | 14 | 1 | 7% |
Левая ступня | 21 | 2 | 10% |
Правое бедро | 20 | 2 | 10% |
Правая ступня | 18 | 3 | 17% |
|
ИЛ86с | 61 | 28 | 15% | 46% | 3834 | 406 | 11% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 48 | 28 | 58% |
Туловище | 158 | 18 | 11% |
Левое предплечие | 60 | 6 | 10% |
Левая рука | 34 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 22 | 2 | 9% |
Правая рука | 23 | 4 | 17% |
Левое бедро | 14 | 2 | 14% |
Левая ступня | 22 | 0 | 0% |
Правое бедро | 15 | 1 | 7% |
Правая ступня | 14 | 0 | 0% |
|
Гром-С14 | 53 | 21 | 15% | 40% | 2727 | 351 | 13% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 39 | 21 | 54% |
Туловище | 150 | 16 | 11% |
Левое предплечие | 40 | 7 | 18% |
Левая рука | 17 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 21 | 3 | 14% |
Правая рука | 22 | 2 | 9% |
Левое бедро | 22 | 1 | 5% |
Левая ступня | 13 | 1 | 8% |
Правое бедро | 21 | 1 | 5% |
Правая ступня | 10 | 1 | 10% |
|
СА ЛАВИНА | 49 | 20 | 15% | 41% | 2111 | 330 | 16% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 33 | 20 | 61% |
Туловище | 144 | 18 | 13% |
Левое предплечие | 53 | 7 | 13% |
Левая рука | 18 | 2 | 11% |
Правое предплечие | 23 | 1 | 4% |
Правая рука | 16 | 0 | 0% |
Левое бедро | 14 | 1 | 7% |
Левая ступня | 10 | 0 | 0% |
Правое бедро | 10 | 0 | 0% |
Правая ступня | 10 | 0 | 0% |
|
ГП37 | 33 | 8 | 12% | 24% | 1698 | 277 | 16% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 19 | 8 | 42% |
Туловище | 127 | 14 | 11% |
Левое предплечие | 33 | 3 | 9% |
Левая рука | 14 | 1 | 7% |
Правое предплечие | 14 | 2 | 14% |
Правая рука | 22 | 1 | 5% |
Левое бедро | 16 | 2 | 13% |
Левая ступня | 13 | 0 | 0% |
Правое бедро | 13 | 0 | 0% |
Правая ступня | 8 | 2 | 25% |
|
Винтарь-ВС | 29 | 21 | 17% | 72% | 1106 | 172 | 16% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 34 | 21 | 62% |
Туловище | 70 | 3 | 4% |
Левое предплечие | 17 | 0 | 0% |
Левая рука | 10 | 1 | 10% |
Правое предплечие | 11 | 0 | 0% |
Правая рука | 7 | 2 | 29% |
Левое бедро | 8 | 0 | 0% |
Левая ступня | 1 | 0 | 0% |
Правое бедро | 9 | 2 | 22% |
Правая ступня | 5 | 0 | 0% |
|
СВУмк-2 | 27 | 9 | 56% | 33% | 363 | 48 | 13% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 10 | 9 | 90% |
Туловище | 24 | 12 | 50% |
Левое предплечие | 6 | 3 | 50% |
Левая рука | 5 | 1 | 20% |
Правое предплечие | 2 | 1 | 50% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 3 | 1 | 33% |
Правое бедро | 1 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
СПСА-14 | 25 | 11 | 4% | 44% | 309 | 681 | 220% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 61 | 11 | 18% |
Туловище | 323 | 9 | 3% |
Левое предплечие | 78 | 0 | 0% |
Левая рука | 66 | 3 | 5% |
Правое предплечие | 28 | 1 | 4% |
Правая рука | 33 | 0 | 0% |
Левое бедро | 50 | 0 | 0% |
Левая ступня | 11 | 1 | 9% |
Правое бедро | 22 | 0 | 0% |
Правая ступня | 9 | 0 | 0% |
|
ФТ-200М | 19 | 11 | 13% | 58% | 743 | 147 | 20% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 18 | 11 | 61% |
Туловище | 63 | 5 | 8% |
Левое предплечие | 13 | 1 | 8% |
Левая рука | 10 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 7 | 0 | 0% |
Правая рука | 6 | 0 | 0% |
Левое бедро | 6 | 0 | 0% |
Левая ступня | 11 | 0 | 0% |
Правое бедро | 7 | 1 | 14% |
Правая ступня | 8 | 1 | 13% |
|
Подствольные гранатометы | 16 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% |
|
СВДм-2 | 14 | 6 | 47% | 43% | 118 | 30 | 25% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 6 | 6 | 100% |
Туловище | 7 | 2 | 29% |
Левое предплечие | 5 | 2 | 40% |
Левая рука | 2 | 1 | 50% |
Правое предплечие | 2 | 1 | 50% |
Правая рука | 2 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 1 | 100% |
Левая ступня | 2 | 0 | 0% |
Правое бедро | 3 | 1 | 33% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Волкер-П9м | 11 | 4 | 12% | 36% | 450 | 92 | 20% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 10 | 4 | 40% |
Туловище | 46 | 5 | 11% |
Левое предплечие | 8 | 0 | 0% |
Левая рука | 5 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 11 | 1 | 9% |
Правая рука | 5 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 2 | 1 | 50% |
Правое бедро | 3 | 0 | 0% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|
ПМм | 10 | 5 | 10% | 50% | 567 | 96 | 17% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 15 | 5 | 33% |
Туловище | 44 | 3 | 7% |
Левое предплечие | 8 | 1 | 13% |
Левая рука | 5 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 6 | 0 | 0% |
Правая рука | 6 | 0 | 0% |
Левое бедро | 2 | 0 | 0% |
Левая ступня | 4 | 0 | 0% |
Правое бедро | 2 | 1 | 50% |
Правая ступня | 4 | 0 | 0% |
|
Пулемет | 9 | 3 | 18% | 33% | 466 | 50 | 11% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 4 | 3 | 75% |
Туловище | 22 | 5 | 23% |
Левое предплечие | 3 | 0 | 0% |
Левая рука | 3 | 1 | 33% |
Правое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Правая рука | 2 | 0 | 0% |
Левое бедро | 2 | 0 | 0% |
Левая ступня | 4 | 0 | 0% |
Правое бедро | 2 | 0 | 0% |
Правая ступня | 8 | 0 | 0% |
|
ПБ-1с | 7 | 4 | 8% | 57% | 474 | 91 | 19% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 8 | 4 | 50% |
Туловище | 39 | 3 | 8% |
Левое предплечие | 6 | 0 | 0% |
Левая рука | 7 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 7 | 0 | 0% |
Правая рука | 4 | 0 | 0% |
Левое бедро | 5 | 0 | 0% |
Левая ступня | 4 | 0 | 0% |
Правое бедро | 8 | 0 | 0% |
Правая ступня | 4 | 0 | 0% |
|
Кора-919 | 5 | 1 | 10% | 20% | 302 | 49 | 16% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 2 | 1 | 50% |
Туловище | 25 | 3 | 12% |
Левое предплечие | 5 | 0 | 0% |
Левая рука | 6 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 3 | 1 | 33% |
Правая рука | 2 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 4 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|
Фора-12 | 4 | 3 | 7% | 75% | 336 | 59 | 18% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 7 | 3 | 43% |
Туловище | 26 | 1 | 4% |
Левое предплечие | 6 | 0 | 0% |
Левая рука | 6 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 3 | 0 | 0% |
Правая рука | 2 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 4 | 0 | 0% |
Правое бедро | 3 | 0 | 0% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|
Гадюка-5м | 3 | 2 | 14% | 67% | 248 | 21 | 8% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 2 | 2 | 100% |
Туловище | 8 | 1 | 13% |
Левое предплечие | 2 | 0 | 0% |
Левая рука | 1 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 3 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 1 | 0 | 0% |
Правое бедро | 1 | 0 | 0% |
Правая ступня | 2 | 0 | 0% |
|
АКМ-74/2У | 3 | 2 | 18% | 67% | 104 | 17 | 16% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 4 | 2 | 50% |
Туловище | 7 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 2 | 1 | 50% |
Левая рука | 1 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 2 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 1 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
ХПЧН-1 | 2 | 2 | 7% | 100% | 210 | 29 | 14% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 4 | 2 | 50% |
Туловище | 12 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 3 | 0 | 0% |
Левая рука | 1 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 5 | 0 | 0% |
Правое бедро | 2 | 0 | 0% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|
Марта | 1 | 0 | 9% | 0% | 52 | 11 | 21% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 8 | 1 | 13% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 1 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Чёрный ястреб | 1 | 0 | 20% | 0% | 15 | 5 | 33% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 0 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Левая рука | 2 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 1 | 100% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
УДП Компакт | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 1 | 33% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 1 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Нож | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 3 | 75% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1 | 0 | 0% |
Туловище | 2 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|