Название оружия | Убийства | Убийств в голову | % Убийств | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания | % Попаданий |
АС-96/2 | 79 | 24 | 14% | 30% | 2804 | 571 | 20% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 34 | 24 | 71% |
Туловище | 248 | 22 | 9% |
Левое предплечие | 71 | 10 | 14% |
Левая рука | 43 | 5 | 12% |
Правое предплечие | 36 | 6 | 17% |
Правая рука | 32 | 1 | 3% |
Левое бедро | 42 | 5 | 12% |
Левая ступня | 17 | 2 | 12% |
Правое бедро | 30 | 2 | 7% |
Правая ступня | 20 | 2 | 10% |
|
Подствольные гранатометы | 69 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% |
|
Гранаты | 56 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% |
|
ФТ-200М | 48 | 17 | 15% | 35% | 1451 | 323 | 22% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 30 | 17 | 57% |
Туловище | 144 | 14 | 10% |
Левое предплечие | 38 | 4 | 11% |
Левая рука | 23 | 4 | 17% |
Правое предплечие | 31 | 3 | 10% |
Правая рука | 18 | 3 | 17% |
Левое бедро | 15 | 3 | 20% |
Левая ступня | 5 | 0 | 0% |
Правое бедро | 16 | 0 | 0% |
Правая ступня | 5 | 0 | 0% |
|
ГП37 | 23 | 6 | 13% | 26% | 765 | 178 | 23% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 20 | 6 | 30% |
Туловище | 81 | 10 | 12% |
Левое предплечие | 10 | 0 | 0% |
Левая рука | 13 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 14 | 2 | 14% |
Правая рука | 12 | 2 | 17% |
Левое бедро | 12 | 3 | 25% |
Левая ступня | 6 | 0 | 0% |
Правое бедро | 8 | 0 | 0% |
Правая ступня | 2 | 0 | 0% |
|
ТРс-301 | 20 | 6 | 16% | 30% | 608 | 128 | 21% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 9 | 6 | 67% |
Туловище | 45 | 6 | 13% |
Левое предплечие | 20 | 2 | 10% |
Левая рука | 5 | 1 | 20% |
Правое предплечие | 17 | 0 | 0% |
Правая рука | 8 | 0 | 0% |
Левое бедро | 9 | 3 | 33% |
Левая ступня | 6 | 2 | 33% |
Правое бедро | 4 | 0 | 0% |
Правая ступня | 5 | 0 | 0% |
|
СВДм-2 | 19 | 4 | 76% | 21% | 129 | 25 | 19% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 4 | 4 | 100% |
Туловище | 14 | 11 | 79% |
Левое предплечие | 1 | 1 | 100% |
Левая рука | 3 | 2 | 67% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 2 | 1 | 50% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|
СГИ-5к | 19 | 6 | 16% | 32% | 524 | 116 | 22% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 10 | 6 | 60% |
Туловище | 49 | 7 | 14% |
Левое предплечие | 14 | 1 | 7% |
Левая рука | 7 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 8 | 0 | 0% |
Правая рука | 3 | 0 | 0% |
Левое бедро | 6 | 0 | 0% |
Левая ступня | 4 | 1 | 25% |
Правое бедро | 8 | 2 | 25% |
Правая ступня | 7 | 2 | 29% |
|
СА ЛАВИНА | 19 | 6 | 12% | 32% | 908 | 153 | 17% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 16 | 6 | 38% |
Туловище | 59 | 11 | 19% |
Левое предплечие | 13 | 0 | 0% |
Левая рука | 13 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 12 | 0 | 0% |
Правая рука | 5 | 0 | 0% |
Левое бедро | 15 | 0 | 0% |
Левая ступня | 7 | 1 | 14% |
Правое бедро | 10 | 1 | 10% |
Правая ступня | 3 | 0 | 0% |
|
АКМ-74/2У | 16 | 5 | 20% | 31% | 429 | 82 | 19% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 8 | 5 | 63% |
Туловище | 43 | 7 | 16% |
Левое предплечие | 10 | 2 | 20% |
Левая рука | 4 | 2 | 50% |
Правое предплечие | 5 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 4 | 0 | 0% |
Левая ступня | 2 | 0 | 0% |
Правое бедро | 4 | 0 | 0% |
Правая ступня | 2 | 0 | 0% |
|
Гадюка-5м | 7 | 2 | 15% | 29% | 215 | 47 | 22% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 4 | 2 | 50% |
Туловище | 21 | 4 | 19% |
Левое предплечие | 6 | 1 | 17% |
Левая рука | 1 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 2 | 0 | 0% |
Правая рука | 3 | 0 | 0% |
Левое бедро | 3 | 0 | 0% |
Левая ступня | 2 | 0 | 0% |
Правое бедро | 4 | 0 | 0% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|
Ружьё ЭМ1 | 2 | 2 | 100% | 100% | 5 | 2 | 40% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 2 | 2 | 100% |
Туловище | 0 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
ПМм | 1 | 0 | 20% | 0% | 35 | 5 | 14% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1 | 0 | 0% |
Туловище | 1 | 1 | 100% |
Левое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 1 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Волкер-П9м | 0 | 0 | 0% | 0% | 38 | 5 | 13% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1 | 0 | 0% |
Туловище | 0 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Левая рука | 1 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 2 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
ПБ-1с | 0 | 0 | 0% | 0% | 21 | 4 | 19% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 2 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|