Название оружия | Убийства | Убийств в голову | % Убийств | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания | % Попаданий |
АКВ-74 | 16 | 9 | 13% | 56% | 417 | 122 | 29% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 17 | 9 | 53% |
Туловище | 52 | 3 | 6% |
Левое предплечие | 8 | 0 | 0% |
Левая рука | 10 | 3 | 30% |
Правое предплечие | 14 | 0 | 0% |
Правая рука | 4 | 0 | 0% |
Левое бедро | 6 | 0 | 0% |
Левая ступня | 3 | 1 | 33% |
Правое бедро | 6 | 0 | 0% |
Правая ступня | 2 | 0 | 0% |
|
АС-96/2 | 12 | 1 | 10% | 8% | 458 | 115 | 25% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 3 | 1 | 33% |
Туловище | 62 | 7 | 11% |
Левое предплечие | 16 | 0 | 0% |
Левая рука | 10 | 1 | 10% |
Правое предплечие | 5 | 1 | 20% |
Правая рука | 11 | 2 | 18% |
Левое бедро | 3 | 0 | 0% |
Левая ступня | 2 | 0 | 0% |
Правое бедро | 1 | 0 | 0% |
Правая ступня | 2 | 0 | 0% |
|
ПМм | 9 | 5 | 11% | 56% | 308 | 80 | 26% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 6 | 5 | 83% |
Туловище | 46 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 2 | 0 | 0% |
Левая рука | 6 | 1 | 17% |
Правое предплечие | 5 | 1 | 20% |
Правая рука | 3 | 0 | 0% |
Левое бедро | 4 | 1 | 25% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 5 | 1 | 20% |
Правая ступня | 3 | 0 | 0% |
|
Волкер-П9м | 6 | 2 | 10% | 33% | 239 | 60 | 25% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 3 | 2 | 67% |
Туловище | 28 | 2 | 7% |
Левое предплечие | 10 | 1 | 10% |
Левая рука | 3 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 8 | 0 | 0% |
Правая рука | 4 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 1 | 1 | 100% |
Правая ступня | 2 | 0 | 0% |
|
ТРс-301 | 6 | 3 | 12% | 50% | 285 | 49 | 17% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 3 | 3 | 100% |
Туловище | 21 | 1 | 5% |
Левое предплечие | 7 | 1 | 14% |
Левая рука | 2 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 2 | 1 | 50% |
Правая рука | 8 | 0 | 0% |
Левое бедро | 2 | 0 | 0% |
Левая ступня | 1 | 0 | 0% |
Правое бедро | 2 | 0 | 0% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|
Гадюка-5м | 5 | 1 | 6% | 20% | 275 | 81 | 29% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 5 | 1 | 20% |
Туловище | 48 | 4 | 8% |
Левое предплечие | 6 | 0 | 0% |
Левая рука | 1 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 3 | 0 | 0% |
Правая рука | 6 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 5 | 0 | 0% |
Правая ступня | 6 | 0 | 0% |
|
ИЛ86с | 5 | 4 | 21% | 80% | 119 | 24 | 20% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 4 | 4 | 100% |
Туловище | 13 | 1 | 8% |
Левое предплечие | 2 | 0 | 0% |
Левая рука | 3 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 2 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Фора-12 | 4 | 0 | 11% | 0% | 113 | 35 | 31% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 18 | 2 | 11% |
Левое предплечие | 4 | 1 | 25% |
Левая рука | 2 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 4 | 1 | 25% |
Правая рука | 3 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 2 | 0 | 0% |
Правое бедро | 1 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
ПБ-1с | 4 | 1 | 9% | 25% | 161 | 43 | 27% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 4 | 1 | 25% |
Туловище | 19 | 3 | 16% |
Левое предплечие | 7 | 0 | 0% |
Левая рука | 4 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 2 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 4 | 0 | 0% |
Левая ступня | 1 | 0 | 0% |
Правое бедро | 1 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 33% | 0% | 10 | 3 | 30% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 1 | 1 | 100% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 1 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 13% | 100% | 32 | 8 | 25% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1 | 1 | 100% |
Туловище | 4 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Левая рука | 2 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Нож | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 0 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|