Название оружия | Убийства | Убийств в голову | % Убийств | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания | % Попаданий |
АКМ-74/2У | 61 | 23 | 17% | 38% | 1645 | 362 | 22% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 31 | 23 | 74% |
Туловище | 177 | 21 | 12% |
Левое предплечие | 45 | 8 | 18% |
Левая рука | 27 | 3 | 11% |
Правое предплечие | 25 | 2 | 8% |
Правая рука | 13 | 2 | 15% |
Левое бедро | 15 | 0 | 0% |
Левая ступня | 13 | 1 | 8% |
Правое бедро | 8 | 1 | 13% |
Правая ступня | 10 | 0 | 0% |
|
АКВ-74 | 59 | 30 | 15% | 51% | 1506 | 394 | 26% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 42 | 30 | 71% |
Туловище | 171 | 18 | 11% |
Левое предплечие | 44 | 2 | 5% |
Левая рука | 32 | 1 | 3% |
Правое предплечие | 40 | 3 | 8% |
Правая рука | 19 | 2 | 11% |
Левое бедро | 17 | 0 | 0% |
Левая ступня | 12 | 0 | 0% |
Правое бедро | 8 | 2 | 25% |
Правая ступня | 10 | 1 | 10% |
|
ПМм | 57 | 37 | 17% | 65% | 1517 | 340 | 22% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 55 | 37 | 67% |
Туловище | 148 | 11 | 7% |
Левое предплечие | 36 | 3 | 8% |
Левая рука | 26 | 1 | 4% |
Правое предплечие | 26 | 1 | 4% |
Правая рука | 15 | 2 | 13% |
Левое бедро | 18 | 1 | 6% |
Левая ступня | 8 | 1 | 13% |
Правое бедро | 8 | 0 | 0% |
Правая ступня | 2 | 0 | 0% |
|
Винтарь-ВС | 54 | 27 | 19% | 50% | 839 | 280 | 33% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 38 | 27 | 71% |
Туловище | 143 | 18 | 13% |
Левое предплечие | 19 | 2 | 11% |
Левая рука | 13 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 14 | 1 | 7% |
Правая рука | 9 | 1 | 11% |
Левое бедро | 10 | 3 | 30% |
Левая ступня | 14 | 0 | 0% |
Правое бедро | 18 | 2 | 11% |
Правая ступня | 3 | 0 | 0% |
|
ТРс-301 | 52 | 19 | 17% | 37% | 1323 | 301 | 23% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 24 | 19 | 79% |
Туловище | 162 | 20 | 12% |
Левое предплечие | 26 | 4 | 15% |
Левая рука | 18 | 1 | 6% |
Правое предплечие | 11 | 3 | 27% |
Правая рука | 9 | 0 | 0% |
Левое бедро | 21 | 2 | 10% |
Левая ступня | 10 | 2 | 20% |
Правое бедро | 10 | 1 | 10% |
Правая ступня | 11 | 0 | 0% |
|
ИЛ86с | 51 | 21 | 16% | 41% | 1467 | 327 | 22% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 33 | 21 | 64% |
Туловище | 150 | 19 | 13% |
Левое предплечие | 39 | 5 | 13% |
Левая рука | 32 | 2 | 6% |
Правое предплечие | 16 | 2 | 13% |
Правая рука | 18 | 1 | 6% |
Левое бедро | 14 | 0 | 0% |
Левая ступня | 7 | 0 | 0% |
Правое бедро | 14 | 1 | 7% |
Правая ступня | 4 | 0 | 0% |
|
Фора-12 | 28 | 15 | 17% | 54% | 656 | 162 | 25% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 28 | 15 | 54% |
Туловище | 79 | 5 | 6% |
Левое предплечие | 19 | 5 | 26% |
Левая рука | 9 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 5 | 0 | 0% |
Правая рука | 9 | 3 | 33% |
Левое бедро | 3 | 0 | 0% |
Левая ступня | 3 | 0 | 0% |
Правое бедро | 7 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
ПБ-1с | 28 | 13 | 20% | 46% | 666 | 143 | 21% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 18 | 13 | 72% |
Туловище | 56 | 10 | 18% |
Левое предплечие | 23 | 2 | 9% |
Левая рука | 14 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 4 | 1 | 25% |
Правая рука | 12 | 1 | 8% |
Левое бедро | 3 | 0 | 0% |
Левая ступня | 8 | 1 | 13% |
Правое бедро | 1 | 0 | 0% |
Правая ступня | 5 | 0 | 0% |
|
СВУмк-2 | 18 | 3 | 60% | 17% | 80 | 30 | 38% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 3 | 3 | 100% |
Туловище | 18 | 11 | 61% |
Левое предплечие | 4 | 1 | 25% |
Левая рука | 2 | 1 | 50% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 1 | 100% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 1 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 2 | 1 | 50% |
|
АС-96/2 | 18 | 4 | 11% | 22% | 653 | 165 | 25% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 8 | 4 | 50% |
Туловище | 80 | 7 | 9% |
Левое предплечие | 14 | 1 | 7% |
Левая рука | 24 | 3 | 13% |
Правое предплечие | 8 | 1 | 13% |
Правая рука | 8 | 1 | 13% |
Левое бедро | 11 | 1 | 9% |
Левая ступня | 3 | 0 | 0% |
Правое бедро | 9 | 0 | 0% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|
Гадюка-5м | 17 | 8 | 9% | 47% | 716 | 181 | 25% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 18 | 8 | 44% |
Туловище | 87 | 3 | 3% |
Левое предплечие | 24 | 5 | 21% |
Левая рука | 11 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 10 | 0 | 0% |
Правая рука | 10 | 1 | 10% |
Левое бедро | 5 | 0 | 0% |
Левая ступня | 2 | 0 | 0% |
Правое бедро | 6 | 0 | 0% |
Правая ступня | 8 | 0 | 0% |
|
Чейзер-13 | 15 | 0 | 8% | 0% | 75 | 199 | 265% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 30 | 0 | 0% |
Туловище | 67 | 5 | 7% |
Левое предплечие | 9 | 0 | 0% |
Левая рука | 26 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 11 | 0 | 0% |
Правая рука | 18 | 2 | 11% |
Левое бедро | 17 | 0 | 0% |
Левая ступня | 1 | 0 | 0% |
Правое бедро | 13 | 8 | 62% |
Правая ступня | 7 | 0 | 0% |
|
Обрез | 13 | 3 | 10% | 23% | 25 | 127 | 508% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 9 | 3 | 33% |
Туловище | 74 | 6 | 8% |
Левое предплечие | 12 | 0 | 0% |
Левая рука | 3 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 7 | 0 | 0% |
Правая рука | 3 | 1 | 33% |
Левое бедро | 8 | 3 | 38% |
Левая ступня | 2 | 0 | 0% |
Правое бедро | 7 | 0 | 0% |
Правая ступня | 2 | 0 | 0% |
|
СВДм-2 | 9 | 2 | 82% | 22% | 38 | 11 | 29% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 2 | 2 | 100% |
Туловище | 7 | 6 | 86% |
Левое предплечие | 1 | 1 | 100% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 1 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Гром-С14 | 9 | 4 | 21% | 44% | 232 | 42 | 18% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 5 | 4 | 80% |
Туловище | 21 | 3 | 14% |
Левое предплечие | 7 | 2 | 29% |
Левая рука | 3 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 1 | 0 | 0% |
Правое бедро | 1 | 0 | 0% |
Правая ступня | 2 | 0 | 0% |
|
ХПЧН-1 | 9 | 6 | 25% | 67% | 204 | 36 | 18% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 9 | 6 | 67% |
Туловище | 17 | 2 | 12% |
Левое предплечие | 4 | 1 | 25% |
Левая рука | 3 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 1 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
СГИ-5к | 6 | 1 | 13% | 17% | 215 | 46 | 21% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1 | 1 | 100% |
Туловище | 22 | 3 | 14% |
Левое предплечие | 8 | 1 | 13% |
Левая рука | 5 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 2 | 1 | 50% |
Правая рука | 4 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 1 | 0 | 0% |
Правое бедро | 1 | 0 | 0% |
Правая ступня | 2 | 0 | 0% |
|
Гранаты | 5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% |
|
Волкер-П9м | 2 | 0 | 22% | 0% | 57 | 9 | 16% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 2 | 0 | 0% |
Туловище | 3 | 1 | 33% |
Левое предплечие | 2 | 1 | 50% |
Левая рука | 1 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
ГП37 | 1 | 0 | 11% | 0% | 40 | 9 | 23% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1 | 0 | 0% |
Туловище | 4 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 1 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 1 | 1 | 100% |
|
Охотничье ружьё | 1 | 0 | 1% | 0% | 18 | 73 | 406% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1 | 0 | 0% |
Туловище | 46 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 3 | 0 | 0% |
Левая рука | 3 | 1 | 33% |
Правое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 8 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 9 | 0 | 0% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|
Нож | 0 | 0 | 0% | 0% | 23 | 1 | 4% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 1 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Чёрный ястреб | 0 | 0 | 0% | 0% | 22 | 3 | 14% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 0 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 1 | 0 | 0% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|