Название оружия | Убийства | Убийств в голову | % Убийств | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания | % Попаданий |
АКВ-74 | 27 | 7 | 10% | 26% | 1302 | 265 | 20% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 12 | 7 | 58% |
Туловище | 118 | 13 | 11% |
Левое предплечие | 19 | 1 | 5% |
Левая рука | 25 | 3 | 12% |
Правое предплечие | 29 | 1 | 3% |
Правая рука | 13 | 0 | 0% |
Левое бедро | 17 | 0 | 0% |
Левая ступня | 11 | 1 | 9% |
Правое бедро | 14 | 1 | 7% |
Правая ступня | 9 | 0 | 0% |
|
ТРс-301 | 22 | 4 | 13% | 18% | 822 | 170 | 21% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 9 | 4 | 44% |
Туловище | 76 | 11 | 14% |
Левое предплечие | 16 | 2 | 13% |
Левая рука | 12 | 2 | 17% |
Правое предплечие | 12 | 1 | 8% |
Правая рука | 8 | 1 | 13% |
Левое бедро | 9 | 1 | 11% |
Левая ступня | 14 | 0 | 0% |
Правое бедро | 10 | 0 | 0% |
Правая ступня | 5 | 0 | 0% |
|
Волкер-П9м | 20 | 10 | 21% | 50% | 492 | 96 | 20% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 12 | 10 | 83% |
Туловище | 46 | 8 | 17% |
Левое предплечие | 12 | 2 | 17% |
Левая рука | 9 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 6 | 0 | 0% |
Правая рука | 2 | 0 | 0% |
Левое бедро | 2 | 0 | 0% |
Левая ступня | 3 | 0 | 0% |
Правое бедро | 3 | 0 | 0% |
Правая ступня | 2 | 0 | 0% |
|
Гадюка-5м | 17 | 9 | 7% | 53% | 1164 | 227 | 20% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 15 | 9 | 60% |
Туловище | 96 | 4 | 4% |
Левое предплечие | 29 | 1 | 3% |
Левая рука | 22 | 1 | 5% |
Правое предплечие | 19 | 1 | 5% |
Правая рука | 10 | 0 | 0% |
Левое бедро | 11 | 1 | 9% |
Левая ступня | 6 | 0 | 0% |
Правое бедро | 13 | 0 | 0% |
Правая ступня | 6 | 0 | 0% |
|
Гром-С14 | 11 | 2 | 12% | 18% | 403 | 94 | 23% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 3 | 2 | 67% |
Туловище | 26 | 4 | 15% |
Левое предплечие | 13 | 2 | 15% |
Левая рука | 6 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 11 | 1 | 9% |
Правая рука | 9 | 1 | 11% |
Левое бедро | 10 | 0 | 0% |
Левая ступня | 5 | 0 | 0% |
Правое бедро | 5 | 1 | 20% |
Правая ступня | 6 | 0 | 0% |
|
Гранаты | 10 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% |
|
Чейзер-13 | 10 | 1 | 5% | 10% | 109 | 212 | 194% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 5 | 1 | 20% |
Туловище | 80 | 6 | 8% |
Левое предплечие | 28 | 0 | 0% |
Левая рука | 16 | 1 | 6% |
Правое предплечие | 7 | 0 | 0% |
Правая рука | 16 | 0 | 0% |
Левое бедро | 14 | 0 | 0% |
Левая ступня | 17 | 2 | 12% |
Правое бедро | 14 | 0 | 0% |
Правая ступня | 15 | 0 | 0% |
|
ПМм | 10 | 3 | 12% | 30% | 483 | 84 | 17% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 8 | 3 | 38% |
Туловище | 42 | 4 | 10% |
Левое предплечие | 8 | 2 | 25% |
Левая рука | 8 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 5 | 0 | 0% |
Правая рука | 3 | 1 | 33% |
Левое бедро | 2 | 0 | 0% |
Левая ступня | 2 | 0 | 0% |
Правое бедро | 1 | 0 | 0% |
Правая ступня | 5 | 0 | 0% |
|
АС-96/2 | 6 | 3 | 8% | 50% | 391 | 76 | 19% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 5 | 3 | 60% |
Туловище | 30 | 2 | 7% |
Левое предплечие | 6 | 1 | 17% |
Левая рука | 9 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 6 | 0 | 0% |
Правая рука | 9 | 0 | 0% |
Левое бедро | 4 | 0 | 0% |
Левая ступня | 4 | 0 | 0% |
Правое бедро | 2 | 0 | 0% |
Правая ступня | 2 | 0 | 0% |
|
Фора-12 | 5 | 3 | 15% | 60% | 159 | 33 | 21% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 6 | 3 | 50% |
Туловище | 18 | 2 | 11% |
Левое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Левая рука | 4 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 1 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
ИЛ86с | 4 | 0 | 9% | 0% | 236 | 47 | 20% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 2 | 0 | 0% |
Туловище | 26 | 3 | 12% |
Левое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Левая рука | 3 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 4 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 1 | 100% |
Левое бедро | 2 | 0 | 0% |
Левая ступня | 2 | 0 | 0% |
Правое бедро | 5 | 0 | 0% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|
ГП37 | 4 | 1 | 6% | 25% | 260 | 66 | 25% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 2 | 1 | 50% |
Туловище | 26 | 1 | 4% |
Левое предплечие | 4 | 0 | 0% |
Левая рука | 6 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 2 | 0 | 0% |
Правая рука | 5 | 0 | 0% |
Левое бедро | 8 | 0 | 0% |
Левая ступня | 1 | 0 | 0% |
Правое бедро | 5 | 2 | 40% |
Правая ступня | 8 | 0 | 0% |
|
Подствольные гранатометы | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% |
|
Обрез | 3 | 3 | 4% | 100% | 17 | 67 | 394% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 4 | 3 | 75% |
Туловище | 32 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 2 | 0 | 0% |
Левая рука | 4 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 9 | 0 | 0% |
Правая рука | 3 | 0 | 0% |
Левое бедро | 4 | 0 | 0% |
Левая ступня | 2 | 0 | 0% |
Правое бедро | 2 | 0 | 0% |
Правая ступня | 5 | 0 | 0% |
|
Винтарь-ВС | 2 | 0 | 20% | 0% | 58 | 10 | 17% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 5 | 2 | 40% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 1 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 2 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 1 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Нож | 2 | 0 | 67% | 0% | 45 | 3 | 7% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 1 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 1 | 1 | 100% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 1 | 1 | 100% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
СГИ-5к | 1 | 1 | 4% | 100% | 141 | 26 | 18% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 2 | 1 | 50% |
Туловище | 10 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 4 | 0 | 0% |
Левая рука | 2 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 3 | 0 | 0% |
Правая рука | 2 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 2 | 0 | 0% |
|
Охотничье ружьё | 1 | 1 | 2% | 100% | 13 | 54 | 415% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 4 | 1 | 25% |
Туловище | 30 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 5 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 12 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 2 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 1 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Кора-919 | 1 | 1 | 50% | 100% | 7 | 2 | 29% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1 | 1 | 100% |
Туловище | 1 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
СПСА-14 | 0 | 0 | 0% | 0% | 9 | 5 | 56% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 2 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 2 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 1 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
ФТ-200М | 0 | 0 | 0% | 0% | 15 | 0 | 0% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 0 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 0% | 0% | 21 | 1 | 5% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 1 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 19 | 1 | 5% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 0 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 0% | 0% | 25 | 3 | 12% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1 | 0 | 0% |
Туловище | 0 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Левая рука | 1 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|