Название оружия | Убийства | Убийств в голову | % Убийств | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания | % Попаданий |
АКВ-74 | 98 | 30 | 12% | 31% | 4828 | 819 | 17% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 51 | 30 | 59% |
Туловище | 386 | 33 | 9% |
Левое предплечие | 104 | 11 | 11% |
Левая рука | 66 | 6 | 9% |
Правое предплечие | 67 | 7 | 10% |
Правая рука | 44 | 3 | 7% |
Левое бедро | 32 | 1 | 3% |
Левая ступня | 25 | 3 | 12% |
Правое бедро | 29 | 4 | 14% |
Правая ступня | 18 | 0 | 0% |
|
Волкер-П9м | 66 | 35 | 17% | 53% | 2041 | 379 | 19% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 57 | 35 | 61% |
Туловище | 184 | 16 | 9% |
Левое предплечие | 45 | 8 | 18% |
Левая рука | 20 | 3 | 15% |
Правое предплечие | 34 | 1 | 3% |
Правая рука | 11 | 2 | 18% |
Левое бедро | 7 | 0 | 0% |
Левая ступня | 6 | 1 | 17% |
Правое бедро | 10 | 0 | 0% |
Правая ступня | 11 | 0 | 0% |
|
СГИ-5к | 63 | 26 | 13% | 41% | 3119 | 474 | 15% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 50 | 26 | 52% |
Туловище | 208 | 25 | 12% |
Левое предплечие | 56 | 4 | 7% |
Левая рука | 25 | 1 | 4% |
Правое предплечие | 37 | 5 | 14% |
Правая рука | 24 | 0 | 0% |
Левое бедро | 23 | 2 | 9% |
Левая ступня | 16 | 0 | 0% |
Правое бедро | 15 | 0 | 0% |
Правая ступня | 22 | 0 | 0% |
|
ТРс-301 | 63 | 18 | 13% | 29% | 2932 | 495 | 17% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 33 | 18 | 55% |
Туловище | 229 | 31 | 14% |
Левое предплечие | 72 | 6 | 8% |
Левая рука | 38 | 1 | 3% |
Правое предплечие | 41 | 0 | 0% |
Правая рука | 20 | 3 | 15% |
Левое бедро | 23 | 4 | 17% |
Левая ступня | 12 | 0 | 0% |
Правое бедро | 13 | 0 | 0% |
Правая ступня | 15 | 0 | 0% |
|
СА ЛАВИНА | 28 | 7 | 14% | 25% | 1070 | 198 | 19% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 12 | 7 | 58% |
Туловище | 109 | 12 | 11% |
Левое предплечие | 20 | 3 | 15% |
Левая рука | 17 | 3 | 18% |
Правое предплечие | 15 | 2 | 13% |
Правая рука | 8 | 1 | 13% |
Левое бедро | 6 | 0 | 0% |
Левая ступня | 3 | 0 | 0% |
Правое бедро | 5 | 0 | 0% |
Правая ступня | 4 | 0 | 0% |
|
ПМм | 26 | 9 | 16% | 35% | 1037 | 164 | 16% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 19 | 9 | 47% |
Туловище | 78 | 10 | 13% |
Левое предплечие | 15 | 2 | 13% |
Левая рука | 10 | 1 | 10% |
Правое предплечие | 16 | 2 | 13% |
Правая рука | 12 | 2 | 17% |
Левое бедро | 6 | 0 | 0% |
Левая ступня | 1 | 0 | 0% |
Правое бедро | 4 | 0 | 0% |
Правая ступня | 4 | 0 | 0% |
|
АС-96/2 | 24 | 8 | 12% | 33% | 1449 | 208 | 14% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 15 | 8 | 53% |
Туловище | 116 | 7 | 6% |
Левое предплечие | 26 | 7 | 27% |
Левая рука | 12 | 1 | 8% |
Правое предплечие | 12 | 1 | 8% |
Правая рука | 8 | 0 | 0% |
Левое бедро | 9 | 0 | 0% |
Левая ступня | 3 | 0 | 0% |
Правое бедро | 5 | 0 | 0% |
Правая ступня | 2 | 0 | 0% |
|
ГП37 | 23 | 3 | 8% | 13% | 1450 | 292 | 20% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 12 | 3 | 25% |
Туловище | 124 | 11 | 9% |
Левое предплечие | 40 | 2 | 5% |
Левая рука | 19 | 1 | 5% |
Правое предплечие | 19 | 1 | 5% |
Правая рука | 22 | 2 | 9% |
Левое бедро | 16 | 2 | 13% |
Левая ступня | 12 | 0 | 0% |
Правое бедро | 19 | 1 | 5% |
Правая ступня | 9 | 0 | 0% |
|
ИЛ86с | 20 | 11 | 13% | 55% | 1038 | 149 | 14% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 15 | 11 | 73% |
Туловище | 63 | 7 | 11% |
Левое предплечие | 18 | 0 | 0% |
Левая рука | 7 | 1 | 14% |
Правое предплечие | 6 | 1 | 17% |
Правая рука | 9 | 0 | 0% |
Левое бедро | 5 | 0 | 0% |
Левая ступня | 7 | 0 | 0% |
Правое бедро | 8 | 0 | 0% |
Правая ступня | 11 | 0 | 0% |
|
Фора-12 | 15 | 7 | 13% | 47% | 773 | 117 | 15% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 16 | 7 | 44% |
Туловище | 60 | 6 | 10% |
Левое предплечие | 12 | 0 | 0% |
Левая рука | 7 | 1 | 14% |
Правое предплечие | 7 | 0 | 0% |
Правая рука | 2 | 0 | 0% |
Левое бедро | 5 | 0 | 0% |
Левая ступня | 4 | 0 | 0% |
Правое бедро | 4 | 1 | 25% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|
Гадюка-5м | 14 | 4 | 8% | 29% | 1455 | 170 | 12% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 9 | 4 | 44% |
Туловище | 85 | 5 | 6% |
Левое предплечие | 25 | 2 | 8% |
Левая рука | 12 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 15 | 1 | 7% |
Правая рука | 5 | 2 | 40% |
Левое бедро | 3 | 0 | 0% |
Левая ступня | 4 | 0 | 0% |
Правое бедро | 6 | 0 | 0% |
Правая ступня | 6 | 0 | 0% |
|
СПСА-14 | 12 | 1 | 5% | 8% | 66 | 253 | 383% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 18 | 1 | 6% |
Туловище | 131 | 8 | 6% |
Левое предплечие | 25 | 0 | 0% |
Левая рука | 17 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 30 | 0 | 0% |
Правая рука | 8 | 0 | 0% |
Левое бедро | 2 | 0 | 0% |
Левая ступня | 5 | 3 | 60% |
Правое бедро | 7 | 0 | 0% |
Правая ступня | 10 | 0 | 0% |
|
АКМ-74/2У | 8 | 3 | 12% | 38% | 527 | 65 | 12% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 6 | 3 | 50% |
Туловище | 30 | 2 | 7% |
Левое предплечие | 11 | 2 | 18% |
Левая рука | 4 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 4 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 7 | 0 | 0% |
Левая ступня | 1 | 0 | 0% |
Правое бедро | 2 | 1 | 50% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|
Пулемет | 4 | 0 | 17% | 0% | 92 | 24 | 26% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 10 | 3 | 30% |
Левое предплечие | 3 | 0 | 0% |
Левая рука | 3 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 3 | 1 | 33% |
Левая ступня | 1 | 0 | 0% |
Правое бедро | 1 | 0 | 0% |
Правая ступня | 2 | 0 | 0% |
|
ФТ-200М | 4 | 0 | 4% | 0% | 243 | 89 | 37% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1 | 0 | 0% |
Туловище | 48 | 4 | 8% |
Левое предплечие | 14 | 0 | 0% |
Левая рука | 6 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Правая рука | 5 | 0 | 0% |
Левое бедро | 8 | 0 | 0% |
Левая ступня | 4 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 2 | 0 | 0% |
|
Гранаты | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% |
|
Гром-С14 | 2 | 2 | 22% | 100% | 38 | 9 | 24% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 3 | 2 | 67% |
Туловище | 4 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 1 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 1 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
ХПЧН-1 | 1 | 1 | 11% | 100% | 56 | 9 | 16% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1 | 1 | 100% |
Туловище | 7 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Подствольные гранатометы | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% |
|
СВДм-2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 0 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 3 | 150% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 1 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Левая рука | 1 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Чейзер-13 | 0 | 0 | 0% | 0% | 165 | 101 | 61% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1 | 0 | 0% |
Туловище | 37 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 16 | 0 | 0% |
Левая рука | 3 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 5 | 0 | 0% |
Правая рука | 6 | 0 | 0% |
Левое бедро | 2 | 0 | 0% |
Левая ступня | 14 | 0 | 0% |
Правое бедро | 2 | 0 | 0% |
Правая ступня | 15 | 0 | 0% |
|
ПБ-1с | 0 | 0 | 0% | 0% | 28 | 1 | 4% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 0 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 1 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Обрез | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 13 | 433% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1 | 0 | 0% |
Туловище | 6 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 2 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 2 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 2 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|