Название оружия | Убийства | Убийств в голову | % Убийств | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания | % Попаданий |
ТРс-301 | 7 | 1 | 15% | 14% | 332 | 47 | 14% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 2 | 1 | 50% |
Туловище | 18 | 1 | 6% |
Левое предплечие | 7 | 2 | 29% |
Левая рука | 2 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 3 | 2 | 67% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 4 | 0 | 0% |
Левая ступня | 4 | 0 | 0% |
Правое бедро | 4 | 0 | 0% |
Правая ступня | 2 | 1 | 50% |
|
Гранаты | 6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% |
|
ПБ-1с | 1 | 1 | 6% | 100% | 66 | 17 | 26% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1 | 1 | 100% |
Туловище | 12 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Левая рука | 2 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 10% | 0% | 93 | 10 | 11% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 3 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 1 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 1 | 100% |
Левое бедро | 3 | 0 | 0% |
Левая ступня | 1 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|
Чёрный ястреб | 0 | 0 | 0% | 0% | 16 | 4 | 25% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 3 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 1 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Гадюка-5м | 0 | 0 | 0% | 0% | 21 | 7 | 33% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 4 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 3 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
АКВ-74 | 0 | 0 | 0% | 0% | 12 | 0 | 0% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 0 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
СГИ-5к | 0 | 0 | 0% | 0% | 12 | 1 | 8% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 1 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
ИЛ86с | 0 | 0 | 0% | 0% | 23 | 5 | 22% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 1 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 2 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 1 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
АС-96/2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6 | 1 | 17% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 0 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 1 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|