Имя | Команда | Убийства | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Frankfurt-na-Maine | - | 238 | 0 | 0 | 73 | 238 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Пулемет | 62 | 18 (в глаз: 2)
| 1183 | 361 |
СГИ-5к | 61 | 10 | 1334 | 366 |
ТРс-301 | 29 | 6 | 761 | 198 |
Гром-С14 | 24 | 6 | 468 | 143 |
АС-96/2 | 19 | 8 | 406 | 120 |
Гадюка-5м | 17 | 4 (в глаз: 1)
| 376 | 97 |
ФТ-200М | 12 | 0 | 342 | 106 |
ГП37 | 8 | 1 | 182 | 54 |
ПМм | 2 | 2 | 66 | 12 |
СА ЛАВИНА | 2 | 1 | 31 | 9 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 20 | 3 |
Нож | 1 | 0 | 3 | 1 |
Фора-12 | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|
[Europe]+x.X.x+ | - | 137 | 0 | 1 | 111 | 136 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 69 | 23 (в глаз: 2)
| 1940 | 429 |
ТРс-301 | 22 | 10 | 517 | 95 |
Гадюка-5м | 12 | 1 | 535 | 65 |
Волкер-П9м | 9 | 4 | 181 | 48 |
ГП37 | 8 | 2 (в глаз: 1)
| 257 | 46 |
Нож | 7 | хш: 1 ус: 1 | 20 | 9 |
Пулемет | 2 | 0 | 127 | 18 |
СА ЛАВИНА | 2 | 0 | 32 | 11 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 87 | 21 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 44 | 12 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 84 | 10 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 14 | 3 |
ПМм | 1 | 0 | 3 | 1 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 1 | - | - | - |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 3 | 13 |
Фора-12 | 0 | 0 | 10 | 1 |
свернуть |
|
Lim1tless | - | 117 | 0 | 0 | 53 | 117 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 55 | 28 (в глаз: 2)
| 1448 | 299 |
ГП37 | 26 | 12 | 670 | 126 |
Гром-С14 | 8 | 2 | 194 | 47 |
ФТ-200М | 7 | 2 | 321 | 53 |
АКМ-74/2У | 7 | 4 | 190 | 34 |
Пулемет | 6 | 1 | 96 | 28 |
Нож | 3 | 1 | 3 | 2 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 120 | 19 |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 29 | 10 |
Фора-12 | 1 | 0 | 44 | 8 |
ПМм | 1 | 1 | 24 | 6 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 14 | 2 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Чёрный ястреб | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Official_adm | - | 112 | 0 | 0 | 26 | 112 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Пулемет | 90 | 36 (в глаз: 1)
| 1760 | 421 |
Волкер-П9м | 6 | 3 (в глаз: 1)
| 47 | 14 |
ГП37 | 5 | 3 | 73 | 11 |
АС-96/2 | 3 | 1 | 161 | 33 |
АКМ-74/2У | 3 | 0 | 30 | 9 |
Нож | 3 | 0 | 5 | 3 |
СГИ-5к | 2 | 0 | 46 | 14 |
ПМм | 0 | 0 | 8 | 1 |
свернуть |
|
JerseyN | - | 97 | 0 | 1 | 190 | 96 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 56 | 19 | 1865 | 402 |
Фора-12 | 17 | 11 | 345 | 75 |
ГП37 | 7 | 3 (в глаз: 1)
| 124 | 37 |
Нож | 6 | 2 | 40 | 12 |
СГИ-5к | 4 | 2 | 143 | 31 |
Волкер-П9м | 2 | 2 | 51 | 15 |
ИЛ86с | 2 | 1 | 64 | 8 |
Пулемет | 1 | 0 | 70 | 17 |
Гром-С14 | 1 | 1 | 42 | 11 |
Гадюка-5м | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 22 | 10 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 2 | 11 |
ПМм | 0 | 0 | 14 | 5 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 10 | 5 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
DoctorUbivator | - | 61 | 0 | 0 | 91 | 61 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 18 | 6 (в глаз: 1)
| 260 | 88 |
Пулемет | 15 | 3 | 439 | 103 |
СГИ-5к | 5 | 0 | 115 | 38 |
УДП Компакт | 5 | 1 | 119 | 30 |
АС-96/2 | 4 | 0 | 182 | 45 |
ПМм | 3 | 1 | 60 | 19 |
ТРс-301 | 3 | 1 | 19 | 13 |
Граната ВОГ-25 | 3 | - | - | - |
Охотничье ружьё | 1 | 1 | 12 | 78 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 18 | 5 |
СА ЛАВИНА | 1 | 0 | 15 | 5 |
Ружьё ЭМ1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
ГП37 | 0 | 0 | 30 | 9 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 18 | 9 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 20 | 6 |
свернуть |
|
TamDamDam | - | 47 | 0 | 0 | 71 | 47 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СА ЛАВИНА | 12 | 2 (в глаз: 1)
| 502 | 126 |
Нож | 12 | 0 | 89 | 28 |
ТРс-301 | 10 | 1 | 351 | 85 |
ГП37 | 5 | 0 | 192 | 47 |
АС-96/2 | 4 | 0 | 67 | 14 |
АКМ-74/2У | 2 | 0 | 143 | 30 |
Волкер-П9м | 2 | 1 | 95 | 16 |
Отбойник | 0 | 0 | 15 | 55 |
ПМм | 0 | 0 | 21 | 3 |
Пулемет | 0 | 0 | 19 | 0 |
свернуть |
|
K@tEPIL@ | - | 43 | 0 | 1 | 125 | 42 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 13 | 3 | 307 | 68 |
Граната ВОГ-25 | 7 | - | - | - |
ГП37 | 6 | 0 | 100 | 37 |
Ракетный снаряд ОГ-7B | 6 | - | - | - |
АКМ-74/2У | 4 | 1 | 178 | 35 |
Гром-С14 | 4 | 1 | 167 | 26 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 87 | 23 |
Пулемет | 1 | 1 | 58 | 5 |
Фора-12 | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 54 | 1 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 7 | 22 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 77 | 17 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 44 | 14 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 31 | 6 |
ФТ-200М | 0 | 0 | 22 | 6 |
ПМм | 0 | 0 | 21 | 4 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 3 | 2 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 10 | 2 |
Чёрный ястреб | 0 | 0 | 4 | 1 |
УДП Компакт | 0 | 0 | 4 | 1 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 4 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ружьё ЭМ1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
123.123.ua | - | 41 | 0 | 0 | 39 | 41 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 21 | 8 (в глаз: 2)
| 543 | 132 |
СГИ-5к | 9 | 5 | 169 | 42 |
АС-96/2 | 6 | 3 | 70 | 21 |
Волкер-П9м | 2 | 0 | 45 | 18 |
АКМ-74/2У | 2 | 0 | 41 | 13 |
ПМм | 1 | 1 | 14 | 2 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 5 | 33 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 40 | 3 |
Фора-12 | 0 | 0 | 14 | 3 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 17 | 2 |
Нож | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
kostia_970729386 | - | 33 | 0 | 0 | 88 | 33 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 7 | 1 | 186 | 70 |
ПМм | 7 | 5 | 307 | 59 |
Нож | 5 | 1 | 45 | 14 |
АКМ-74/2У | 4 | 1 | 219 | 40 |
СГИ-5к | 4 | 2 | 173 | 31 |
Пулемет | 3 | 0 | 131 | 24 |
Охотничье ружьё | 1 | 1 | 7 | 17 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 50 | 7 |
ФТ-200М | 1 | 0 | 9 | 3 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 34 | 12 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 14 | 4 |
Кора-919 | 0 | 0 | 9 | 2 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 10 | 2 |
УДП Компакт | 0 | 0 | 20 | 1 |
свернуть |
|
ZuyevNikolay | - | 32 | 0 | 0 | 108 | 32 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Охотничье ружьё | 16 | 1 | 112 | 505 |
Нож | 6 | 0 | 48 | 11 |
Волкер-П9м | 5 | 2 | 138 | 28 |
СГИ-5к | 2 | 0 | 104 | 12 |
ПМм | 1 | 0 | 53 | 13 |
Гадюка-5м | 1 | 0 | 56 | 9 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 30 | 6 |
Пулемет | 0 | 0 | 63 | 10 |
Фора-12 | 0 | 0 | 32 | 7 |
ГП37 | 0 | 0 | 25 | 5 |
Отбойник | 0 | 0 | 2 | 0 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 3 | 0 |
УДП Компакт | 0 | 0 | 1 | 0 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
Evildolt | - | 25 | 0 | 0 | 51 | 25 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 11 | 5 | 232 | 49 |
СГИ-5к | 4 | 0 | 218 | 35 |
ФТ-200М | 4 | 2 | 78 | 13 |
Фора-12 | 2 | 0 | 50 | 10 |
Нож | 2 | 0 | 18 | 9 |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 42 | 13 |
ГП37 | 1 | 0 | 99 | 8 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 1 | 15 |
ПМм | 0 | 0 | 15 | 2 |
свернуть |
|
EYTUCAN | - | 22 | 0 | 0 | 77 | 22 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 11 | 6 | 571 | 90 |
Волкер-П9м | 4 | 3 | 103 | 20 |
ПМм | 2 | 1 | 137 | 18 |
ИЛ86с | 2 | 0 | 60 | 13 |
СГИ-5к | 2 | 0 | 30 | 11 |
ТРс-301 | 1 | 1 | 31 | 5 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 20 | 3 |
Чейзер-13 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Фора-12 | 0 | 0 | 9 | 0 |
свернуть |
|
[Bad]Poletai4 | - | 21 | 0 | 0 | 43 | 21 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Нож | 9 | 1 | 43 | 10 |
УДП Компакт | 5 | 4 (в глаз: 2)
| 37 | 12 |
Гадюка-5м | 3 | 0 | 172 | 39 |
АКМ-74/2У | 2 | 0 | 65 | 23 |
ПМм | 1 | 0 | 14 | 5 |
Фора-12 | 1 | 0 | 9 | 1 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 29 | 8 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 34 | 4 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 20 | 3 |
свернуть |
|
[n1]NiCacos | - | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 6 | 4 | 184 | 45 |
АКМ-74/2У | 5 | 3 | 188 | 40 |
Гадюка-5м | 4 | 4 | 59 | 8 |
АС-96/2 | 2 | 1 | 42 | 10 |
Гром-С14 | 2 | 0 | 22 | 5 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 40 | 8 |
ГП37 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Фора-12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ПМм | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|
wolterr | - | 7 | 0 | 1 | 36 | 6 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Волкер-П9м | 4 | 1 | 71 | 19 |
АКМ-74/2У | 3 | 2 | 121 | 30 |
ПМм | 0 | 0 | 31 | 12 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 27 | 4 |
Фора-12 | 0 | 0 | 34 | 3 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 12 | 3 |
ГП37 | 0 | 0 | 13 | 1 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 8 | 0 |
свернуть |
|
bentley_ua | - | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 1 | 0 | 34 | 9 |
Фора-12 | 0 | 0 | 25 | 5 |
ГП37 | 0 | 0 | 17 | 3 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 25 | 1 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Волкер-П9м | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|