Имя | Команда | Убийства | Артефакты | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Зеленых | 75 | 9 | 0 | | 8 | | |
[n1]Vendetta | Команда Зеленых | 75 | 9 | 0 | 0 | 8 | 102 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СА ЛАВИНА | 36 | 10 | 814 | 174 |
Винтарь-ВС | 11 | 6 (в глаз: 1)
| 215 | 45 |
Ружьё ЭМ1 | 10 | 1 | 105 | 11 |
Нож | 9 | 2 | 36 | 13 |
АКМ-74/2У | 6 | 1 | 183 | 35 |
ХПЧН-1 | 2 | 0 | 44 | 6 |
Кора-919 | 1 | 1 | 21 | 5 |
Фора-12 | 0 | 0 | 63 | 7 |
ПМм | 0 | 0 | 17 | 2 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 9 | 1 |
свернуть |
|
Команда Синих | 9 | 2 | 1 | | 92 | | |
[Kerch]Varent | Команда Синих | 7 | 0 | 0 | 2 | 30 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ИЛ86с | 4 | 4 | 153 | 21 |
ТРс-301 | 2 | 2 | 85 | 10 |
ПБ-1с | 1 | 1 (в глаз: 1)
| 25 | 8 |
Кора-919 | 0 | 0 | 117 | 7 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 125 | 6 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 33 | 1 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
свернуть |
|
Krivo)(opiy | Команда Синих | 2 | 2 | 1 | 2 | 62 | 4 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 265 | 11 |
Кора-919 | 1 | 0 | 202 | 3 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 99 | 5 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 33 | 3 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 87 | 3 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 6 | 0 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Нож | 0 | 0 | 4 | 0 |
свернуть |
|