Имя | Команда | Убийства | Артефакты | Убийства своих | Самоубийтв | Смерти | Очки | |
Команда Синих | 98 | 9 | 1 | | 143 | | |
vit@lik@13 | Команда Синих | 35 | 4 | 1 | 1 | 22 | 44 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 17 | 3 | 603 | 115 |
ТРс-301 | 6 | 3 | 182 | 32 |
СГИ-5к | 4 | 1 (в глаз: 1)
| 254 | 43 |
ИЛ86с | 3 | 1 | 96 | 10 |
АС-96/2 | 3 | 1 | 40 | 9 |
Кора-919 | 1 | 0 | 49 | 4 |
СВДм-2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
ПБ-1с | 1 | 1 | 13 | 1 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 69 | 2 |
Гром-С14 | 0 | 0 | 19 | 2 |
СВУмк-2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
HIMERA_11 | Команда Синих | 21 | 1 | 0 | 0 | 29 | 24 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СГИ-5к | 6 | 2 | 304 | 50 |
ГП37 | 4 | 1 | 390 | 47 |
ТРс-301 | 3 | 2 | 204 | 38 |
ИЛ86с | 3 | 1 | 85 | 12 |
Гадюка-5м | 2 | 0 | 146 | 19 |
Кора-919 | 1 | 0 | 37 | 9 |
Гром-С14 | 1 | 0 | 10 | 3 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 26 | 2 |
СВДм-2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
свернуть |
|
froniys | Команда Синих | 18 | 1 | 0 | 0 | 33 | 21 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 4 | 0 | 191 | 22 |
Кора-919 | 4 | 0 | 76 | 15 |
ИЛ86с | 2 | 1 (в глаз: 1)
| 149 | 20 |
АКМ-74/2У | 2 | 2 (в глаз: 1)
| 110 | 13 |
СВДм-2 | 2 | 0 | 12 | 3 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 113 | 17 |
ПБ-1с | 1 | 0 | 51 | 7 |
ХПЧН-1 | 1 | 0 | 37 | 5 |
Нож | 1 | 0 | 11 | 2 |
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 10 | 17 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 68 | 8 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 14 | 3 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 42 | 2 |
свернуть |
|
1337_nacaH | Команда Синих | 9 | 2 | 0 | 0 | 12 | 15 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 4 | 4 | 161 | 33 |
Гадюка-5м | 2 | 1 | 87 | 15 |
ГП37 | 2 | 1 | 52 | 8 |
СГИ-5к | 1 | 0 | 146 | 32 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 11 | 2 |
свернуть |
|
K0RLEN | Команда Синих | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 | 5 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СА ЛАВИНА | 3 | 0 | 118 | 28 |
Гадюка-5м | 2 | 0 | 28 | 9 |
ИЛ86с | 1 | 0 | 8 | 5 |
ПМм | 0 | 0 | 14 | 3 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 41 | 1 |
Нож | 0 | 0 | 4 | 1 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 5 | 0 |
свернуть |
|
chuchundraaa | Команда Синих | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ТРс-301 | 4 | 2 | 69 | 28 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 29 | 4 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 28 | 1 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 8 | 0 |
свернуть |
|
MASTER_msk | Команда Синих | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Винтарь-ВС | 3 | 2 | 54 | 10 |
ПБ-1с | 0 | 0 | 42 | 9 |
ИЛ86с | 0 | 0 | 134 | 8 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 55 | 1 |
АКВ-74 | 0 | 0 | 13 | 0 |
свернуть |
|
i_525 | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 1 | 1 | 16 | 6 |
свернуть |
|
ROMEN.UA | Команда Синих | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
Гадюка-5м | 1 | 1 | 14 | 5 |
свернуть |
|
The[CTPEJIOK] | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
OIiSykes | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 4 | 4 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 6 | 0 |
свернуть |
|
r4xskillerx | Команда Синих | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПБ-1с | 0 | 0 | 57 | 31 |
свернуть |
|
Команда Зеленых | 133 | 8 | 3 | | 117 | | |
Babiy | Команда Зеленых | 50 | 1 | 2 | 1 | 26 | 48 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СА ЛАВИНА | 18 | 8 | 630 | 134 |
Гром-С14 | 10 | 4 | 529 | 60 |
АКВ-74 | 5 | 3 | 379 | 46 |
ФТ-200М | 5 | 3 (в глаз: 1)
| 239 | 31 |
ГП37 | 4 | 1 | 184 | 48 |
АКМ-74/2У | 3 | 0 | 182 | 20 |
УДП Компакт | 1 | 0 | 51 | 18 |
Волкер-П9м | 1 | 0 | 75 | 15 |
Нож | 1 | 0 | 11 | 3 |
ПМм | 1 | 0 | 40 | 2 |
Граната Ф1 | 1 | - | - | - |
Фора-12 | 0 | 0 | 37 | 3 |
ХПЧН-1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|
[omix]KukuRaz | Команда Зеленых | 27 | 3 | 0 | 0 | 17 | 36 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 12 | 3 | 560 | 61 |
СВДм-2 | 7 | 2 | 136 | 16 |
АКМ-74/2У | 5 | 1 | 164 | 36 |
Волкер-П9м | 1 | 1 | 55 | 19 |
Нож | 1 | 1 | 5 | 3 |
ПМм | 1 | 0 | 7 | 1 |
Фора-12 | 0 | 0 | 13 | 0 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 2 | 0 |
свернуть |
|
[PRO]Dart-Shaul | Команда Зеленых | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
СВДм-2 | 7 | 1 | 29 | 11 |
ГП37 | 4 | 0 | 170 | 29 |
АС-96/2 | 1 | 0 | 191 | 41 |
АКВ-74 | 1 | 1 | 123 | 16 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 9 | 1 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 30 | 3 |
ПМм | 0 | 0 | 29 | 2 |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 21 | 1 |
Фора-12 | 0 | 0 | 11 | 1 |
свернуть |
|
vkaske2 | Команда Зеленых | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 8 | 4 | 361 | 56 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 112 | 15 |
ТРс-301 | 1 | 0 | 116 | 10 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 58 | 4 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 108 | 3 |
ПМм | 0 | 0 | 40 | 2 |
свернуть |
|
[FC]Lynx | Команда Зеленых | 10 | 2 | 0 | 0 | 11 | 16 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 7 | 4 | 263 | 43 |
АКМ-74/2У | 3 | 2 | 93 | 17 |
СА ЛАВИНА | 0 | 0 | 46 | 6 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 8 | 0 |
свернуть |
|
Shevets | Команда Зеленых | 9 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АС-96/2 | 5 | 0 | 171 | 40 |
Фора-12 | 2 | 2 | 89 | 25 |
АКВ-74 | 2 | 2 | 55 | 10 |
ТРс-301 | 0 | 0 | 47 | 5 |
ПМм | 0 | 0 | 13 | 1 |
свернуть |
|
[ololo]-P1nok1o | Команда Зеленых | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ГП37 | 5 | 4 (в глаз: 1)
| 84 | 15 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 47 | 7 |
СА ЛАВИНА | 1 | 1 | 13 | 2 |
Гадюка-5м | 0 | 0 | 25 | 2 |
АС-96/2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 6 | 1 |
свернуть |
|
[Leshii]Yarik | Команда Зеленых | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКВ-74 | 2 | 1 | 39 | 3 |
ГП37 | 1 | 0 | 37 | 3 |
АКМ-74/2У | 1 | 0 | 19 | 2 |
ПМм | 0 | 0 | 40 | 3 |
СГИ-5к | 0 | 0 | 26 | 1 |
свернуть |
|
Lssqw | Команда Зеленых | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 2 | 1 | 63 | 10 |
свернуть |
|
ne_beyte_menya | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
АКМ-74/2У | 0 | 0 | 17 | 2 |
свернуть |
|
vvvEscort | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
|
|
vovan777.ua | Команда Зеленых | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оружие за раунд |
Название оружия | Убийства | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания |
ПМм | 0 | 0 | 1 | 0 |
свернуть |
|