Название оружия | Убийства | Убийств в голову | % Убийств | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания | % Попаданий |
АС-96/2 | 3890 | 1377 | 14% | 35% | 183857 | 27739 | 15% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 2051 | 1377 | 67% |
Туловище | 12275 | 1371 | 11% |
Левое предплечие | 2990 | 291 | 10% |
Левая рука | 2050 | 175 | 9% |
Правое предплечие | 2032 | 182 | 9% |
Правая рука | 1457 | 139 | 10% |
Левое бедро | 1576 | 137 | 9% |
Левая ступня | 1172 | 64 | 5% |
Правое бедро | 1239 | 109 | 9% |
Правая ступня | 998 | 45 | 5% |
|
СГИ-5к | 3532 | 1312 | 13% | 37% | 168028 | 26211 | 16% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1955 | 1312 | 67% |
Туловище | 11717 | 1266 | 11% |
Левое предплечие | 2893 | 278 | 10% |
Левая рука | 1907 | 157 | 8% |
Правое предплечие | 2150 | 169 | 8% |
Правая рука | 1319 | 92 | 7% |
Левое бедро | 1383 | 98 | 7% |
Левая ступня | 991 | 42 | 4% |
Правое бедро | 1190 | 80 | 7% |
Правая ступня | 783 | 38 | 5% |
|
ГП37 | 2835 | 925 | 13% | 33% | 124911 | 21290 | 17% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1527 | 925 | 61% |
Туловище | 9715 | 1052 | 11% |
Левое предплечие | 2380 | 233 | 10% |
Левая рука | 1550 | 131 | 8% |
Правое предплечие | 1627 | 180 | 11% |
Правая рука | 1113 | 97 | 9% |
Левое бедро | 1044 | 85 | 8% |
Левая ступня | 829 | 29 | 3% |
Правое бедро | 905 | 74 | 8% |
Правая ступня | 666 | 29 | 4% |
|
ТРс-301 | 2012 | 749 | 14% | 37% | 96754 | 14452 | 15% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1078 | 749 | 69% |
Туловище | 6342 | 648 | 10% |
Левое предплечие | 1556 | 150 | 10% |
Левая рука | 1056 | 92 | 9% |
Правое предплечие | 1024 | 99 | 10% |
Правая рука | 727 | 89 | 12% |
Левое бедро | 848 | 73 | 9% |
Левая ступня | 669 | 19 | 3% |
Правое бедро | 708 | 57 | 8% |
Правая ступня | 487 | 36 | 7% |
|
СА ЛАВИНА | 1888 | 629 | 14% | 33% | 73059 | 13144 | 18% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 909 | 629 | 69% |
Туловище | 6103 | 682 | 11% |
Левое предплечие | 1446 | 157 | 11% |
Левая рука | 949 | 104 | 11% |
Правое предплечие | 990 | 103 | 10% |
Правая рука | 688 | 65 | 9% |
Левое бедро | 618 | 49 | 8% |
Левая ступня | 496 | 24 | 5% |
Правое бедро | 586 | 53 | 9% |
Правая ступня | 418 | 22 | 5% |
|
Гадюка-5м | 1535 | 625 | 14% | 41% | 79021 | 11123 | 14% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 876 | 625 | 71% |
Туловище | 4885 | 504 | 10% |
Левое предплечие | 1211 | 112 | 9% |
Левая рука | 785 | 48 | 6% |
Правое предплечие | 796 | 65 | 8% |
Правая рука | 562 | 36 | 6% |
Левое бедро | 597 | 45 | 8% |
Левая ступня | 528 | 29 | 5% |
Правое бедро | 520 | 51 | 10% |
Правая ступня | 412 | 20 | 5% |
|
АКМ-74/2У | 1300 | 444 | 14% | 34% | 59544 | 9094 | 15% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 583 | 444 | 76% |
Туловище | 3939 | 448 | 11% |
Левое предплечие | 959 | 110 | 11% |
Левая рука | 705 | 58 | 8% |
Правое предплечие | 645 | 63 | 10% |
Правая рука | 449 | 40 | 9% |
Левое бедро | 562 | 42 | 7% |
Левая ступня | 456 | 34 | 7% |
Правое бедро | 476 | 41 | 9% |
Правая ступня | 365 | 20 | 5% |
|
СВДм-2 | 1297 | 257 | 68% | 20% | 8315 | 1904 | 23% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 263 | 257 | 98% |
Туловище | 872 | 606 | 69% |
Левое предплечие | 197 | 111 | 56% |
Левая рука | 170 | 97 | 57% |
Правое предплечие | 119 | 67 | 56% |
Правая рука | 118 | 56 | 47% |
Левое бедро | 108 | 43 | 40% |
Левая ступня | 66 | 15 | 23% |
Правое бедро | 90 | 32 | 36% |
Правая ступня | 56 | 13 | 23% |
|
Гранаты | 1102 | - | - % | - % | - | - | - % |
|
Гром-С14 | 883 | 289 | 16% | 33% | 34980 | 5495 | 16% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 382 | 289 | 76% |
Туловище | 2476 | 330 | 13% |
Левое предплечие | 628 | 86 | 14% |
Левая рука | 419 | 44 | 11% |
Правое предплечие | 402 | 35 | 9% |
Правая рука | 275 | 26 | 9% |
Левое бедро | 286 | 33 | 12% |
Левая ступня | 229 | 12 | 5% |
Правое бедро | 250 | 17 | 7% |
Правая ступня | 167 | 11 | 7% |
|
АКВ-74 | 719 | 253 | 15% | 35% | 31748 | 4798 | 15% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 369 | 253 | 69% |
Туловище | 2142 | 258 | 12% |
Левое предплечие | 500 | 58 | 12% |
Левая рука | 363 | 34 | 9% |
Правое предплечие | 350 | 35 | 10% |
Правая рука | 250 | 20 | 8% |
Левое бедро | 246 | 26 | 11% |
Левая ступня | 193 | 9 | 5% |
Правое бедро | 235 | 18 | 8% |
Правая ступня | 173 | 8 | 5% |
|
СВУмк-2 | 667 | 139 | 66% | 21% | 4155 | 1010 | 24% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 146 | 139 | 95% |
Туловище | 480 | 330 | 69% |
Левое предплечие | 117 | 68 | 58% |
Левая рука | 77 | 40 | 52% |
Правое предплечие | 56 | 28 | 50% |
Правая рука | 53 | 21 | 40% |
Левое бедро | 53 | 18 | 34% |
Левая ступня | 32 | 5 | 16% |
Правое бедро | 46 | 15 | 33% |
Правая ступня | 19 | 3 | 16% |
|
Пулемет | 608 | 194 | 14% | 32% | 31647 | 4284 | 14% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 294 | 194 | 66% |
Туловище | 1882 | 245 | 13% |
Левое предплечие | 489 | 42 | 9% |
Левая рука | 322 | 34 | 11% |
Правое предплечие | 336 | 25 | 7% |
Правая рука | 217 | 20 | 9% |
Левое бедро | 242 | 18 | 7% |
Левая ступня | 170 | 5 | 3% |
Правое бедро | 209 | 20 | 10% |
Правая ступня | 150 | 5 | 3% |
|
ФТ-200М | 316 | 88 | 16% | 28% | 11408 | 1973 | 17% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 137 | 88 | 64% |
Туловище | 970 | 140 | 14% |
Левое предплечие | 216 | 16 | 7% |
Левая рука | 122 | 12 | 10% |
Правое предплечие | 169 | 26 | 15% |
Правая рука | 80 | 10 | 13% |
Левое бедро | 67 | 9 | 13% |
Левая ступня | 59 | 4 | 7% |
Правое бедро | 81 | 7 | 9% |
Правая ступня | 76 | 4 | 5% |
|
ИЛ86с | 304 | 111 | 14% | 37% | 14445 | 2169 | 15% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 159 | 111 | 70% |
Туловище | 966 | 105 | 11% |
Левое предплечие | 238 | 25 | 11% |
Левая рука | 167 | 16 | 10% |
Правое предплечие | 150 | 9 | 6% |
Правая рука | 105 | 12 | 11% |
Левое бедро | 125 | 11 | 9% |
Левая ступня | 83 | 3 | 4% |
Правое бедро | 104 | 9 | 9% |
Правая ступня | 78 | 3 | 4% |
|
Нож | 236 | 36 | 38% | 15% | 2181 | 625 | 29% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 73 | 36 | 49% |
Туловище | 288 | 109 | 38% |
Левое предплечие | 52 | 19 | 37% |
Левая рука | 40 | 16 | 40% |
Правое предплечие | 39 | 15 | 38% |
Правая рука | 36 | 14 | 39% |
Левое бедро | 28 | 11 | 39% |
Левая ступня | 24 | 5 | 21% |
Правое бедро | 31 | 7 | 23% |
Правая ступня | 20 | 4 | 20% |
|
ПБ-1с | 183 | 74 | 15% | 40% | 8730 | 1224 | 14% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 135 | 74 | 55% |
Туловище | 555 | 56 | 10% |
Левое предплечие | 127 | 15 | 12% |
Левая рука | 91 | 15 | 16% |
Правое предплечие | 74 | 6 | 8% |
Правая рука | 68 | 7 | 10% |
Левое бедро | 62 | 2 | 3% |
Левая ступня | 37 | 2 | 5% |
Правое бедро | 50 | 3 | 6% |
Правая ступня | 32 | 2 | 6% |
|
Подствольные гранатометы | 174 | - | - % | - % | - | - | - % |
|
Волкер-П9м | 171 | 49 | 12% | 29% | 9338 | 1403 | 15% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 146 | 49 | 34% |
Туловище | 680 | 63 | 9% |
Левое предплечие | 164 | 19 | 12% |
Левая рука | 73 | 8 | 11% |
Правое предплечие | 99 | 7 | 7% |
Правая рука | 66 | 8 | 12% |
Левое бедро | 65 | 9 | 14% |
Левая ступня | 34 | 1 | 3% |
Правое бедро | 54 | 6 | 11% |
Правая ступня | 25 | 0 | 0% |
|
УДП Компакт | 151 | 34 | 24% | 23% | 4730 | 635 | 13% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 35 | 34 | 97% |
Туловище | 336 | 73 | 22% |
Левое предплечие | 76 | 18 | 24% |
Левая рука | 49 | 3 | 6% |
Правое предплечие | 34 | 5 | 15% |
Правая рука | 28 | 5 | 18% |
Левое бедро | 30 | 5 | 17% |
Левая ступня | 19 | 3 | 16% |
Правое бедро | 21 | 3 | 14% |
Правая ступня | 16 | 2 | 13% |
|
ПМм | 150 | 56 | 12% | 37% | 8851 | 1202 | 14% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 130 | 56 | 43% |
Туловище | 541 | 50 | 9% |
Левое предплечие | 120 | 15 | 13% |
Левая рука | 87 | 4 | 5% |
Правое предплечие | 86 | 10 | 12% |
Правая рука | 58 | 2 | 3% |
Левое бедро | 57 | 6 | 11% |
Левая ступня | 47 | 2 | 4% |
Правое бедро | 51 | 5 | 10% |
Правая ступня | 32 | 0 | 0% |
|
Фора-12 | 97 | 33 | 14% | 34% | 5049 | 714 | 14% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 74 | 33 | 45% |
Туловище | 346 | 35 | 10% |
Левое предплечие | 64 | 12 | 19% |
Левая рука | 45 | 2 | 4% |
Правое предплечие | 61 | 6 | 10% |
Правая рука | 49 | 4 | 8% |
Левое бедро | 21 | 2 | 10% |
Левая ступня | 25 | 1 | 4% |
Правое бедро | 27 | 2 | 7% |
Правая ступня | 11 | 0 | 0% |
|
ХПЧН-1 | 95 | 28 | 13% | 29% | 4775 | 714 | 15% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 97 | 28 | 29% |
Туловище | 321 | 37 | 12% |
Левое предплечие | 62 | 1 | 2% |
Левая рука | 43 | 2 | 5% |
Правое предплечие | 55 | 11 | 20% |
Правая рука | 44 | 6 | 14% |
Левое бедро | 32 | 4 | 13% |
Левая ступня | 25 | 2 | 8% |
Правое бедро | 18 | 3 | 17% |
Правая ступня | 18 | 1 | 6% |
|
Кора-919 | 90 | 27 | 12% | 30% | 4699 | 756 | 16% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 91 | 27 | 30% |
Туловище | 344 | 35 | 10% |
Левое предплечие | 78 | 12 | 15% |
Левая рука | 54 | 2 | 4% |
Правое предплечие | 56 | 6 | 11% |
Правая рука | 35 | 3 | 9% |
Левое бедро | 39 | 1 | 3% |
Левая ступня | 27 | 2 | 7% |
Правое бедро | 22 | 0 | 0% |
Правая ступня | 14 | 0 | 0% |
|
Охотничье ружьё | 76 | 27 | 5% | 36% | 404 | 1597 | 395% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 154 | 27 | 18% |
Туловище | 692 | 31 | 4% |
Левое предплечие | 173 | 13 | 8% |
Левая рука | 122 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 143 | 4 | 3% |
Правая рука | 98 | 1 | 1% |
Левое бедро | 81 | 0 | 0% |
Левая ступня | 40 | 0 | 0% |
Правое бедро | 90 | 0 | 0% |
Правая ступня | 11 | 0 | 0% |
|
Чёрный ястреб | 50 | 18 | 33% | 36% | 1036 | 153 | 15% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 28 | 18 | 64% |
Туловище | 63 | 14 | 22% |
Левое предплечие | 15 | 7 | 47% |
Левая рука | 14 | 1 | 7% |
Правое предплечие | 9 | 5 | 56% |
Правая рука | 7 | 2 | 29% |
Левое бедро | 3 | 1 | 33% |
Левая ступня | 5 | 1 | 20% |
Правое бедро | 5 | 1 | 20% |
Правая ступня | 6 | 0 | 0% |
|
Ружьё ЭМ1 | 28 | 4 | 85% | 14% | 137 | 33 | 24% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 4 | 4 | 100% |
Туловище | 14 | 11 | 79% |
Левое предплечие | 3 | 3 | 100% |
Левая рука | 2 | 2 | 100% |
Правое предплечие | 2 | 2 | 100% |
Правая рука | 3 | 2 | 67% |
Левое бедро | 1 | 1 | 100% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 2 | 1 | 50% |
Правая ступня | 2 | 2 | 100% |
|
СИП-т М200 | 15 | 3 | 21% | 20% | 605 | 70 | 12% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 3 | 3 | 100% |
Туловище | 32 | 6 | 19% |
Левое предплечие | 7 | 4 | 57% |
Левая рука | 6 | 1 | 17% |
Правое предплечие | 7 | 0 | 0% |
Правая рука | 4 | 1 | 25% |
Левое бедро | 3 | 0 | 0% |
Левая ступня | 4 | 0 | 0% |
Правое бедро | 2 | 0 | 0% |
Правая ступня | 3 | 0 | 0% |
|
Винтарь-ВС | 14 | 5 | 12% | 36% | 541 | 119 | 22% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 13 | 5 | 38% |
Туловище | 68 | 5 | 7% |
Левое предплечие | 18 | 2 | 11% |
Левая рука | 6 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 5 | 0 | 0% |
Правая рука | 3 | 1 | 33% |
Левое бедро | 2 | 1 | 50% |
Левая ступня | 2 | 0 | 0% |
Правое бедро | 3 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Обрез | 12 | 2 | 6% | 17% | 64 | 210 | 328% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 4 | 2 | 50% |
Туловище | 77 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 34 | 9 | 26% |
Левая рука | 18 | 1 | 6% |
Правое предплечие | 13 | 0 | 0% |
Правая рука | 10 | 0 | 0% |
Левое бедро | 8 | 0 | 0% |
Левая ступня | 12 | 0 | 0% |
Правое бедро | 24 | 0 | 0% |
Правая ступня | 11 | 0 | 0% |
|
Марта | 11 | 4 | 20% | 36% | 595 | 56 | 9% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 4 | 4 | 100% |
Туловище | 21 | 3 | 14% |
Левое предплечие | 8 | 0 | 0% |
Левая рука | 6 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 7 | 3 | 43% |
Правая рука | 4 | 0 | 0% |
Левое бедро | 3 | 1 | 33% |
Левая ступня | 1 | 0 | 0% |
Правое бедро | 2 | 0 | 0% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|
Отбойник | 4 | 0 | 2% | 0% | 122 | 262 | 215% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 8 | 0 | 0% |
Туловище | 103 | 2 | 2% |
Левое предплечие | 44 | 2 | 5% |
Левая рука | 16 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 31 | 0 | 0% |
Правая рука | 19 | 0 | 0% |
Левое бедро | 18 | 0 | 0% |
Левая ступня | 7 | 0 | 0% |
Правое бедро | 10 | 0 | 0% |
Правая ступня | 6 | 0 | 0% |
|
Чейзер-13 | 3 | 3 | 5% | 100% | 30 | 63 | 210% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 6 | 3 | 50% |
Туловище | 30 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 5 | 0 | 0% |
Левая рука | 12 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 2 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 2 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 4 | 0 | 0% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|
СПСА-14 | 2 | 0 | 1% | 0% | 51 | 149 | 292% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 3 | 0 | 0% |
Туловище | 63 | 1 | 2% |
Левое предплечие | 18 | 0 | 0% |
Левая рука | 7 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 11 | 1 | 9% |
Правая рука | 39 | 0 | 0% |
Левое бедро | 5 | 0 | 0% |
Левая ступня | 2 | 0 | 0% |
Правое бедро | 1 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|