Название оружия | Убийства | Убийств в голову | % Убийств | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания | % Попаданий |
СГИ-5к | 5785 | 2520 | 15% | 44% | 253927 | 39006 | 15% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 3849 | 2520 | 65% |
Туловище | 17417 | 1822 | 10% |
Левое предплечие | 4571 | 445 | 10% |
Левая рука | 2850 | 222 | 8% |
Правое предплечие | 3011 | 264 | 9% |
Правая рука | 2045 | 151 | 7% |
Левое бедро | 1705 | 139 | 8% |
Левая ступня | 1266 | 69 | 5% |
Правое бедро | 1430 | 109 | 8% |
Правая ступня | 980 | 44 | 4% |
|
АС-96/2 | 5706 | 2297 | 15% | 40% | 240988 | 37071 | 15% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 3450 | 2297 | 67% |
Туловище | 16622 | 1871 | 11% |
Левое предплечие | 4127 | 431 | 10% |
Левая рука | 2817 | 264 | 9% |
Правое предплечие | 2726 | 248 | 9% |
Правая рука | 2008 | 171 | 9% |
Левое бедро | 1655 | 146 | 9% |
Левая ступня | 1346 | 81 | 6% |
Правое бедро | 1420 | 141 | 10% |
Правая ступня | 1045 | 56 | 5% |
|
ТРс-301 | 5036 | 2341 | 16% | 46% | 205609 | 30957 | 15% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 3346 | 2341 | 70% |
Туловище | 13573 | 1502 | 11% |
Левое предплечие | 3416 | 368 | 11% |
Левая рука | 2298 | 193 | 8% |
Правое предплечие | 2388 | 200 | 8% |
Правая рука | 1646 | 121 | 7% |
Левое бедро | 1345 | 112 | 8% |
Левая ступня | 1092 | 51 | 5% |
Правое бедро | 1133 | 104 | 9% |
Правая ступня | 856 | 44 | 5% |
|
ГП37 | 4339 | 1784 | 15% | 41% | 198404 | 29303 | 15% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 2765 | 1784 | 65% |
Туловище | 13223 | 1451 | 11% |
Левое предплечие | 3488 | 335 | 10% |
Левая рука | 2128 | 176 | 8% |
Правое предплечие | 2330 | 209 | 9% |
Правая рука | 1376 | 100 | 7% |
Левое бедро | 1235 | 96 | 8% |
Левая ступня | 1003 | 58 | 6% |
Правое бедро | 1050 | 89 | 8% |
Правая ступня | 814 | 41 | 5% |
|
Гром-С14 | 2916 | 1317 | 17% | 45% | 115960 | 17296 | 15% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1817 | 1317 | 72% |
Туловище | 7768 | 934 | 12% |
Левое предплечие | 1992 | 209 | 10% |
Левая рука | 1335 | 115 | 9% |
Правое предплечие | 1378 | 120 | 9% |
Правая рука | 874 | 62 | 7% |
Левое бедро | 686 | 51 | 7% |
Левая ступня | 555 | 30 | 5% |
Правое бедро | 553 | 48 | 9% |
Правая ступня | 447 | 30 | 7% |
|
СА ЛАВИНА | 2871 | 1287 | 15% | 45% | 116093 | 18719 | 16% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1841 | 1287 | 70% |
Туловище | 8588 | 907 | 11% |
Левое предплечие | 2118 | 183 | 9% |
Левая рука | 1443 | 128 | 9% |
Правое предплечие | 1468 | 126 | 9% |
Правая рука | 932 | 72 | 8% |
Левое бедро | 697 | 65 | 9% |
Левая ступня | 625 | 24 | 4% |
Правое бедро | 630 | 56 | 9% |
Правая ступня | 460 | 23 | 5% |
|
Гадюка-5м | 2671 | 1183 | 15% | 44% | 147849 | 18311 | 12% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1689 | 1183 | 70% |
Туловище | 8051 | 827 | 10% |
Левое предплечие | 1878 | 187 | 10% |
Левая рука | 1270 | 85 | 7% |
Правое предплечие | 1442 | 117 | 8% |
Правая рука | 870 | 62 | 7% |
Левое бедро | 977 | 93 | 10% |
Левая ступня | 798 | 36 | 5% |
Правое бедро | 840 | 62 | 7% |
Правая ступня | 559 | 19 | 3% |
|
АКМ-74/2У | 2454 | 988 | 16% | 40% | 125743 | 15752 | 13% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1346 | 988 | 73% |
Туловище | 7018 | 818 | 12% |
Левое предплечие | 1744 | 186 | 11% |
Левая рука | 1201 | 101 | 8% |
Правое предплечие | 1127 | 89 | 8% |
Правая рука | 737 | 77 | 10% |
Левое бедро | 773 | 75 | 10% |
Левая ступня | 678 | 37 | 5% |
Правое бедро | 648 | 54 | 8% |
Правая ступня | 539 | 29 | 5% |
|
Гранаты | 2446 | - | - % | - % | - | - | - % |
|
АКВ-74 | 2187 | 892 | 17% | 41% | 82506 | 12871 | 16% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1306 | 892 | 68% |
Туловище | 5703 | 724 | 13% |
Левое предплечие | 1383 | 162 | 12% |
Левая рука | 984 | 107 | 11% |
Правое предплечие | 957 | 102 | 11% |
Правая рука | 633 | 54 | 9% |
Левое бедро | 609 | 53 | 9% |
Левая ступня | 458 | 25 | 5% |
Правое бедро | 525 | 40 | 8% |
Правая ступня | 379 | 28 | 7% |
|
ИЛ86с | 2173 | 899 | 17% | 41% | 77481 | 12803 | 17% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1294 | 899 | 69% |
Туловище | 5727 | 707 | 12% |
Левое предплечие | 1457 | 161 | 11% |
Левая рука | 1016 | 98 | 10% |
Правое предплечие | 921 | 101 | 11% |
Правая рука | 696 | 78 | 11% |
Левое бедро | 515 | 40 | 8% |
Левая ступня | 455 | 20 | 4% |
Правое бедро | 461 | 54 | 12% |
Правая ступня | 329 | 15 | 5% |
|
ФТ-200М | 798 | 330 | 16% | 41% | 34796 | 4976 | 14% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 489 | 330 | 67% |
Туловище | 2210 | 263 | 12% |
Левое предплечие | 551 | 59 | 11% |
Левая рука | 356 | 36 | 10% |
Правое предплечие | 391 | 38 | 10% |
Правая рука | 250 | 26 | 10% |
Левое бедро | 228 | 15 | 7% |
Левая ступня | 168 | 7 | 4% |
Правое бедро | 165 | 14 | 8% |
Правая ступня | 182 | 10 | 5% |
|
СВДм-2 | 686 | 143 | 72% | 21% | 4661 | 954 | 20% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 145 | 143 | 99% |
Туловище | 433 | 322 | 74% |
Левое предплечие | 121 | 69 | 57% |
Левая рука | 78 | 36 | 46% |
Правое предплечие | 79 | 47 | 59% |
Правая рука | 55 | 36 | 65% |
Левое бедро | 29 | 11 | 38% |
Левая ступня | 27 | 6 | 22% |
Правое бедро | 45 | 10 | 22% |
Правая ступня | 15 | 5 | 33% |
|
ПБ-1с | 385 | 148 | 17% | 38% | 13991 | 2285 | 16% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 259 | 148 | 57% |
Туловище | 1043 | 140 | 13% |
Левое предплечие | 255 | 25 | 10% |
Левая рука | 169 | 20 | 12% |
Правое предплечие | 159 | 23 | 14% |
Правая рука | 116 | 11 | 9% |
Левое бедро | 89 | 7 | 8% |
Левая ступня | 67 | 4 | 6% |
Правое бедро | 74 | 3 | 4% |
Правая ступня | 66 | 3 | 5% |
|
СВУмк-2 | 293 | 61 | 68% | 21% | 2056 | 430 | 21% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 61 | 61 | 100% |
Туловище | 188 | 135 | 72% |
Левое предплечие | 47 | 26 | 55% |
Левая рука | 39 | 20 | 51% |
Правое предплечие | 30 | 18 | 60% |
Правая рука | 25 | 12 | 48% |
Левое бедро | 15 | 6 | 40% |
Левая ступня | 15 | 3 | 20% |
Правое бедро | 22 | 9 | 41% |
Правая ступня | 11 | 2 | 18% |
|
ПМм | 279 | 110 | 17% | 39% | 10053 | 1603 | 16% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 186 | 110 | 59% |
Туловище | 719 | 104 | 14% |
Левое предплечие | 174 | 22 | 13% |
Левая рука | 121 | 8 | 7% |
Правое предплечие | 119 | 10 | 8% |
Правая рука | 96 | 9 | 9% |
Левое бедро | 62 | 4 | 6% |
Левая ступня | 45 | 5 | 11% |
Правое бедро | 48 | 3 | 6% |
Правая ступня | 36 | 2 | 6% |
|
Волкер-П9м | 230 | 98 | 15% | 43% | 11092 | 1501 | 14% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 178 | 98 | 55% |
Туловище | 665 | 70 | 11% |
Левое предплечие | 187 | 18 | 10% |
Левая рука | 85 | 9 | 11% |
Правое предплечие | 132 | 8 | 6% |
Правая рука | 70 | 13 | 19% |
Левое бедро | 56 | 7 | 13% |
Левая ступня | 54 | 2 | 4% |
Правое бедро | 50 | 2 | 4% |
Правая ступня | 26 | 3 | 12% |
|
Кора-919 | 194 | 98 | 19% | 51% | 8194 | 1032 | 13% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 118 | 98 | 83% |
Туловище | 500 | 59 | 12% |
Левое предплечие | 120 | 10 | 8% |
Левая рука | 55 | 3 | 5% |
Правое предплечие | 64 | 8 | 13% |
Правая рука | 55 | 5 | 9% |
Левое бедро | 44 | 3 | 7% |
Левая ступня | 26 | 2 | 8% |
Правое бедро | 32 | 3 | 9% |
Правая ступня | 19 | 0 | 0% |
|
Нож | 192 | 32 | 62% | 17% | 1277 | 311 | 24% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 35 | 32 | 91% |
Туловище | 138 | 91 | 66% |
Левое предплечие | 31 | 19 | 61% |
Левая рука | 18 | 10 | 56% |
Правое предплечие | 27 | 13 | 48% |
Правая рука | 20 | 8 | 40% |
Левое бедро | 16 | 6 | 38% |
Левая ступня | 6 | 0 | 0% |
Правое бедро | 13 | 7 | 54% |
Правая ступня | 12 | 6 | 50% |
|
Пулемет | 163 | 56 | 15% | 34% | 9164 | 1052 | 11% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 86 | 56 | 65% |
Туловище | 471 | 51 | 11% |
Левое предплечие | 112 | 12 | 11% |
Левая рука | 95 | 13 | 14% |
Правое предплечие | 65 | 8 | 12% |
Правая рука | 49 | 9 | 18% |
Левое бедро | 61 | 10 | 16% |
Левая ступня | 27 | 2 | 7% |
Правое бедро | 58 | 2 | 3% |
Правая ступня | 33 | 0 | 0% |
|
Подствольные гранатометы | 147 | - | - % | - % | - | - | - % |
|
ХПЧН-1 | 129 | 48 | 17% | 37% | 5518 | 767 | 14% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 72 | 48 | 67% |
Туловище | 336 | 36 | 11% |
Левое предплечие | 99 | 14 | 14% |
Левая рука | 53 | 7 | 13% |
Правое предплечие | 55 | 11 | 20% |
Правая рука | 44 | 3 | 7% |
Левое бедро | 32 | 2 | 6% |
Левая ступня | 28 | 2 | 7% |
Правое бедро | 24 | 4 | 17% |
Правая ступня | 27 | 2 | 7% |
|
УДП Компакт | 84 | 30 | 20% | 36% | 2541 | 420 | 17% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 38 | 30 | 79% |
Туловище | 199 | 30 | 15% |
Левое предплечие | 67 | 5 | 7% |
Левая рука | 21 | 3 | 14% |
Правое предплечие | 38 | 8 | 21% |
Правая рука | 18 | 4 | 22% |
Левое бедро | 14 | 1 | 7% |
Левая ступня | 12 | 2 | 17% |
Правое бедро | 13 | 0 | 0% |
Правая ступня | 5 | 1 | 20% |
|
Фора-12 | 73 | 41 | 14% | 56% | 4242 | 512 | 12% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 67 | 41 | 61% |
Туловище | 227 | 19 | 8% |
Левое предплечие | 50 | 2 | 4% |
Левая рука | 44 | 5 | 11% |
Правое предплечие | 37 | 4 | 11% |
Правая рука | 32 | 1 | 3% |
Левое бедро | 17 | 0 | 0% |
Левая ступня | 17 | 0 | 0% |
Правое бедро | 13 | 1 | 8% |
Правая ступня | 10 | 0 | 0% |
|
Винтарь-ВС | 18 | 11 | 19% | 61% | 650 | 96 | 15% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 11 | 11 | 100% |
Туловище | 45 | 5 | 11% |
Левое предплечие | 10 | 0 | 0% |
Левая рука | 7 | 1 | 14% |
Правое предплечие | 8 | 1 | 13% |
Правая рука | 2 | 0 | 0% |
Левое бедро | 4 | 0 | 0% |
Левая ступня | 3 | 0 | 0% |
Правое бедро | 4 | 0 | 0% |
Правая ступня | 3 | 0 | 0% |
|
Охотничье ружьё | 10 | 2 | 10% | 20% | 89 | 102 | 115% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 4 | 2 | 50% |
Туловище | 83 | 6 | 7% |
Левое предплечие | 4 | 1 | 25% |
Левая рука | 4 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 4 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 1 | 1 | 100% |
Правое бедро | 2 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Чёрный ястреб | 5 | 0 | 38% | 0% | 82 | 13 | 16% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 11 | 5 | 45% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 1 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Отбойник | 2 | 1 | 13% | 50% | 75 | 16 | 21% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 2 | 1 | 50% |
Туловище | 5 | 1 | 20% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 6 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 2 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
СПСА-14 | 2 | 2 | 20% | 100% | 5 | 10 | 200% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 9 | 2 | 22% |
Туловище | 1 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Марта | 1 | 0 | 50% | 0% | 24 | 2 | 8% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 2 | 1 | 50% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Чейзер-13 | 1 | 0 | 33% | 0% | 17 | 3 | 18% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 1 | 1 | 100% |
Левое предплечие | 2 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Обрез | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 9 | 300% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 0 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 3 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 6 | 0 | 0% |
|
СИП-т М200 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 0 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|