Название оружия | Убийства | Убийств в голову | % Убийств | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания | % Попаданий |
АКВ-74 | 980 | 394 | 15% | 40% | 35648 | 6422 | 18% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 588 | 394 | 67% |
Туловище | 2815 | 313 | 11% |
Левое предплечие | 732 | 75 | 10% |
Левая рука | 550 | 43 | 8% |
Правое предплечие | 479 | 51 | 11% |
Правая рука | 366 | 35 | 10% |
Левое бедро | 269 | 21 | 8% |
Левая ступня | 229 | 15 | 7% |
Правое бедро | 216 | 22 | 10% |
Правая ступня | 202 | 11 | 5% |
|
АС-96/2 | 590 | 231 | 15% | 39% | 20373 | 3886 | 19% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 358 | 231 | 65% |
Туловище | 1747 | 181 | 10% |
Левое предплечие | 420 | 44 | 10% |
Левая рука | 299 | 33 | 11% |
Правое предплечие | 263 | 32 | 12% |
Правая рука | 187 | 21 | 11% |
Левое бедро | 181 | 17 | 9% |
Левая ступня | 163 | 6 | 4% |
Правое бедро | 176 | 17 | 10% |
Правая ступня | 107 | 8 | 7% |
|
ТРс-301 | 586 | 231 | 14% | 39% | 21951 | 4136 | 19% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 361 | 231 | 64% |
Туловище | 1861 | 191 | 10% |
Левое предплечие | 466 | 37 | 8% |
Левая рука | 337 | 29 | 9% |
Правое предплечие | 302 | 36 | 12% |
Правая рука | 218 | 16 | 7% |
Левое бедро | 171 | 16 | 9% |
Левая ступня | 144 | 8 | 6% |
Правое бедро | 171 | 18 | 11% |
Правая ступня | 115 | 4 | 3% |
|
ИЛ86с | 440 | 188 | 14% | 43% | 15378 | 3117 | 20% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 259 | 188 | 73% |
Туловище | 1438 | 150 | 10% |
Левое предплечие | 384 | 26 | 7% |
Левая рука | 259 | 21 | 8% |
Правое предплечие | 198 | 16 | 8% |
Правая рука | 172 | 10 | 6% |
Левое бедро | 133 | 9 | 7% |
Левая ступня | 98 | 4 | 4% |
Правое бедро | 107 | 13 | 12% |
Правая ступня | 78 | 3 | 4% |
|
ПМм | 281 | 129 | 15% | 46% | 10008 | 1883 | 19% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 172 | 129 | 75% |
Туловище | 852 | 84 | 10% |
Левое предплечие | 252 | 19 | 8% |
Левая рука | 153 | 14 | 9% |
Правое предплечие | 133 | 14 | 11% |
Правая рука | 115 | 11 | 10% |
Левое бедро | 62 | 4 | 6% |
Левая ступня | 68 | 2 | 3% |
Правое бедро | 53 | 3 | 6% |
Правая ступня | 31 | 1 | 3% |
|
ПБ-1с | 265 | 129 | 18% | 49% | 7254 | 1505 | 21% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 180 | 129 | 72% |
Туловище | 707 | 95 | 13% |
Левое предплечие | 174 | 16 | 9% |
Левая рука | 107 | 10 | 9% |
Правое предплечие | 99 | 4 | 4% |
Правая рука | 78 | 3 | 4% |
Левое бедро | 40 | 2 | 5% |
Левая ступня | 40 | 1 | 3% |
Правое бедро | 51 | 4 | 8% |
Правая ступня | 32 | 1 | 3% |
|
АКМ-74/2У | 252 | 89 | 15% | 35% | 8890 | 1735 | 20% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 140 | 89 | 64% |
Туловище | 784 | 92 | 12% |
Левое предплечие | 208 | 23 | 11% |
Левая рука | 133 | 12 | 9% |
Правое предплечие | 121 | 7 | 6% |
Правая рука | 73 | 8 | 11% |
Левое бедро | 86 | 7 | 8% |
Левая ступня | 58 | 4 | 7% |
Правое бедро | 79 | 6 | 8% |
Правая ступня | 61 | 4 | 7% |
|
СВДм-2 | 244 | 68 | 74% | 28% | 1211 | 328 | 27% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 71 | 68 | 96% |
Туловище | 155 | 111 | 72% |
Левое предплечие | 42 | 29 | 69% |
Левая рука | 14 | 8 | 57% |
Правое предплечие | 17 | 9 | 53% |
Правая рука | 24 | 14 | 58% |
Левое бедро | 13 | 2 | 15% |
Левая ступня | 7 | 0 | 0% |
Правое бедро | 8 | 3 | 38% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|
Гадюка-5м | 218 | 99 | 13% | 45% | 9107 | 1644 | 18% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 158 | 99 | 63% |
Туловище | 697 | 57 | 8% |
Левое предплечие | 167 | 17 | 10% |
Левая рука | 121 | 11 | 9% |
Правое предплечие | 124 | 9 | 7% |
Правая рука | 79 | 8 | 10% |
Левое бедро | 79 | 7 | 9% |
Левая ступня | 79 | 3 | 4% |
Правое бедро | 74 | 6 | 8% |
Правая ступня | 74 | 1 | 1% |
|
ХПЧН-1 | 187 | 68 | 18% | 36% | 5735 | 1013 | 18% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 100 | 68 | 68% |
Туловище | 487 | 64 | 13% |
Левое предплечие | 120 | 18 | 15% |
Левая рука | 78 | 8 | 10% |
Правое предплечие | 75 | 12 | 16% |
Правая рука | 49 | 10 | 20% |
Левое бедро | 34 | 2 | 6% |
Левая ступня | 16 | 0 | 0% |
Правое бедро | 37 | 5 | 14% |
Правая ступня | 24 | 0 | 0% |
|
СГИ-5к | 147 | 51 | 12% | 35% | 6595 | 1196 | 18% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 89 | 51 | 57% |
Туловище | 554 | 52 | 9% |
Левое предплечие | 146 | 14 | 10% |
Левая рука | 101 | 10 | 10% |
Правое предплечие | 78 | 9 | 12% |
Правая рука | 65 | 4 | 6% |
Левое бедро | 39 | 3 | 8% |
Левая ступня | 57 | 0 | 0% |
Правое бедро | 40 | 3 | 8% |
Правая ступня | 30 | 1 | 3% |
|
Винтарь-ВС | 135 | 55 | 18% | 41% | 3198 | 765 | 24% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 76 | 55 | 72% |
Туловище | 345 | 43 | 12% |
Левое предплечие | 92 | 8 | 9% |
Левая рука | 64 | 11 | 17% |
Правое предплечие | 53 | 7 | 13% |
Правая рука | 38 | 4 | 11% |
Левое бедро | 31 | 3 | 10% |
Левая ступня | 24 | 1 | 4% |
Правое бедро | 37 | 2 | 5% |
Правая ступня | 13 | 1 | 8% |
|
СВУмк-2 | 131 | 21 | 72% | 16% | 782 | 183 | 23% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 21 | 21 | 100% |
Туловище | 76 | 60 | 79% |
Левое предплечие | 25 | 20 | 80% |
Левая рука | 18 | 10 | 56% |
Правое предплечие | 16 | 13 | 81% |
Правая рука | 17 | 5 | 29% |
Левое бедро | 2 | 1 | 50% |
Левая ступня | 6 | 0 | 0% |
Правое бедро | 7 | 1 | 14% |
Правая ступня | 3 | 0 | 0% |
|
Фора-12 | 128 | 74 | 14% | 58% | 4736 | 908 | 19% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 108 | 74 | 69% |
Туловище | 397 | 31 | 8% |
Левое предплечие | 120 | 6 | 5% |
Левая рука | 82 | 4 | 5% |
Правое предплечие | 56 | 3 | 5% |
Правая рука | 42 | 2 | 5% |
Левое бедро | 31 | 3 | 10% |
Левая ступня | 24 | 1 | 4% |
Правое бедро | 30 | 4 | 13% |
Правая ступня | 22 | 0 | 0% |
|
Нож | 121 | 34 | 42% | 28% | 1145 | 291 | 25% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 68 | 34 | 50% |
Туловище | 122 | 54 | 44% |
Левое предплечие | 21 | 5 | 24% |
Левая рука | 10 | 6 | 60% |
Правое предплечие | 34 | 10 | 29% |
Правая рука | 12 | 6 | 50% |
Левое бедро | 9 | 3 | 33% |
Левая ступня | 9 | 1 | 11% |
Правое бедро | 7 | 2 | 29% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|
Гранаты | 103 | - | - % | - % | - | - | - % |
|
ГП37 | 67 | 21 | 14% | 31% | 3264 | 483 | 15% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 38 | 21 | 55% |
Туловище | 227 | 27 | 12% |
Левое предплечие | 53 | 5 | 9% |
Левая рука | 36 | 2 | 6% |
Правое предплечие | 32 | 4 | 13% |
Правая рука | 36 | 3 | 8% |
Левое бедро | 21 | 1 | 5% |
Левая ступня | 21 | 2 | 10% |
Правое бедро | 14 | 2 | 14% |
Правая ступня | 6 | 0 | 0% |
|
Кора-919 | 52 | 20 | 17% | 38% | 1527 | 306 | 20% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 26 | 20 | 77% |
Туловище | 154 | 21 | 14% |
Левое предплечие | 29 | 1 | 3% |
Левая рука | 19 | 3 | 16% |
Правое предплечие | 31 | 7 | 23% |
Правая рука | 17 | 0 | 0% |
Левое бедро | 6 | 0 | 0% |
Левая ступня | 13 | 0 | 0% |
Правое бедро | 8 | 0 | 0% |
Правая ступня | 5 | 0 | 0% |
|
СА ЛАВИНА | 33 | 13 | 12% | 39% | 1323 | 275 | 21% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 15 | 13 | 87% |
Туловище | 130 | 12 | 9% |
Левое предплечие | 25 | 2 | 8% |
Левая рука | 20 | 2 | 10% |
Правое предплечие | 24 | 0 | 0% |
Правая рука | 16 | 2 | 13% |
Левое бедро | 19 | 0 | 0% |
Левая ступня | 5 | 0 | 0% |
Правое бедро | 14 | 2 | 14% |
Правая ступня | 9 | 0 | 0% |
|
Гром-С14 | 30 | 10 | 16% | 33% | 892 | 187 | 21% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 19 | 10 | 53% |
Туловище | 97 | 10 | 10% |
Левое предплечие | 17 | 5 | 29% |
Левая рука | 8 | 1 | 13% |
Правое предплечие | 15 | 2 | 13% |
Правая рука | 5 | 0 | 0% |
Левое бедро | 11 | 2 | 18% |
Левая ступня | 6 | 0 | 0% |
Правое бедро | 6 | 0 | 0% |
Правая ступня | 3 | 0 | 0% |
|
Волкер-П9м | 25 | 17 | 13% | 68% | 1167 | 197 | 17% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 27 | 17 | 63% |
Туловище | 75 | 4 | 5% |
Левое предплечие | 27 | 3 | 11% |
Левая рука | 14 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 11 | 1 | 9% |
Правая рука | 12 | 0 | 0% |
Левое бедро | 11 | 0 | 0% |
Левая ступня | 8 | 0 | 0% |
Правое бедро | 8 | 0 | 0% |
Правая ступня | 5 | 0 | 0% |
|
ФТ-200М | 22 | 11 | 15% | 50% | 749 | 149 | 20% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 18 | 11 | 61% |
Туловище | 66 | 4 | 6% |
Левое предплечие | 12 | 0 | 0% |
Левая рука | 9 | 2 | 22% |
Правое предплечие | 3 | 0 | 0% |
Правая рука | 10 | 1 | 10% |
Левое бедро | 8 | 1 | 13% |
Левая ступня | 9 | 1 | 11% |
Правое бедро | 6 | 2 | 33% |
Правая ступня | 8 | 0 | 0% |
|
Подствольные гранатометы | 16 | - | - % | - % | - | - | - % |
|
УДП Компакт | 14 | 5 | 25% | 36% | 303 | 57 | 19% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 6 | 5 | 83% |
Туловище | 34 | 5 | 15% |
Левое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Левая рука | 4 | 3 | 75% |
Правое предплечие | 2 | 1 | 50% |
Правая рука | 2 | 0 | 0% |
Левое бедро | 2 | 0 | 0% |
Левая ступня | 3 | 0 | 0% |
Правое бедро | 3 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Пулемет | 8 | 1 | 13% | 13% | 374 | 61 | 16% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 6 | 1 | 17% |
Туловище | 26 | 3 | 12% |
Левое предплечие | 9 | 2 | 22% |
Левая рука | 3 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 5 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 4 | 1 | 25% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 4 | 1 | 25% |
Правая ступня | 3 | 0 | 0% |
|
Отбойник | 4 | 0 | 4% | 0% | 46 | 105 | 228% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 18 | 0 | 0% |
Туловище | 45 | 3 | 7% |
Левое предплечие | 5 | 0 | 0% |
Левая рука | 3 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 13 | 0 | 0% |
Правая рука | 2 | 0 | 0% |
Левое бедро | 19 | 1 | 5% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Обрез | 1 | 0 | 1% | 0% | 22 | 73 | 332% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 5 | 0 | 0% |
Туловище | 27 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 7 | 0 | 0% |
Левая рука | 7 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 5 | 0 | 0% |
Правая рука | 9 | 1 | 11% |
Левое бедро | 5 | 0 | 0% |
Левая ступня | 3 | 0 | 0% |
Правое бедро | 3 | 0 | 0% |
Правая ступня | 2 | 0 | 0% |
|
СПСА-14 | 1 | 1 | 1% | 100% | 51 | 155 | 304% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 7 | 1 | 14% |
Туловище | 92 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 16 | 0 | 0% |
Левая рука | 22 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 7 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 5 | 0 | 0% |
Левая ступня | 3 | 0 | 0% |
Правое бедро | 1 | 0 | 0% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|
Чёрный ястреб | 1 | 1 | 50% | 100% | 19 | 2 | 11% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1 | 1 | 100% |
Туловище | 1 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Марта | 0 | 0 | 0% | 0% | 35 | 4 | 11% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 2 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 0% | 0% | 12 | 0 | 0% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 0 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Чейзер-13 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 1 | 50% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 0 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|