Название оружия | Убийства | Убийств в голову | % Убийств | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания | % Попаданий |
АС-96/2 | 6901 | 3423 | 17% | 50% | 253957 | 41640 | 16% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 5357 | 3423 | 64% |
Туловище | 20050 | 2136 | 11% |
Левое предплечие | 3616 | 323 | 9% |
Левая рука | 2468 | 224 | 9% |
Правое предплечие | 2684 | 262 | 10% |
Правая рука | 1730 | 137 | 8% |
Левое бедро | 1735 | 151 | 9% |
Левая ступня | 1451 | 71 | 5% |
Правое бедро | 1496 | 117 | 8% |
Правая ступня | 1201 | 57 | 5% |
|
ГП37 | 6242 | 2773 | 16% | 44% | 272103 | 40022 | 15% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 4274 | 2773 | 65% |
Туловище | 18845 | 2054 | 11% |
Левое предплечие | 3999 | 371 | 9% |
Левая рука | 2561 | 200 | 8% |
Правое предплечие | 2822 | 267 | 9% |
Правая рука | 1700 | 155 | 9% |
Левое бедро | 1783 | 160 | 9% |
Левая ступня | 1442 | 87 | 6% |
Правое бедро | 1528 | 123 | 8% |
Правая ступня | 1164 | 52 | 4% |
|
АКМ-74/2У | 4380 | 2448 | 20% | 56% | 121504 | 22000 | 18% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 3387 | 2448 | 72% |
Туловище | 10885 | 1263 | 12% |
Левое предплечие | 1676 | 184 | 11% |
Левая рука | 1255 | 105 | 8% |
Правое предплечие | 1078 | 92 | 9% |
Правая рука | 811 | 71 | 9% |
Левое бедро | 927 | 89 | 10% |
Левая ступня | 740 | 30 | 4% |
Правое бедро | 725 | 62 | 9% |
Правая ступня | 621 | 34 | 5% |
|
СГИ-5к | 4373 | 2100 | 15% | 48% | 193890 | 28262 | 15% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 3427 | 2100 | 61% |
Туловище | 13018 | 1343 | 10% |
Левое предплечие | 2725 | 240 | 9% |
Левая рука | 1738 | 141 | 8% |
Правое предплечие | 1938 | 161 | 8% |
Правая рука | 1143 | 92 | 8% |
Левое бедро | 1272 | 107 | 8% |
Левая ступня | 1040 | 51 | 5% |
Правое бедро | 1156 | 92 | 8% |
Правая ступня | 894 | 46 | 5% |
|
ТРс-301 | 2625 | 1212 | 16% | 46% | 116680 | 16282 | 14% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1807 | 1212 | 67% |
Туловище | 7642 | 871 | 11% |
Левое предплечие | 1481 | 132 | 9% |
Левая рука | 919 | 79 | 9% |
Правое предплечие | 992 | 78 | 8% |
Правая рука | 719 | 57 | 8% |
Левое бедро | 808 | 71 | 9% |
Левая ступня | 690 | 30 | 4% |
Правое бедро | 721 | 61 | 8% |
Правая ступня | 553 | 33 | 6% |
|
АКВ-74 | 1914 | 986 | 19% | 52% | 36395 | 10320 | 28% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1525 | 986 | 65% |
Туловище | 5872 | 646 | 11% |
Левое предплечие | 807 | 81 | 10% |
Левая рука | 548 | 55 | 10% |
Правое предплечие | 448 | 48 | 11% |
Правая рука | 378 | 41 | 11% |
Левое бедро | 238 | 18 | 8% |
Левая ступня | 215 | 12 | 6% |
Правое бедро | 183 | 20 | 11% |
Правая ступня | 138 | 7 | 5% |
|
СА ЛАВИНА | 1714 | 790 | 16% | 46% | 67082 | 10463 | 16% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1057 | 790 | 75% |
Туловище | 5043 | 578 | 11% |
Левое предплечие | 1025 | 88 | 9% |
Левая рука | 682 | 57 | 8% |
Правое предплечие | 680 | 48 | 7% |
Правая рука | 430 | 36 | 8% |
Левое бедро | 467 | 50 | 11% |
Левая ступня | 418 | 25 | 6% |
Правое бедро | 418 | 29 | 7% |
Правая ступня | 288 | 13 | 5% |
|
Гадюка-5м | 1620 | 666 | 14% | 41% | 68077 | 11308 | 17% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1010 | 666 | 66% |
Туловище | 6035 | 626 | 10% |
Левое предплечие | 943 | 74 | 8% |
Левая рука | 578 | 46 | 8% |
Правое предплечие | 621 | 53 | 9% |
Правая рука | 407 | 32 | 8% |
Левое бедро | 519 | 38 | 7% |
Левая ступня | 453 | 24 | 5% |
Правое бедро | 417 | 44 | 11% |
Правая ступня | 363 | 17 | 5% |
|
СВДм-2 | 1114 | 277 | 86% | 25% | 5910 | 1301 | 22% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 291 | 277 | 95% |
Туловище | 868 | 692 | 80% |
Левое предплечие | 72 | 31 | 43% |
Левая рука | 54 | 24 | 44% |
Правое предплечие | 39 | 23 | 59% |
Правая рука | 41 | 16 | 39% |
Левое бедро | 49 | 15 | 31% |
Левая ступня | 39 | 9 | 23% |
Правое бедро | 40 | 11 | 28% |
Правая ступня | 35 | 7 | 20% |
|
ФТ-200М | 1060 | 506 | 16% | 48% | 45544 | 6512 | 14% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 717 | 506 | 71% |
Туловище | 3122 | 328 | 11% |
Левое предплечие | 648 | 50 | 8% |
Левая рука | 381 | 33 | 9% |
Правое предплечие | 506 | 47 | 9% |
Правая рука | 259 | 17 | 7% |
Левое бедро | 277 | 34 | 12% |
Левая ступня | 215 | 10 | 5% |
Правое бедро | 248 | 23 | 9% |
Правая ступня | 158 | 12 | 8% |
|
Гром-С14 | 953 | 409 | 18% | 43% | 38005 | 5359 | 14% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 529 | 409 | 77% |
Туловище | 2567 | 360 | 14% |
Левое предплечие | 482 | 43 | 9% |
Левая рука | 327 | 33 | 10% |
Правое предплечие | 371 | 35 | 9% |
Правая рука | 221 | 15 | 7% |
Левое бедро | 299 | 22 | 7% |
Левая ступня | 210 | 13 | 6% |
Правое бедро | 221 | 13 | 6% |
Правая ступня | 145 | 8 | 6% |
|
ИЛ86с | 952 | 529 | 19% | 56% | 18800 | 5141 | 27% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 774 | 529 | 68% |
Туловище | 2894 | 291 | 10% |
Левое предплечие | 370 | 23 | 6% |
Левая рука | 289 | 33 | 11% |
Правое предплечие | 243 | 29 | 12% |
Правая рука | 188 | 17 | 9% |
Левое бедро | 130 | 8 | 6% |
Левая ступня | 99 | 5 | 5% |
Правое бедро | 100 | 9 | 9% |
Правая ступня | 81 | 7 | 9% |
|
Нож | 804 | 173 | 46% | 22% | 9695 | 1739 | 18% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 245 | 173 | 71% |
Туловище | 734 | 345 | 47% |
Левое предплечие | 164 | 56 | 34% |
Левая рука | 139 | 50 | 36% |
Правое предплечие | 111 | 35 | 32% |
Правая рука | 113 | 45 | 40% |
Левое бедро | 65 | 27 | 42% |
Левая ступня | 75 | 27 | 36% |
Правое бедро | 53 | 31 | 58% |
Правая ступня | 48 | 15 | 31% |
|
Гранаты | 722 | - | - % | - % | - | - | - % |
|
Пулемет | 614 | 213 | 18% | 35% | 23969 | 3425 | 14% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 285 | 213 | 75% |
Туловище | 1657 | 254 | 15% |
Левое предплечие | 361 | 42 | 12% |
Левая рука | 258 | 28 | 11% |
Правое предплечие | 236 | 22 | 9% |
Правая рука | 183 | 11 | 6% |
Левое бедро | 145 | 20 | 14% |
Левая ступня | 117 | 7 | 6% |
Правое бедро | 112 | 13 | 12% |
Правая ступня | 88 | 4 | 5% |
|
ПМм | 245 | 143 | 27% | 58% | 6009 | 910 | 15% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 191 | 143 | 75% |
Туловище | 407 | 63 | 15% |
Левое предплечие | 70 | 8 | 11% |
Левая рука | 50 | 7 | 14% |
Правое предплечие | 47 | 7 | 15% |
Правая рука | 31 | 2 | 6% |
Левое бедро | 37 | 5 | 14% |
Левая ступня | 27 | 3 | 11% |
Правое бедро | 28 | 4 | 14% |
Правая ступня | 21 | 0 | 0% |
|
СВУмк-2 | 201 | 48 | 71% | 24% | 1605 | 284 | 18% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 48 | 48 | 100% |
Туловище | 161 | 110 | 68% |
Левое предплечие | 8 | 3 | 38% |
Левая рука | 9 | 2 | 22% |
Правое предплечие | 14 | 9 | 64% |
Правая рука | 9 | 1 | 11% |
Левое бедро | 16 | 5 | 31% |
Левая ступня | 16 | 5 | 31% |
Правое бедро | 18 | 10 | 56% |
Правая ступня | 16 | 5 | 31% |
|
Подствольные гранатометы | 190 | - | - % | - % | - | - | - % |
|
Фора-12 | 132 | 100 | 33% | 76% | 1839 | 396 | 22% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 130 | 100 | 77% |
Туловище | 165 | 22 | 13% |
Левое предплечие | 30 | 5 | 17% |
Левая рука | 16 | 1 | 6% |
Правое предплечие | 14 | 0 | 0% |
Правая рука | 9 | 0 | 0% |
Левое бедро | 6 | 0 | 0% |
Левая ступня | 8 | 0 | 0% |
Правое бедро | 7 | 1 | 14% |
Правая ступня | 8 | 2 | 25% |
|
ПБ-1с | 126 | 46 | 21% | 37% | 4526 | 605 | 13% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 77 | 46 | 60% |
Туловище | 267 | 42 | 16% |
Левое предплечие | 65 | 7 | 11% |
Левая рука | 27 | 3 | 11% |
Правое предплечие | 26 | 5 | 19% |
Правая рука | 31 | 5 | 16% |
Левое бедро | 34 | 4 | 12% |
Левая ступня | 28 | 4 | 14% |
Правое бедро | 27 | 3 | 11% |
Правая ступня | 22 | 6 | 27% |
|
Винтарь-ВС | 116 | 92 | 34% | 79% | 1195 | 340 | 28% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 117 | 92 | 79% |
Туловище | 150 | 19 | 13% |
Левое предплечие | 21 | 3 | 14% |
Левая рука | 12 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 10 | 0 | 0% |
Правая рука | 12 | 1 | 8% |
Левое бедро | 5 | 0 | 0% |
Левая ступня | 1 | 0 | 0% |
Правое бедро | 6 | 1 | 17% |
Правая ступня | 8 | 0 | 0% |
|
УДП Компакт | 112 | 61 | 30% | 54% | 2791 | 369 | 13% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 65 | 61 | 94% |
Туловище | 197 | 36 | 18% |
Левое предплечие | 29 | 6 | 21% |
Левая рука | 17 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 14 | 0 | 0% |
Правая рука | 14 | 2 | 14% |
Левое бедро | 13 | 2 | 15% |
Левая ступня | 10 | 1 | 10% |
Правое бедро | 9 | 1 | 11% |
Правая ступня | 12 | 2 | 17% |
|
Волкер-П9м | 76 | 26 | 18% | 34% | 3609 | 424 | 12% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 44 | 26 | 59% |
Туловище | 201 | 27 | 13% |
Левое предплечие | 46 | 5 | 11% |
Левая рука | 13 | 3 | 23% |
Правое предплечие | 33 | 4 | 12% |
Правая рука | 19 | 3 | 16% |
Левое бедро | 17 | 3 | 18% |
Левая ступня | 14 | 1 | 7% |
Правое бедро | 15 | 2 | 13% |
Правая ступня | 16 | 0 | 0% |
|
Кора-919 | 73 | 19 | 20% | 26% | 2805 | 364 | 13% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 58 | 19 | 33% |
Туловище | 157 | 34 | 22% |
Левое предплечие | 38 | 5 | 13% |
Левая рука | 15 | 2 | 13% |
Правое предплечие | 27 | 6 | 22% |
Правая рука | 11 | 4 | 36% |
Левое бедро | 13 | 2 | 15% |
Левая ступня | 12 | 0 | 0% |
Правое бедро | 13 | 1 | 8% |
Правая ступня | 15 | 0 | 0% |
|
Чёрный ястреб | 58 | 17 | 32% | 29% | 1040 | 180 | 17% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 18 | 17 | 94% |
Туловище | 113 | 29 | 26% |
Левое предплечие | 15 | 2 | 13% |
Левая рука | 7 | 2 | 29% |
Правое предплечие | 7 | 1 | 14% |
Правая рука | 6 | 1 | 17% |
Левое бедро | 9 | 3 | 33% |
Левая ступня | 5 | 0 | 0% |
Правое бедро | 4 | 0 | 0% |
Правая ступня | 5 | 3 | 60% |
|
ХПЧН-1 | 45 | 14 | 23% | 31% | 1740 | 200 | 11% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 15 | 14 | 93% |
Туловище | 86 | 22 | 26% |
Левое предплечие | 18 | 3 | 17% |
Левая рука | 14 | 2 | 14% |
Правое предплечие | 18 | 0 | 0% |
Правая рука | 10 | 0 | 0% |
Левое бедро | 13 | 4 | 31% |
Левая ступня | 5 | 0 | 0% |
Правое бедро | 8 | 0 | 0% |
Правая ступня | 9 | 0 | 0% |
|
Ружьё ЭМ1 | 39 | 3 | 98% | 8% | 217 | 40 | 18% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 3 | 3 | 100% |
Туловище | 21 | 21 | 100% |
Левое предплечие | 2 | 2 | 100% |
Левая рука | 2 | 2 | 100% |
Правое предплечие | 5 | 4 | 80% |
Правая рука | 3 | 3 | 100% |
Левое бедро | 2 | 2 | 100% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 2 | 2 | 100% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
СИП-т М200 | 5 | 2 | 21% | 40% | 160 | 24 | 15% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 2 | 2 | 100% |
Туловище | 15 | 2 | 13% |
Левое предплечие | 3 | 0 | 0% |
Левая рука | 1 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 1 | 100% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 2 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Марта | 2 | 0 | 29% | 0% | 54 | 7 | 13% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 4 | 2 | 50% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 1 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Чейзер-13 | 1 | 0 | 6% | 0% | 21 | 16 | 76% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1 | 0 | 0% |
Туловище | 5 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 6 | 0 | 0% |
Левая рука | 1 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 1 | 100% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Обрез | 0 | 0 | 0% | 0% | 18 | 37 | 206% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 4 | 0 | 0% |
Туловище | 14 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 4 | 0 | 0% |
Левая рука | 3 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 4 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 4 | 0 | 0% |
Левая ступня | 1 | 0 | 0% |
Правое бедро | 1 | 0 | 0% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|
Отбойник | 0 | 0 | 0% | 0% | 61 | 50 | 82% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 5 | 0 | 0% |
Туловище | 28 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 6 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 3 | 0 | 0% |
Правая рука | 1 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 5 | 0 | 0% |
Правое бедро | 1 | 0 | 0% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|
СПСА-14 | 0 | 0 | 0% | 0% | 9 | 1 | 11% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 0 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Левая рука | 0 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
Охотничье ружьё | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 10 | 125% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 0 | 0 | 0% |
Туловище | 2 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 7 | 0 | 0% |
Левая рука | 1 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 0 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|