Название оружия | Убийства | Убийств в голову | % Убийств | Убийств в голову | Выстрелы | Попадания | % Попаданий |
АС-96/2 | 11280 | 4991 | 16% | 44% | 453181 | 69773 | 15% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 7145 | 4991 | 70% |
Туловище | 31237 | 3528 | 11% |
Левое предплечие | 7829 | 809 | 10% |
Левая рука | 4887 | 397 | 8% |
Правое предплечие | 5271 | 489 | 9% |
Правая рука | 3285 | 296 | 9% |
Левое бедро | 3051 | 261 | 9% |
Левая ступня | 2589 | 147 | 6% |
Правое бедро | 2523 | 228 | 9% |
Правая ступня | 2180 | 134 | 6% |
|
СГИ-5к | 7620 | 3456 | 16% | 45% | 287420 | 47460 | 17% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 4920 | 3456 | 70% |
Туловище | 21230 | 2323 | 11% |
Левое предплечие | 5483 | 554 | 10% |
Левая рука | 3459 | 303 | 9% |
Правое предплечие | 3571 | 350 | 10% |
Правая рука | 2257 | 200 | 9% |
Левое бедро | 2021 | 165 | 8% |
Левая ступня | 1635 | 78 | 5% |
Правое бедро | 1684 | 125 | 7% |
Правая ступня | 1364 | 66 | 5% |
|
ГП37 | 7366 | 3124 | 16% | 42% | 271203 | 46604 | 17% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 4762 | 3124 | 66% |
Туловище | 21224 | 2370 | 11% |
Левое предплечие | 5446 | 548 | 10% |
Левая рука | 3142 | 282 | 9% |
Правое предплечие | 3573 | 376 | 11% |
Правая рука | 2066 | 200 | 10% |
Левое бедро | 1904 | 152 | 8% |
Левая ступня | 1721 | 105 | 6% |
Правое бедро | 1601 | 135 | 8% |
Правая ступня | 1275 | 74 | 6% |
|
АКМ-74/2У | 5008 | 2334 | 17% | 47% | 198808 | 29897 | 15% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 3173 | 2334 | 74% |
Туловище | 13291 | 1510 | 11% |
Левое предплечие | 3291 | 321 | 10% |
Левая рука | 2028 | 182 | 9% |
Правое предплечие | 2182 | 215 | 10% |
Правая рука | 1347 | 115 | 9% |
Левое бедро | 1372 | 121 | 9% |
Левая ступня | 1195 | 60 | 5% |
Правое бедро | 1219 | 100 | 8% |
Правая ступня | 906 | 50 | 6% |
|
ТРс-301 | 4558 | 2000 | 16% | 44% | 174365 | 28069 | 16% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 2794 | 2000 | 72% |
Туловище | 12791 | 1435 | 11% |
Левое предплечие | 3031 | 321 | 11% |
Левая рука | 1927 | 165 | 9% |
Правое предплечие | 1997 | 212 | 11% |
Правая рука | 1252 | 109 | 9% |
Левое бедро | 1297 | 119 | 9% |
Левая ступня | 1149 | 53 | 5% |
Правое бедро | 1075 | 90 | 8% |
Правая ступня | 841 | 53 | 6% |
|
Гадюка-5м | 2865 | 1223 | 15% | 43% | 127016 | 19053 | 15% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 1782 | 1223 | 69% |
Туловище | 8512 | 915 | 11% |
Левое предплечие | 2112 | 188 | 9% |
Левая рука | 1321 | 107 | 8% |
Правое предплечие | 1347 | 116 | 9% |
Правая рука | 928 | 74 | 8% |
Левое бедро | 944 | 83 | 9% |
Левая ступня | 768 | 46 | 6% |
Правое бедро | 747 | 67 | 9% |
Правая ступня | 669 | 45 | 7% |
|
АКВ-74 | 1662 | 715 | 17% | 43% | 60705 | 9760 | 16% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 969 | 715 | 74% |
Туловище | 4381 | 515 | 12% |
Левое предплечие | 1130 | 122 | 11% |
Левая рука | 702 | 66 | 9% |
Правое предплечие | 742 | 72 | 10% |
Правая рука | 452 | 45 | 10% |
Левое бедро | 423 | 49 | 12% |
Левая ступня | 326 | 23 | 7% |
Правое бедро | 368 | 40 | 11% |
Правая ступня | 302 | 15 | 5% |
|
Гром-С14 | 1471 | 632 | 19% | 43% | 44133 | 7659 | 17% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 821 | 632 | 77% |
Туловище | 3442 | 464 | 13% |
Левое предплечие | 886 | 106 | 12% |
Левая рука | 503 | 43 | 9% |
Правое предплечие | 640 | 77 | 12% |
Правая рука | 354 | 35 | 10% |
Левое бедро | 315 | 49 | 16% |
Левая ступня | 277 | 23 | 8% |
Правое бедро | 246 | 19 | 8% |
Правая ступня | 206 | 23 | 11% |
|
СА ЛАВИНА | 1428 | 661 | 17% | 46% | 47525 | 8414 | 18% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 908 | 661 | 73% |
Туловище | 3875 | 427 | 11% |
Левое предплечие | 948 | 99 | 10% |
Левая рука | 558 | 44 | 8% |
Правое предплечие | 658 | 73 | 11% |
Правая рука | 390 | 36 | 9% |
Левое бедро | 322 | 31 | 10% |
Левая ступня | 274 | 20 | 7% |
Правое бедро | 273 | 24 | 9% |
Правая ступня | 242 | 13 | 5% |
|
Нож | 1409 | 198 | 64% | 14% | 6849 | 2201 | 32% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 276 | 198 | 72% |
Туловище | 785 | 534 | 68% |
Левое предплечие | 201 | 140 | 70% |
Левая рука | 186 | 104 | 56% |
Правое предплечие | 183 | 133 | 73% |
Правая рука | 158 | 86 | 54% |
Левое бедро | 114 | 71 | 62% |
Левая ступня | 178 | 67 | 38% |
Правое бедро | 77 | 50 | 65% |
Правая ступня | 78 | 26 | 33% |
|
СВДм-2 | 1022 | 272 | 73% | 27% | 6437 | 1397 | 22% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 282 | 272 | 96% |
Туловище | 681 | 492 | 72% |
Левое предплечие | 138 | 85 | 62% |
Левая рука | 84 | 42 | 50% |
Правое предплечие | 88 | 50 | 57% |
Правая рука | 54 | 23 | 43% |
Левое бедро | 57 | 20 | 35% |
Левая ступня | 50 | 14 | 28% |
Правое бедро | 51 | 16 | 31% |
Правая ступня | 30 | 6 | 20% |
|
ИЛ86с | 955 | 430 | 16% | 45% | 33160 | 5813 | 18% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 626 | 430 | 69% |
Туловище | 2610 | 291 | 11% |
Левое предплечие | 659 | 66 | 10% |
Левая рука | 436 | 36 | 8% |
Правое предплечие | 425 | 46 | 11% |
Правая рука | 261 | 20 | 8% |
Левое бедро | 260 | 24 | 9% |
Левая ступня | 219 | 13 | 6% |
Правое бедро | 199 | 21 | 11% |
Правая ступня | 145 | 8 | 6% |
|
ФТ-200М | 769 | 324 | 16% | 42% | 26281 | 4768 | 18% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 509 | 324 | 64% |
Туловище | 2203 | 256 | 12% |
Левое предплечие | 569 | 60 | 11% |
Левая рука | 327 | 35 | 11% |
Правое предплечие | 375 | 47 | 13% |
Правая рука | 235 | 10 | 4% |
Левое бедро | 191 | 14 | 7% |
Левая ступня | 126 | 4 | 3% |
Правое бедро | 122 | 13 | 11% |
Правая ступня | 131 | 6 | 5% |
|
Пулемет | 709 | 282 | 19% | 40% | 23231 | 3756 | 16% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 413 | 282 | 68% |
Туловище | 1657 | 232 | 14% |
Левое предплечие | 441 | 54 | 12% |
Левая рука | 280 | 27 | 10% |
Правое предплечие | 263 | 38 | 14% |
Правая рука | 166 | 21 | 13% |
Левое бедро | 181 | 17 | 9% |
Левая ступня | 116 | 14 | 12% |
Правое бедро | 143 | 19 | 13% |
Правая ступня | 107 | 5 | 5% |
|
Гранаты | 379 | - | - % | - % | - | - | - % |
|
ПМм | 347 | 177 | 22% | 51% | 8971 | 1550 | 17% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 237 | 177 | 75% |
Туловище | 673 | 88 | 13% |
Левое предплечие | 168 | 27 | 16% |
Левая рука | 106 | 13 | 12% |
Правое предплечие | 127 | 14 | 11% |
Правая рука | 81 | 11 | 14% |
Левое бедро | 54 | 6 | 11% |
Левая ступня | 37 | 2 | 5% |
Правое бедро | 45 | 5 | 11% |
Правая ступня | 32 | 3 | 9% |
|
СВУмк-2 | 324 | 60 | 66% | 19% | 2129 | 493 | 23% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 62 | 60 | 97% |
Туловище | 238 | 163 | 68% |
Левое предплечие | 52 | 31 | 60% |
Левая рука | 39 | 18 | 46% |
Правое предплечие | 32 | 20 | 63% |
Правая рука | 22 | 10 | 45% |
Левое бедро | 13 | 6 | 46% |
Левая ступня | 14 | 2 | 14% |
Правое бедро | 26 | 8 | 31% |
Правая ступня | 19 | 4 | 21% |
|
ПБ-1с | 314 | 145 | 20% | 46% | 9114 | 1572 | 17% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 229 | 145 | 63% |
Туловище | 694 | 98 | 14% |
Левое предплечие | 149 | 22 | 15% |
Левая рука | 113 | 9 | 8% |
Правое предплечие | 121 | 16 | 13% |
Правая рука | 66 | 6 | 9% |
Левое бедро | 61 | 6 | 10% |
Левая ступня | 53 | 5 | 9% |
Правое бедро | 51 | 5 | 10% |
Правая ступня | 43 | 1 | 2% |
|
Волкер-П9м | 301 | 105 | 22% | 35% | 8379 | 1361 | 16% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 170 | 105 | 62% |
Туловище | 635 | 108 | 17% |
Левое предплечие | 147 | 23 | 16% |
Левая рука | 89 | 11 | 12% |
Правое предплечие | 128 | 21 | 16% |
Правая рука | 58 | 5 | 9% |
Левое бедро | 50 | 13 | 26% |
Левая ступня | 31 | 3 | 10% |
Правое бедро | 35 | 8 | 23% |
Правая ступня | 23 | 3 | 13% |
|
Кора-919 | 177 | 50 | 21% | 28% | 4866 | 860 | 18% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 99 | 50 | 51% |
Туловище | 396 | 75 | 19% |
Левое предплечие | 109 | 19 | 17% |
Левая рука | 61 | 8 | 13% |
Правое предплечие | 57 | 7 | 12% |
Правая рука | 36 | 3 | 8% |
Левое бедро | 26 | 4 | 15% |
Левая ступня | 27 | 2 | 7% |
Правое бедро | 32 | 8 | 25% |
Правая ступня | 17 | 1 | 6% |
|
Фора-12 | 130 | 54 | 21% | 42% | 3500 | 605 | 17% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 73 | 54 | 74% |
Туловище | 278 | 45 | 16% |
Левое предплечие | 75 | 9 | 12% |
Левая рука | 42 | 6 | 14% |
Правое предплечие | 40 | 4 | 10% |
Правая рука | 26 | 2 | 8% |
Левое бедро | 29 | 4 | 14% |
Левая ступня | 17 | 3 | 18% |
Правое бедро | 14 | 2 | 14% |
Правая ступня | 13 | 1 | 8% |
|
ХПЧН-1 | 125 | 49 | 23% | 39% | 3305 | 541 | 16% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 73 | 49 | 67% |
Туловище | 249 | 38 | 15% |
Левое предплечие | 55 | 9 | 16% |
Левая рука | 46 | 11 | 24% |
Правое предплечие | 46 | 3 | 7% |
Правая рука | 24 | 5 | 21% |
Левое бедро | 10 | 1 | 10% |
Левая ступня | 14 | 2 | 14% |
Правое бедро | 13 | 3 | 23% |
Правая ступня | 16 | 4 | 25% |
|
Винтарь-ВС | 105 | 56 | 23% | 53% | 2118 | 454 | 21% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 74 | 56 | 76% |
Туловище | 189 | 29 | 15% |
Левое предплечие | 46 | 6 | 13% |
Левая рука | 35 | 5 | 14% |
Правое предплечие | 30 | 1 | 3% |
Правая рука | 26 | 1 | 4% |
Левое бедро | 15 | 2 | 13% |
Левая ступня | 18 | 3 | 17% |
Правое бедро | 9 | 1 | 11% |
Правая ступня | 14 | 1 | 7% |
|
Подствольные гранатометы | 102 | - | - % | - % | - | - | - % |
|
УДП Компакт | 83 | 36 | 24% | 43% | 2421 | 351 | 14% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 46 | 36 | 78% |
Туловище | 159 | 29 | 18% |
Левое предплечие | 49 | 5 | 10% |
Левая рука | 14 | 2 | 14% |
Правое предплечие | 24 | 2 | 8% |
Правая рука | 15 | 4 | 27% |
Левое бедро | 13 | 2 | 15% |
Левая ступня | 8 | 0 | 0% |
Правое бедро | 11 | 0 | 0% |
Правая ступня | 8 | 1 | 13% |
|
Отбойник | 62 | 23 | 3% | 37% | 1269 | 1978 | 156% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 216 | 23 | 11% |
Туловище | 831 | 21 | 3% |
Левое предплечие | 204 | 2 | 1% |
Левая рука | 186 | 12 | 6% |
Правое предплечие | 132 | 2 | 2% |
Правая рука | 133 | 0 | 0% |
Левое бедро | 80 | 2 | 3% |
Левая ступня | 64 | 0 | 0% |
Правое бедро | 51 | 0 | 0% |
Правая ступня | 84 | 0 | 0% |
|
Чёрный ястреб | 50 | 18 | 34% | 36% | 961 | 145 | 15% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 21 | 18 | 86% |
Туловище | 68 | 19 | 28% |
Левое предплечие | 22 | 3 | 14% |
Левая рука | 10 | 1 | 10% |
Правое предплечие | 6 | 2 | 33% |
Правая рука | 5 | 1 | 20% |
Левое бедро | 5 | 3 | 60% |
Левая ступня | 3 | 0 | 0% |
Правое бедро | 5 | 2 | 40% |
Правая ступня | 4 | 1 | 25% |
|
Ружьё ЭМ1 | 41 | 8 | 98% | 20% | 161 | 42 | 26% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 8 | 8 | 100% |
Туловище | 20 | 19 | 95% |
Левое предплечие | 6 | 6 | 100% |
Левая рука | 2 | 2 | 100% |
Правое предплечие | 4 | 4 | 100% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 1 | 100% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 1 | 1 | 100% |
Правая ступня | 0 | 0 | 0% |
|
СПСА-14 | 36 | 7 | 5% | 19% | 324 | 768 | 237% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 37 | 7 | 19% |
Туловище | 342 | 15 | 4% |
Левое предплечие | 116 | 2 | 2% |
Левая рука | 76 | 10 | 13% |
Правое предплечие | 48 | 0 | 0% |
Правая рука | 44 | 1 | 2% |
Левое бедро | 33 | 1 | 3% |
Левая ступня | 11 | 0 | 0% |
Правое бедро | 49 | 0 | 0% |
Правая ступня | 14 | 0 | 0% |
|
Обрез | 19 | 15 | 6% | 79% | 147 | 329 | 224% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 54 | 15 | 28% |
Туловище | 106 | 3 | 3% |
Левое предплечие | 33 | 0 | 0% |
Левая рука | 17 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 13 | 1 | 8% |
Правая рука | 7 | 0 | 0% |
Левое бедро | 14 | 0 | 0% |
Левая ступня | 56 | 0 | 0% |
Правое бедро | 9 | 0 | 0% |
Правая ступня | 21 | 0 | 0% |
|
Охотничье ружьё | 12 | 10 | 2% | 83% | 927 | 742 | 80% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 38 | 10 | 26% |
Туловище | 349 | 2 | 1% |
Левое предплечие | 107 | 0 | 0% |
Левая рука | 58 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 48 | 0 | 0% |
Правая рука | 26 | 0 | 0% |
Левое бедро | 31 | 0 | 0% |
Левая ступня | 25 | 0 | 0% |
Правое бедро | 36 | 0 | 0% |
Правая ступня | 27 | 0 | 0% |
|
Марта | 8 | 4 | 21% | 50% | 224 | 39 | 17% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 4 | 4 | 100% |
Туловище | 20 | 3 | 15% |
Левое предплечие | 3 | 0 | 0% |
Левая рука | 2 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 2 | 0 | 0% |
Правая рука | 3 | 0 | 0% |
Левое бедро | 2 | 0 | 0% |
Левая ступня | 2 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 1 | 1 | 100% |
|
Чейзер-13 | 3 | 2 | 1% | 67% | 140 | 221 | 158% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 35 | 2 | 6% |
Туловище | 81 | 0 | 0% |
Левое предплечие | 34 | 0 | 0% |
Левая рука | 2 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 7 | 1 | 14% |
Правая рука | 9 | 0 | 0% |
Левое бедро | 14 | 0 | 0% |
Левая ступня | 13 | 0 | 0% |
Правое бедро | 7 | 0 | 0% |
Правая ступня | 19 | 0 | 0% |
|
СИП-т М200 | 2 | 1 | 20% | 50% | 93 | 10 | 11% |
Схема попаданий
colormap
| 0-20% |
| 21-40% |
| 41-60% |
| 61-80% |
| 81-100% |
| Схема попаданий | Попадания | Убийства | % Убийств |
Голова | 2 | 1 | 50% |
Туловище | 4 | 1 | 25% |
Левое предплечие | 1 | 0 | 0% |
Левая рука | 1 | 0 | 0% |
Правое предплечие | 0 | 0 | 0% |
Правая рука | 0 | 0 | 0% |
Левое бедро | 1 | 0 | 0% |
Левая ступня | 0 | 0 | 0% |
Правое бедро | 0 | 0 | 0% |
Правая ступня | 1 | 0 | 0% |
|